4° Torneo "Gli Scacchi di Venafro" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CCM | PROCACCI Sergio | 2008 | 2207 | 16.0 | 62.0 | 68.0 | 13.00 | 60.00 | 1.0 | |
2 | 3 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2022 | 1960 | 13.0 | 60.0 | 69.0 | 13.00 | 48.00 | 0.0 | |
3 | 2 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 1852 | 12.0 | 58.0 | 65.0 | 9.00 | 37.00 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CCM | MINIKH Eduard | 1969 | 1970 | 13.0 | 57.0 | 63.0 | 9.00 | 43.50 | 0.0 | |
2 | 6 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 1864 | 10.0 | 64.0 | 71.0 | 7.00 | 35.50 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DCM | GONZINI Gianmaria | 1856 | 1914 | 13.0 | 52.0 | 59.0 | 10.00 | 41.00 | 0.0 | |
2 | 9 | D1N | DE CRISTOFANO Fabriz | 1827 | 1964 | 12.0 | 62.0 | 65.0 | 9.00 | 36.00 | 0.0 | |
3 | 8 | D1N | DI MUCCIO Lindoro | 1835 | 1666 | 9.0 | 50.0 | 56.0 | 3.00 | 22.00 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | D1N | DI MEO Antonio | 1715 | 1781 | 12.0 | 50.0 | 53.0 | 6.00 | 28.00 | 0.0 | |
2 | 11 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 1715 | 12.0 | 47.0 | 53.0 | 6.00 | 31.00 | 0.0 | |
3 | 10 | D1N | SCHIAPPOLI Dario | 1756 | 1745 | 10.0 | 52.0 | 56.0 | 3.00 | 23.50 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1637 | 1687 | 12.0 | 49.0 | 55.0 | 9.00 | 33.00 | 0.0 | |
2 | 14 | E1N | D'ERRICO Francesco | 1646 | 1646 | 7.0 | 54.0 | 57.0 | 4.00 | 18.50 | 0.0 | |
3 | 13 | D2N | ARDINO Alessandro | 1653 | 1418 | 6.0 | 52.0 | 55.0 | 0.00 | 9.00 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1545 | 1798 | 12.0 | 51.0 | 54.0 | 3.00 | 25.00 | 0.0 | |
2 | 16 | E2N | ROMANO Emanuele | 1581 | 1800 | 10.0 | 55.0 | 56.0 | 4.00 | 26.50 | 0.0 | |
3 | 22 | F3N | VECCHIO Massimo | 1503 | 1773 | 9.0 | 56.0 | 62.0 | 3.00 | 22.00 | 0.0 | |
4 | 18 | F3N | QUAGLIOTTI Christian | 1560 | 1570 | 9.0 | 46.0 | 52.0 | 3.00 | 21.00 | 0.0 | |
5 | 19 | E2N | MOSCARINO Carlo | 1559 | 1644 | 9.0 | 45.0 | 48.0 | 0.00 | 13.00 | 0.0 | |
6 | 17 | E1N | CONDORELLI Pietro | 1575 | 1480 | 9.0 | 41.0 | 44.0 | 0.00 | 16.00 | 0.0 | |
7 | 20 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 1623 | 7.0 | 53.0 | 62.0 | 7.00 | 23.00 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 1659 | 9.0 | 52.0 | 58.0 | 3.00 | 21.00 | 0.0 | |
2 | 35 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 1603 | 9.0 | 46.0 | 49.0 | 3.00 | 18.00 | 0.0 | |
3 | 33 | Gxx | PERRELLA Alberto | 1392 | 1529 | 9.0 | 44.0 | 48.0 | 0.00 | 17.00 | 0.0 | |
4 | 24 | Fxx | ZANNI Angelo | 1464 | 1438 | 7.0 | 35.0 | 36.0 | 0.00 | 9.00 | 0.0 | |
5 | 29 | --- | SORBO ANTONIO (W) | 1440 | 1430 | 6.0 | 45.0 | 46.0 | 0.00 | 7.00 | 0.0 | |
6 | 26 | --- | CIANCIULLO VINCENZO | 1440 | 1407 | 6.0 | 43.0 | 46.0 | 0.00 | 9.00 | 0.0 | |
7 | 23 | F2N | IOVINO Giovanni | 1490 | 1439 | 6.0 | 43.0 | 44.0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | |
8 | 31 | Fxx | FERRARA Antonio | 1410 | 1407 | 6.0 | 40.0 | 46.0 | 0.00 | 13.00 | 0.0 | |
9 | 36 | F3N | SANTILLO Alfredo | 1322 | 1332 | 6.0 | 34.0 | 37.0 | 0.00 | 6.00 | 0.0 | |
10 | 28 | xxN | PETTI DOMENICO | 1440 | 1361 | 4.0 | 47.0 | 50.0 | 0.00 | 6.50 | 0.0 | |
11 | 30 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 1193 | 3.0 | 42.0 | 45.0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | |
12 | 32 | FNC | RIGOLASSI Roberto | 1410 | 1221 | 3.0 | 37.0 | 40.0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | |
13 | 34 | Gxx | VLASHAJ Maltin | 1368 | 683 | 3.0 | 33.0 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
14 | 27 | --- | MASTROPAOLO ANTONIO | 1440 | 1258 | 3.0 | 31.0 | 32.0 | 0.00 | 1.00 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )