Stalagmite | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | FIDE Rating FIDE Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brunetti Nicola | (0.5) | 8 | 0 - 1 | 5 | (1) | Sorbo Stefano | ![]() |
2 | ![]() | Petruccioli Antonio | (1) | 6 | 1 - 0 | 4 | (0) | Gallucci Vittorio | ![]() |
3 | ![]() | Di Memmo Donato | (1) | 7 | 0 - 1 | 3 | (0) | Tirro Elia Luigi | ![]() |
4 | ![]() | Janigro Michelangelo | (0.5) | 1 | 1 - 0 | 2 | (0) | Di Lauro Zhanel | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )