Stalagmite | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Petruccioli Antonio | ![]() | 1907 | 1907 | 0 | |
7 | Di Memmo Donato | ![]() | 1789 | 1789 | 0 | |
3 | Tirro Elia Luigi | ![]() | 1659 | 1659 | 0 | |
5 | Sorbo Stefano | ![]() | 1615 | 1615 | 0 | |
1 | Janigro Michelangelo | ![]() | 1587 | 1587 | 0 | |
4 | Gallucci Vittorio | ![]() | 1441 | 1441 | 0 | |
8 | Brunetti Nicola | ![]() | 1215 | 1215 | 0 | |
2 | Di Lauro Zhanel | ![]() | 1096 | 1096 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )