Stalagmite | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Petruccioli Antonio | 1907 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 5 | Sorbo Stefano | 1615 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 3 | Tirro Elia Luigi | 1659 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 4 | Gallucci Vittorio | 1441 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | 1 | Janigro Michelangelo | 1587 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
6 | 8 | Brunetti Nicola | 1215 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
7 | 7 | Di Memmo Donato | 1789 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | 2 | Di Lauro Zhanel | 1096 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )