Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 2 | E2N | CHIERCHIA Gennaro | 1768 | 2399 | 7.5 | 8.0 | 1599.2 | 4 | |
2 | 4.0 | 1 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1962 | 2393 | 6.5 | 7.5 | 1593.2 | 4 | |
3 | 3.0 | 3 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1710 | 1717 | 8.5 | 9.5 | 1524.2 | 3 | |
4 | 3.0 | 18 | NC | SPALLONE Raffaele | 1400 | 1712 | 6.0 | 6.5 | 1519.0 | 3 | |
5 | 2.5 | 9 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 1681 | 9.0 | 11.0 | 1586.2 | 2 | |
6 | 2.5 | 4 | E2N | CHICCO Giancarlo | 1697 | 1741 | 8.5 | 8.5 | 1645.8 | 2 | |
7 | 2.5 | 20 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1308 | 1593 | 7.5 | 8.5 | 1497.5 | 2 | |
8 | 2.5 | 10 | F2N | MIOZZI Carmenzo | 1506 | 1520 | 6.0 | 6.5 | 1425.0 | 2 | |
9 | 2.0 | 8 | E1N | DI MEMMO Donato | 1621 | 1692 | 10.0 | 12.0 | 1691.8 | 2 | |
10 | 2.0 | 6 | E2N | CAMARDA Pierluigi | 1655 | 1598 | 9.0 | 10.0 | 1597.8 | 2 | |
11 | 2.0 | 5 | E1N | TERZANO Francesco | 1695 | 1547 | 8.0 | 8.5 | 1547.2 | 2 | |
12 | 2.0 | 19 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1374 | 1425 | 6.0 | 6.0 | 1425.0 | 2 | |
13 | 2.0 | 7 | E3N | PATRIARCHI Emanuele | 1629 | 1538 | 5.5 | 6.0 | 1538.0 | 2 | |
14 | 2.0 | 15 | NC | MANFREDI SELVAGGI Or | 1400 | 1474 | 5.5 | 5.5 | 1473.8 | 2 | |
15 | 1.0 | 11 | NC | CAMPOSARCUNO Giulian | 1400 | 1351 | 9.0 | 10.0 | 1544.0 | 1 | |
16 | 1.0 | 13 | NC | DIANA Giovanni | 1400 | 1335 | 7.0 | 8.0 | 1528.2 | 1 | |
17 | 1.0 | 16 | NC | NIRO Maria Michela | 1400 | 1271 | 4.0 | 4.0 | 1463.8 | 1 | |
18 | 0.5 | 12 | NC | DI RITA Gianluca | 1400 | 1197 | 8.5 | 9.0 | 1518.5 | 0 | |
19 | 0.5 | 17 | NC | PETRELLA Luigi | 1400 | 1209 | 7.0 | 7.5 | 1531.0 | 0 | |
20 | 0.0 | 14 | NC | FLOCCO Romeo | 1400 | 668 | 6.5 | 7.5 | 1467.8 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))