Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E2N | CHIERCHIA Gennaro | 1768 | ![]() | 4.0 | +18 | +11 | +5 | +3 |
2 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1962 | ![]() | 4.0 | +15 | +10 | +6 | +9 |
3 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1710 | ![]() | 3.0 | +16 | +9 | +7 | -1 |
4 | NC | SPALLONE Raffaele | 1400 | ![]() | 3.0 | -9 | +14 | +19 | +10 |
5 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | ![]() | 2.5 | +12 | +8 | -1 | =6 |
6 | E2N | CHICCO Giancarlo | 1697 | ![]() | 2.5 | +20 | +13 | -2 | =5 |
7 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1308 | ![]() | 2.5 | =8 | +15 | -3 | +12 |
8 | F2N | MIOZZI Carmenzo | 1506 | ![]() | 2.5 | =7 | -5 | +18 | +15 |
9 | E1N | DI MEMMO Donato | 1621 | ![]() | 2.0 | +4 | -3 | +11 | -2 |
10 | E2N | CAMARDA Pierluigi | 1655 | ![]() | 2.0 | +17 | -2 | +13 | -4 |
11 | E1N | TERZANO Francesco | 1695 | ![]() | 2.0 | +14 | -1 | -9 | +19 |
12 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1374 | ![]() | 2.0 | -5 | +20 | +16 | -7 |
13 | E3N | PATRIARCHI Emanuele | 1629 | ![]() | 2.0 | +19 | -6 | -10 | +16 |
14 | NC | MANFREDI SELVAGGI Or | 1400 | ![]() | 2.0 | -11 | -4 | +20 | +18 |
15 | NC | CAMPOSARCUNO Giulian | 1400 | ![]() | 1.0 | -2 | -7 | +17 | -8 |
16 | NC | DIANA Giovanni | 1400 | ![]() | 1.0 | -3 | +17 | -12 | -13 |
17 | NC | NIRO Maria Michela | 1400 | ![]() | 1.0 | -10 | -16 | -15 | +20 |
18 | NC | DI RITA Gianluca | 1400 | ![]() | 0.5 | -1 | =19 | -8 | -14 |
19 | NC | PETRELLA Luigi | 1400 | ![]() | 0.5 | -13 | =18 | -4 | -11 |
20 | NC | FLOCCO Romeo | 1400 | ![]() | 0.0 | -6 | -12 | -14 | -17 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))