Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E2N CHICCO Giancarlo | (2.0) | CCM PETRUCCIOLI Antonio | (2.0) | 4-1 | 0 - 1 |
2 | E2N CHIERCHIA Gennaro | (2.0) | E2N ANGELICOLA Gianluca | (2.0) | 2-9 | 1 - 0 |
3 | GNC RAMACCIATO Emanuele | (1.5) | E2N AMBROSONE Antonio | (2.0) | 20-3 | 0 - 1 |
4 | E1N DI MEMMO Donato | (1.0) | E1N TERZANO Francesco | (1.0) | 8-5 | 1 - 0 |
5 | E2N CAMARDA Pierluigi | (1.0) | E3N PATRIARCHI Emanuele | (1.0) | 6-7 | 1 - 0 |
6 | NC PETRELLA Luigi | (0.5) | NC SPALLONE Raffaele | (1.0) | 17-18 | 0 - 1 |
7 | NC DIANA Giovanni | (1.0) | F3N RAMACCIATO Arnaldo | (1.0) | 13-19 | 0 - 1 |
8 | F2N MIOZZI Carmenzo | (0.5) | NC DI RITA Gianluca | (0.5) | 10-12 | 1 - 0 |
9 | NC CAMPOSARCUNO Giuliano | (0.0) | NC NIRO Maria Michela | (0.0) | 11-16 | 1 - 0 |
10 | NC MANFREDI SELVAGGI Oreste | (0.0) | NC FLOCCO Romeo | (0.0) | 15-14 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))