4° torneo La Rosa dei Venti
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Koya DirE
1 1 -- Di Gianni Rocco 2114 2511ITA 6.0 20.0 21.0 5.00 0.0
2 2 -- Palladino Andrea 1998 1942ITA 4.5 19.5 22.0 2.50 0.0
3 6 -- Carretta Nunzio 1772 1788ITA 4.0 20.0 22.5 3.00 0.0
4 9 -- Tirro Luigi Elia 1678 1880ITA 4.0 20.0 20.5 3.00 0.0
5 16 Moscatiello Fabio 1440 1859ITA 4.0 17.5 19.5 3.00 0.0
6 4 -- Terzano Francesco 1872 1763ITA 4.0 16.0 18.5 2.00 0.0
7 3 -- Bottega Antonio 1940 1814ITA 3.5 22.0 24.0 2.50 1.0
8 19 Scrascia Francesco 1440 1782ITA 3.5 18.0 19.5 2.50 0.0
9 11 -- Angelicola Gianluca 1604 1603ITA 3.0 16.5 18.0 1.00 0.0
10 8 -- Pelyushenko Vladyslav 1711 1509ITA 3.0 16.0 17.5 1.50 0.0
11 10 -- Totta Michele Mario 1623 1491ITA 3.0 16.0 17.5 1.00 0.0
12 7 -- Camarda Pierluigi 1726 1603ITA 3.0 16.0 17.5 0.00 0.0
13 22 -- Lastoria Venanzio 1381 1568ITA 3.0 14.5 15.5 1.00 0.0
14 17 Quaranta Tommaso 1440 1615ITA 3.0 13.5 14.0 0.00 0.0
15 5 -- Di Memmo Donato 1789 1599ITA 2.5 17.5 19.0 1.50 0.0
16 15 Iannitto Antonio 1440 1558ITA 2.5 17.0 19.5 1.50 0.0
17 13 De Simio Mario 1440 1541ITA 2.5 13.5 14.0 0.00 0.0
18 21 -- Ramacciato Arnaldo 1399 1348ITA 2.0 15.0 17.5 0.50 0.0
19 14 Di Francesco Nicola 1440 1389ITA 2.0 15.0 15.5 0.00 0.0
20 18 Raspa Yuri 1440 1360ITA 2.0 14.0 14.5 0.00 0.0
21 12 Cirillo Antonio 1440 1197ITA 0.5 16.5 17.0 0.00 0.5
22 20 Sorbo Antonio 1440 1079ITA 0.5 13.5 14.5 0.00 0.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )