4° torneo La Rosa dei Venti | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Angelicola Gianluca | -- | 1604 | 0 | ||
3 | Bottega Antonio | -- | 1940 | 0 | ||
7 | Camarda Pierluigi | -- | 1726 | 0 | ||
6 | Carretta Nunzio | -- | 1772 | 0 | ||
12 | Cirillo Antonio | 1440 | 0 | |||
13 | De Simio Mario | 1440 | 0 | |||
14 | Di Francesco Nicola | 1440 | 0 | |||
1 | Di Gianni Rocco | -- | 2114 | 0 | ||
5 | Di Memmo Donato | -- | 1789 | 0 | ||
15 | Iannitto Antonio | 1440 | 0 | |||
22 | Lastoria Venanzio | -- | 1381 | 0 | ||
16 | Moscatiello Fabio | 1440 | 0 | |||
2 | Palladino Andrea | -- | 1998 | 0 | ||
8 | Pelyushenko Vladyslav | -- | 1711 | 0 | ||
17 | Quaranta Tommaso | 1440 | 0 | |||
21 | Ramacciato Arnaldo | -- | 1399 | 0 | ||
18 | Raspa Yuri | 1440 | 0 | |||
19 | Scrascia Francesco | 1440 | 0 | |||
20 | Sorbo Antonio | 1440 | 0 | |||
4 | Terzano Francesco | -- | 1872 | 0 | ||
9 | Tirro Luigi Elia | -- | 1678 | 0 | ||
10 | Totta Michele Mario | -- | 1623 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )