4° torneo La Rosa dei Venti | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Di Gianni Rocco | 2114 | 6.0 | 21 1 | 3 1 | 4 1 | 2 1 | 7 1 | 5 1 | 20.0 | 21.0 | 5.00 | 0.0 | |
2 | -- | Palladino Andrea | 1998 | 4.5 | 17 1 | 15 1 | 7 ½ | 1 0 | 3 1 | 8 1 | 19.5 | 22.0 | 2.50 | 0.0 | |
3 | -- | Carretta Nunzio | 1772 | 4.0 | 14 1 | 1 0 | 16 1 | 9 1 | 2 0 | 13 1 | 20.0 | 22.5 | 3.00 | 0.0 | |
4 | -- | Tirro Luigi Elia | 1678 | 4.0 | 22 1 | 12 1 | 1 0 | 6 1 | 8 0 | 7 1 | 20.0 | 20.5 | 3.00 | 0.0 | |
5 | Moscatiello Fabio | 1440 | 4.0 | 15 0 | 19 1 | 12 1 | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 17.5 | 19.5 | 3.00 | 0.0 | ||
6 | -- | Terzano Francesco | 1872 | 4.0 | 16 1 | 7 0 | 17 1 | 4 0 | 12 1 | 9 1 | 16.0 | 18.5 | 2.00 | 0.0 | |
7 | -- | Bottega Antonio | 1940 | 3.5 | 19 1 | 6 1 | 2 ½ | 8 1 | 1 0 | 4 0 | 22.0 | 24.0 | 2.50 | 1.0 | |
8 | Scrascia Francesco | 1440 | 3.5 | 10 ½ | 11 1 | 18 1 | 7 0 | 4 1 | 2 0 | 18.0 | 19.5 | 2.50 | 0.0 | ||
9 | -- | Angelicola Gianluca | 1604 | 3.0 | 13 1 | 10 0 | 20 1 | 3 0 | 16 1 | 6 0 | 16.5 | 18.0 | 1.00 | 0.0 | |
10 | -- | Pelyushenko Vladysla | 1711 | 3.0 | 8 ½ | 9 1 | 15 ½ | 5 0 | 13 0 | 18 1 | 16.0 | 17.5 | 1.50 | 0.0 | |
11 | -- | Totta Michele Mario | 1623 | 3.0 | 18 ½ | 8 0 | 14 1 | 15 1 | 5 0 | 16 ½ | 16.0 | 17.5 | 1.00 | 0.0 | |
12 | -- | Camarda Pierluigi | 1726 | 3.0 | 20 1 | 4 0 | 5 0 | 18 1 | 6 0 | 15 1 | 16.0 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | |
13 | -- | Lastoria Venanzio | 1381 | 3.0 | 9 0 | 16 0 | 19 1 | 21 1 | 10 1 | 3 0 | 14.5 | 15.5 | 1.00 | 0.0 | |
14 | Quaranta Tommaso | 1440 | 3.0 | 3 0 | BYE 0 | 11 0 | 19 1 | 22 1 | 20 1 | 13.5 | 14.0 | 0.00 | 0.0 | ||
15 | -- | Di Memmo Donato | 1789 | 2.5 | 5 1 | 2 0 | 10 ½ | 11 0 | 20 1 | 12 0 | 17.5 | 19.0 | 1.50 | 0.0 | |
16 | Iannitto Antonio | 1440 | 2.5 | 6 0 | 13 1 | 3 0 | 17 1 | 9 0 | 11 ½ | 17.0 | 19.5 | 1.50 | 0.0 | ||
17 | De Simio Mario | 1440 | 2.5 | 2 0 | 22 1 | 6 0 | 16 0 | 18 ½ | 21 1 | 13.5 | 14.0 | 0.00 | 0.0 | ||
18 | -- | Ramacciato Arnaldo | 1399 | 2.0 | 11 ½ | BYE 1 | 8 0 | 12 0 | 17 ½ | 10 0 | 15.0 | 17.5 | 0.50 | 0.0 | |
19 | Di Francesco Nicola | 1440 | 2.0 | 7 0 | 5 0 | 13 0 | 14 0 | 21 1 | 22 1 | 15.0 | 15.5 | 0.00 | 0.0 | ||
20 | Raspa Yuri | 1440 | 2.0 | 12 0 | BYE 1 | 9 0 | 22 1 | 15 0 | 14 0 | 14.0 | 14.5 | 0.00 | 0.0 | ||
21 | Cirillo Antonio | 1440 | 0.5 | 1 0 | BYE 0 | 22 ½ | 13 0 | 19 0 | 17 0 | 16.5 | 17.0 | 0.00 | 0.5 | ||
22 | Sorbo Antonio | 1440 | 0.5 | 4 0 | 17 0 | 21 ½ | 20 0 | 14 0 | 19 0 | 13.5 | 14.5 | 0.00 | 0.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )