Open - B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
11 Guarino Fabio 15981653ITA 4.5 16.0 13.5 1287.0
24 Fico Tommaso 14471577ITA 4.0 14.5 12.5 1336.6
319 IANNATTONE Angelo 9991500ITA 3.5 15.0 12.5 1351.2
46 Petruzzo Vincenzo 13971477ITA 3.5 14.5 13.5 1327.6
57 Marino Alessandro Fabio 13871481ITA 3.5 12.0 11.0 1331.6
65 Korbut Aleksandra 14131417BLR 3.0 14.5 13.5 1345.2
72 Slobodyan Arseniy 15411316ITA 3.0 14.5 12.0 1244.4
89 Esposito Angelo 12941293ITAMOL 3.0 13.5 11.0 1221.0
93 Delli Veneri Alessandro 15281351ITAMOL 3.0 13.0 13.0 1255.5
1015 Petruzziello Michele 10831270ITA 3.0 11.0 10.0 1197.6
1110 Aulisio Nicole 12871244ITA 2.5 14.5 12.0 1244.0
1214 De Benedittis Ludovica 11951237ITA 2.5 14.5 12.0 1237.4
1313 Tangredi Francesco 12391290ITA 2.5 12.0 11.0 1290.4
1420NC MESSINA Claudia 9991273ITA 2.5 12.0 11.0 1273.4
158 Cappuccio Giulio 13541134ITA 2.5 12.0 11.0 1134.4
1616 Bergamino Carlotta 10811180ITA 2.5 11.5 11.0 1179.8
1721NC PETRUZZO Cristiano 9991109ITA 2.5 10.5 9.5 1109.2
1811 Bergamino Marco 12491050ITA 2.0 11.5 10.5 1121.8
1917 Di Lauro Zhanel 10661078ITAMOL 2.0 10.5 9.5 1149.6
2024NC SALERNO Simone 999928ITA 1.5 10.5 10.0 1249.8
2112 Ricci Marco 1246967ITA 1.0 12.0 11.5 1207.4
2218 RUSSO Simone 999867ITAMOL 1.0 11.5 11.0 1106.8
2322NC PETRUZZO Giordana 999887ITA 1.0 10.0 9.5 1127.2
2423 ROSSI Alessandro 999699ITA 0.5 6.5 5.5 1064.8
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )