Open - B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Guarino Fabio | 1598 | 1653 | 4.5 | 16.0 | 13.5 | 1287.0 | |||
2 | 4 | Fico Tommaso | 1447 | 1577 | 4.0 | 14.5 | 12.5 | 1336.6 | |||
3 | 19 | IANNATTONE Angelo | 999 | 1500 | 3.5 | 15.0 | 12.5 | 1351.2 | |||
4 | 6 | Petruzzo Vincenzo | 1397 | 1477 | 3.5 | 14.5 | 13.5 | 1327.6 | |||
5 | 7 | Marino Alessandro Fabio | 1387 | 1481 | 3.5 | 12.0 | 11.0 | 1331.6 | |||
6 | 5 | Korbut Aleksandra | 1413 | 1417 | 3.0 | 14.5 | 13.5 | 1345.2 | |||
7 | 2 | Slobodyan Arseniy | 1541 | 1316 | 3.0 | 14.5 | 12.0 | 1244.4 | |||
8 | 9 | Esposito Angelo | 1294 | 1293 | MOL | 3.0 | 13.5 | 11.0 | 1221.0 | ||
9 | 3 | Delli Veneri Alessandro | 1528 | 1351 | MOL | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 1255.5 | ||
10 | 15 | Petruzziello Michele | 1083 | 1270 | 3.0 | 11.0 | 10.0 | 1197.6 | |||
11 | 10 | Aulisio Nicole | 1287 | 1244 | 2.5 | 14.5 | 12.0 | 1244.0 | |||
12 | 14 | De Benedittis Ludovica | 1195 | 1237 | 2.5 | 14.5 | 12.0 | 1237.4 | |||
13 | 13 | Tangredi Francesco | 1239 | 1290 | 2.5 | 12.0 | 11.0 | 1290.4 | |||
14 | 20 | NC | MESSINA Claudia | 999 | 1273 | 2.5 | 12.0 | 11.0 | 1273.4 | ||
15 | 8 | Cappuccio Giulio | 1354 | 1134 | 2.5 | 12.0 | 11.0 | 1134.4 | |||
16 | 16 | Bergamino Carlotta | 1081 | 1180 | 2.5 | 11.5 | 11.0 | 1179.8 | |||
17 | 21 | NC | PETRUZZO Cristiano | 999 | 1109 | 2.5 | 10.5 | 9.5 | 1109.2 | ||
18 | 11 | Bergamino Marco | 1249 | 1050 | 2.0 | 11.5 | 10.5 | 1121.8 | |||
19 | 17 | Di Lauro Zhanel | 1066 | 1078 | MOL | 2.0 | 10.5 | 9.5 | 1149.6 | ||
20 | 24 | NC | SALERNO Simone | 999 | 928 | 1.5 | 10.5 | 10.0 | 1249.8 | ||
21 | 12 | Ricci Marco | 1246 | 967 | 1.0 | 12.0 | 11.5 | 1207.4 | |||
22 | 18 | RUSSO Simone | 999 | 867 | MOL | 1.0 | 11.5 | 11.0 | 1106.8 | ||
23 | 22 | NC | PETRUZZO Giordana | 999 | 887 | 1.0 | 10.0 | 9.5 | 1127.2 | ||
24 | 23 | ROSSI Alessandro | 999 | 699 | 0.5 | 6.5 | 5.5 | 1064.8 | |||
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )