Open - B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aulisio Nicole | 1287 | 1287 | 0 | |||
16 | Bergamino Carlotta | 1081 | 1081 | 0 | |||
11 | Bergamino Marco | 1249 | 1249 | 0 | |||
8 | Cappuccio Giulio | 1354 | 1354 | 0 | |||
14 | De Benedittis Ludovica | 1195 | 1195 | 0 | |||
3 | Delli Veneri Alessandro | MOL | 1528 | 1528 | 0 | ||
17 | Di Lauro Zhanel | MOL | 1066 | 1066 | 0 | ||
9 | Esposito Angelo | MOL | 1294 | 1294 | 0 | ||
4 | Fico Tommaso | 1447 | 1447 | 0 | |||
1 | Guarino Fabio | 1598 | 1598 | 0 | |||
19 | IANNATTONE Angelo | 999 | 0 | 999 | |||
5 | Korbut Aleksandra | 1413 | 1413 | 0 | |||
7 | Marino Alessandro Fabio | 1387 | 1387 | 0 | |||
20 | MESSINA Claudia | NC | 999 | 0 | 999 | ||
15 | Petruzziello Michele | 1083 | 1083 | 0 | |||
21 | PETRUZZO Cristiano | NC | 999 | 0 | 999 | ||
22 | PETRUZZO Giordana | NC | 999 | 0 | 999 | ||
6 | Petruzzo Vincenzo | 1397 | 1397 | 0 | |||
12 | Ricci Marco | 1246 | 1246 | 0 | |||
23 | ROSSI Alessandro | 999 | 0 | 999 | |||
18 | RUSSO Simone | MOL | 999 | 0 | 999 | ||
24 | SALERNO Simone | NC | 999 | 0 | 999 | ||
2 | Slobodyan Arseniy | 1541 | 1541 | 0 | |||
13 | Tangredi Francesco | 1239 | 1239 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )