Open - B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarino Fabio | 1598 | 4.5 | 13 1 | 5 1 | 6 1 | 4 1 | 3 ½ | 16.0 | 13.5 | 1287.0 | |||
2 | Fico Tommaso | 1447 | 4.0 | 10 1 | 18 1 | 4 0 | 7 1 | 6 1 | 14.5 | 12.5 | 1336.6 | |||
3 | IANNATTONE Angelo | 999 | 3.5 | 15 1 | 9 ½ | 12 ½ | 16 1 | 1 ½ | 15.0 | 12.5 | 1351.2 | |||
4 | Petruzzo Vincenzo | 1397 | 3.5 | 19 1 | 20 1 | 2 1 | 1 0 | 9 ½ | 14.5 | 13.5 | 1327.6 | |||
5 | Marino Alessandro Fa | 1387 | 3.5 | 22 1 | 1 0 | 21 1 | 9 ½ | 11 1 | 12.0 | 11.0 | 1331.6 | |||
6 | Korbut Aleksandra | 1413 | 3.0 | 16 1 | 21 1 | 1 0 | 15 1 | 2 0 | 14.5 | 13.5 | 1345.2 | |||
7 | Slobodyan Arseniy | 1541 | 3.0 | 12 ½ | 14 1 | 11 1 | 2 0 | 8 ½ | 14.5 | 12.0 | 1244.4 | |||
8 | Esposito Angelo | 1294 | MOL | 3.0 | 14 ½ | 11 0 | 10 1 | 12 1 | 7 ½ | 13.5 | 11.0 | 1221.0 | ||
9 | Delli Veneri Alessan | 1528 | MOL | 3.0 | BYE ½ | 3 ½ | 13 1 | 5 ½ | 4 ½ | 13.0 | 13.0 | 1255.5 | ||
10 | Petruzziello Michele | 1083 | 3.0 | 2 0 | 22 1 | 8 0 | 23 1 | 18 1 | 11.0 | 10.0 | 1197.6 | |||
11 | Aulisio Nicole | 1287 | 2.5 | 17 ½ | 8 1 | 7 0 | 14 1 | 5 0 | 14.5 | 12.0 | 1244.0 | |||
12 | De Benedittis Ludovi | 1195 | 2.5 | 7 ½ | 17 1 | 3 ½ | 8 0 | 15 ½ | 14.5 | 12.0 | 1237.4 | |||
13 | Tangredi Francesco | 1239 | 2.5 | 1 0 | 23 1 | 9 0 | 21 1 | 16 ½ | 12.0 | 11.0 | 1290.4 | |||
14 | NC | MESSINA Claudia | 999 | 2.5 | 8 ½ | 7 0 | 17 1 | 11 0 | 21 1 | 12.0 | 11.0 | 1273.4 | ||
15 | Cappuccio Giulio | 1354 | 2.5 | 3 0 | 19 1 | 20 1 | 6 0 | 12 ½ | 12.0 | 11.0 | 1134.4 | |||
16 | Bergamino Carlotta | 1081 | 2.5 | 6 0 | 24 1 | 18 1 | 3 0 | 13 ½ | 11.5 | 11.0 | 1179.8 | |||
17 | NC | PETRUZZO Cristiano | 999 | 2.5 | 11 ½ | 12 0 | 14 0 | 19 1 | 22 1 | 10.5 | 9.5 | 1109.2 | ||
18 | Bergamino Marco | 1249 | 2.0 | 23 1 | 2 0 | 16 0 | 20 1 | 10 0 | 11.5 | 10.5 | 1121.8 | |||
19 | Di Lauro Zhanel | 1066 | MOL | 2.0 | 4 0 | 15 0 | 22 1 | 17 0 | 23 1 | 10.5 | 9.5 | 1149.6 | ||
20 | NC | SALERNO Simone | 999 | 1.5 | BYE 1 | 4 0 | 15 0 | 18 0 | 24 ½ | 10.5 | 10.0 | 1249.8 | ||
21 | Ricci Marco | 1246 | 1.0 | 24 1 | 6 0 | 5 0 | 13 0 | 14 0 | 12.0 | 11.5 | 1207.4 | |||
22 | RUSSO Simone | 999 | MOL | 1.0 | 5 0 | 10 0 | 19 0 | 24 1 | 17 0 | 11.5 | 11.0 | 1106.8 | ||
23 | NC | PETRUZZO Giordana | 999 | 1.0 | 18 0 | 13 0 | 24 1 | 10 0 | 19 0 | 10.0 | 9.5 | 1127.2 | ||
24 | ROSSI Alessandro | 999 | 0.5 | 21 0 | 16 0 | 23 0 | 22 0 | 20 ½ | 6.5 | 5.5 | 1064.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )