Campionato Regionale Molisano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO1 | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | Terzano Francesco | 1818 | 1584 | MOL | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1540.0 | 0.00 | ||
13 | 25 | Angelicola Gianluca | 1555 | 1901 | MOL | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1936.5 | 0.00 | ||
15 | 14 | Iadicola Giancarlo | 1801 | 1522 | MOL | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 1489.0 | 1.50 | ||
20 | 21 | Camarda Pierluigi | 1687 | 1738 | MOL | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1825.5 | 0.00 | ||
22 | 20 | Di Salvo Alessandro | 1688 | 1727 | MOL | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1899.0 | 0.00 | ||
25 | 22 | Tirro Luigi Elia | 1678 | 1484 | MOL | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1599.0 | 0.00 | ||
29 | 11 | Petruccioli Antonio | 1952 | 1414 | MOL | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1608.0 | 0.00 | ||
31 | 35 | Santoro Michele | 1385 | 1655 | MOL | 1.5 | 13.0 | 14.5 | 1835.0 | 0.50 | ||
35 | 34 | Vitiello Gio`(W) | 1386 | 1432 | MOL | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1675.0 | 0.00 | ||
36 | 38 | NC | RUGGIERO Luigi | 999 | 962 | MOL | 1.0 | 8.5 | 10.5 | 1882.3 | 0.00 | |
37 | 28 | Russo Giuseppe | 1475 | 1390 | MOL | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 1708.0 | 0.00 | ||
38 | 36 | Brunetti Nicola | 1318 | 724 | MOL | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 1554.8 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )