Campionato Regionale Molisano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collutiis Duilio | 805475 | ![]() | 2367 | 5 | 4.0 | 1927 | -5 | 2167 | |
2 | Mariotti Sergio | 800023 | ![]() | 2272 | 5 | 3.0 | 1673 | -16 | 1745 | |
3 | Lattanzio Savino | 805629 | ![]() | 2188 | 5 | 4.0 | 1748 | -9 | 1988 | |
4 | Messina Enrico | 803839 | ![]() | 2129 | 5 | 4.5 | 1567 | 4 | 1933 | |
5 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ![]() | 2070 | 5 | 4.5 | 1858 | 19 | 2224 | |
6 | Pellizzieri Fabio Angelo | 2851054 | ![]() | 2062 | 5 | 3.5 | 1815 | -2 | 1964 | |
7 | Fezza Davide | 818747 | ![]() | 2044 | 5 | 3.5 | 1768 | -3 | 1917 | |
8 | Pompa Alessandro | 809926 | ![]() | 2044 | 4 | 2.0 | 1604 | -31 | 1604 | |
9 | Ciavarra Luigi | 805360 | ![]() | 2003 | 4 | 1.0 | 1819 | -28 | 1626 | |
10 | Di Leva Michele | 2818219 | ![]() | 1968 | 5 | 2.5 | 1798 | -14 | 1798 | |
11 | Petruccioli Antonio | 808083 | ![]() | 1952 | 4 | 1.0 | 1608 | -42 | 1415 | |
12 | Terzano Francesco | 855715 | ![]() | 1818 | 5 | 3.0 | 1512 | -24 | 1584 | |
13 | Serpilli Paolo | 28548493 | ![]() | 1810 | 5 | 3.0 | 1883 | 16 | 1955 | |
14 | Iadicola Giancarlo | 28562542 | ![]() | 1801 | 4 | 2.5 | 1427 | -36 | 1522 | |
15 | Disanti Nicola | 28555422 | ![]() | 1766 | 5 | 2.5 | 1688 | -12 | 1688 | |
16 | Di Muccio Lindoro | 818712 | ![]() | 1736 | 5 | 2.5 | 1784 | 1 | 1784 | |
17 | Colucci Stefano | 824011 | ![]() | 1709 | 4 | 1.0 | 1436 | -46 | 1243 | |
18 | Calemma Alfredo Mariano | 2856153 | ![]() | 1701 | 5 | 3.5 | 1665 | 17 | 1814 | |
19 | Leone Nicola | 803103 | ![]() | 1692 | 4 | 1.5 | 1534 | -23 | 1447 | |
20 | Di Salvo Alessandro | 855626 | ![]() | 1688 | 5 | 2.0 | 1799 | -21 | 1727 | |
21 | Camarda Pierluigi | 855596 | ![]() | 1687 | 5 | 2.5 | 1738 | -1 | 1738 | |
22 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ![]() | 1678 | 5 | 2.0 | 1556 | -28 | 1484 | |
23 | Salerno Antonino | 2835466 | ![]() | 1653 | 5 | 3.5 | 1986 | 98 | 2135 | |
24 | Mazzeo Francesco | 2898948 | ![]() | 1602 | 5 | 2.0 | 1818 | 6 | 1746 | |
25 | Angelicola Gianluca | 880345 | ![]() | 1555 | 5 | 3.0 | 1829 | 69 | 1901 | |
26 | Brunetti Alessandro | 28525639 | ![]() | 1527 | 5 | 2.0 | 1845 | 46 | 1773 | |
27 | Perrotta Nicola | 2848118 | ![]() | 1516 | 5 | 3.5 | 1987 | 58 | 2136 | |
28 | Russo Giuseppe | 28534301 | ![]() | 1475 | 5 | 1.0 | 1630 | -44 | 1390 | |
29 | Esposito Vincenzo | 28518950 | ![]() | 1441 | 5 | 1.5 | 1675 | 8 | 1526 | |
30 | Chieppa Giuseppe | 2858148 | ![]() | 1416 | 5 | 2.0 | 1860 | 60 | 1788 | |
31 | De Guglielmo Pasquale | 881821 | ![]() | 1402 | 4 | 1.0 | 1626 | -1 | 1433 | |
32 | Panariello Giuseppe | 28569938 | ![]() | 1399 | 5 | 1.0 | 1696 | 0 | 1456 | |
33 | Fortunato Roberto | 28548698 | ![]() | 1390 | 5 | 3.5 | 1791 | 59 | 1940 | |
34 | Vitiello Gio` | 28556941 | ![]() | 1386 | 4 | 1.0 | 1625 | 6 | 1432 | |
35 | Santoro Michele | 28549260 | ![]() | 1385 | 5 | 1.5 | 1804 | 19 | 1655 | |
36 | Brunetti Nicola | 2856331 | ![]() | 1318 | 5 | 0.0 | 1524 | -50 | 724 | |
37 | Uccello Giuseppe | 28559398 | ![]() | 1239 | 4 | 2.0 | 1847 | 67 | 1847 | |
38 | NC | RUGGIERO Luigi | 28539125 | ![]() | 0 | 4 | 0.0 | 1762 | +0.00 | 962 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )