Campionato Regionale Molisano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO1 | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinnai Graziano Matt | 2070 | 4.5 | 26 1 | 9 1 | 18 1 | 3 ½ | 6 1 | 13.5 | 15.5 | 1922.3 | 3.50 | |||
2 | Messina Enrico | 2129 | 4.5 | 6 ½ | 31 1 | 21 1 | 8 1 | 5 1 | 13.0 | 14.5 | 1649.5 | 2.50 | |||
3 | Collutiis Duilio | 2367 | 4.0 | 22 1 | 11 1 | 23 1 | 1 ½ | 7 ½ | 13.0 | 15.0 | 1986.3 | 2.00 | |||
4 | Lattanzio Savino | 2188 | 4.0 | 25 1 | 16 ½ | 5 ½ | 18 1 | 11 1 | 11.5 | 13.5 | 1805.5 | 3.00 | |||
5 | Perrotta Nicola | 1516 | 3.5 | 7 1 | 12 1 | 4 ½ | 17 1 | 2 0 | 15.0 | 17.5 | 2049.3 | 3.50 | |||
6 | Salerno Antonino | 1653 | 3.5 | 2 ½ | 19 1 | 16 1 | 14 1 | 1 0 | 14.5 | 17.0 | 2059.3 | 3.50 | |||
7 | Pellizzieri Fabio An | 2062 | 3.5 | 5 0 | 13 1 | 20 1 | 29 1 | 3 ½ | 13.0 | 15.0 | 1890.3 | 2.50 | |||
8 | Fezza Davide | 2044 | 3.5 | 13 1 | 24 1 | 17 ½ | 2 0 | 23 1 | 12.0 | 14.0 | 1855.8 | 1.50 | |||
9 | Calemma Alfredo Mari | 1701 | 3.5 | 38 1 | 1 0 | 31 ½ | 12 1 | 17 1 | 11.5 | 11.5 | 1752.3 | 2.00 | |||
10 | Fortunato Roberto | 1390 | 3.5 | 16 0 | 25 1 | 34 1 | 23 1 | 15 ½ | 9.5 | 11.0 | 1819.8 | 0.50 | |||
11 | Serpilli Paolo | 1810 | 3.0 | 33 1 | 3 0 | 24 1 | 28 1 | 4 0 | 12.5 | 13.5 | 2003.8 | 0.00 | |||
12 | Terzano Francesco | 1818 | MOL | 3.0 | 30 1 | 5 0 | 27 1 | 9 0 | 24 1 | 11.0 | 13.0 | 1540.0 | 0.00 | ||
13 | Angelicola Gianluca | 1555 | MOL | 3.0 | 8 0 | 7 0 | 33 1 | 22 1 | 29 1 | 11.0 | 12.0 | 1936.5 | 0.00 | ||
14 | Mariotti Sergio | 2272 | 3.0 | 20 1 | 17 0 | 22 1 | 6 0 | 26 1 | 10.5 | 12.5 | 1691.0 | 1.00 | |||
15 | Iadicola Giancarlo | 1801 | MOL | 3.0 | BYE ½ | 21 0 | 19 1 | 31 1 | 10 ½ | 10.0 | 10.0 | 1489.0 | 1.50 | ||
16 | Disanti Nicola | 1766 | 2.5 | 10 1 | 4 ½ | 6 0 | 21 ½ | 18 ½ | 13.5 | 16.0 | 1799.8 | 2.00 | |||
17 | Di Muccio Lindoro | 1736 | 2.5 | 35 1 | 14 1 | 8 ½ | 5 0 | 9 0 | 13.5 | 15.0 | 1883.3 | 1.50 | |||
18 | Di Leva Michele | 1968 | 2.5 | 32 1 | 27 1 | 1 0 | 4 0 | 16 ½ | 13.0 | 14.5 | 1887.8 | 0.50 | |||
19 | Leone Nicola | 1692 | 2.5 | 21 ½ | 6 0 | 15 0 | 36 1 | 32 1 | 10.5 | 11.0 | 1533.5 | 0.00 | |||
20 | Camarda Pierluigi | 1687 | MOL | 2.5 | 14 0 | 35 1 | 7 0 | 32 ½ | 27 1 | 10.0 | 11.5 | 1825.5 | 0.00 | ||
21 | Uccello Giuseppe (W) | 1239 | 2.0 | 19 ½ | 15 1 | 2 0 | 16 ½ | 13.0 | 15.5 | 1898.7 | 2.00 | ||||
22 | Di Salvo Alessandro | 1688 | MOL | 2.0 | 3 0 | 30 1 | 14 0 | 13 0 | 33 1 | 12.0 | 13.0 | 1899.0 | 0.00 | ||
23 | Ciavarra Luigi | 2003 | 2.0 | 37 1 | 36 1 | 3 0 | 10 0 | 8 0 | 12.0 | 12.5 | 1819.0 | 0.00 | |||
24 | Chieppa Giuseppe | 1416 | 2.0 | 29 1 | 8 0 | 11 0 | 25 1 | 12 0 | 11.5 | 13.5 | 1906.0 | 0.00 | |||
25 | Tirro Luigi Elia | 1678 | MOL | 2.0 | 4 0 | 10 0 | 30 1 | 24 0 | 31 1 | 11.5 | 13.0 | 1599.0 | 0.00 | ||
26 | Mazzeo Francesco | 1602 | 2.0 | 1 0 | 38 1 | 28 0 | 35 1 | 14 0 | 11.5 | 11.5 | 1943.0 | 0.00 | |||
27 | Brunetti Alessandro | 1527 | 2.0 | 28 1 | 18 0 | 12 0 | 34 1 | 20 0 | 10.5 | 12.0 | 1884.8 | 0.00 | |||
28 | Pompa Alessandro (W) | 2044 | 2.0 | 27 0 | 37 1 | 26 1 | 11 0 | 10.0 | 11.0 | 1646.3 | 0.00 | ||||
29 | Petruccioli Antonio | 1952 | MOL | 2.0 | 24 0 | 33 1 | 36 1 | 7 0 | 13 0 | 9.5 | 10.0 | 1608.0 | 0.00 | ||
30 | De Guglielmo Pasqual | 1402 | 2.0 | 12 0 | 22 0 | 25 0 | 38 1 | 36 1 | 7.5 | 7.5 | 1625.5 | 0.00 | |||
31 | Santoro Michele | 1385 | MOL | 1.5 | 34 1 | 2 0 | 9 ½ | 15 0 | 25 0 | 13.0 | 14.5 | 1835.0 | 0.50 | ||
32 | Esposito Vincenzo | 1441 | 1.5 | 18 0 | 34 0 | 38 1 | 20 ½ | 19 0 | 9.0 | 9.0 | 1764.0 | 0.50 | |||
33 | Panariello Giuseppe | 1399 | 1.0 | 11 0 | 29 0 | 13 0 | 37 1 | 22 0 | 10.0 | 11.0 | 1751.3 | 0.00 | |||
34 | Colucci Stefano (W) | 1709 | 1.0 | 31 0 | 32 1 | 10 0 | 27 0 | 9.0 | 10.5 | 1452.7 | 0.00 | ||||
35 | Vitiello Gio` (W) | 1386 | MOL | 1.0 | 17 0 | 20 0 | 37 1 | 26 0 | 9.0 | 10.0 | 1675.0 | 0.00 | |||
36 | NC | RUGGIERO Luigi | 999 | MOL | 1.0 | BYE 1 | 23 0 | 29 0 | 19 0 | 30 0 | 8.5 | 10.5 | 1882.3 | 0.00 | |
37 | Russo Giuseppe | 1475 | MOL | 1.0 | 23 0 | 28 0 | 35 0 | 33 0 | 38 1 | 7.0 | 7.0 | 1708.0 | 0.00 | ||
38 | Brunetti Nicola | 1318 | MOL | 0.0 | 9 0 | 26 0 | 32 0 | 30 0 | 37 0 | 9.0 | 10.0 | 1554.8 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )