PASSA ALL'Open B |
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fezza Davide | 2042 | 2279 | ![]() | 4.5 | 14.5 | 12.50 | 1781.0 | ||
2 | 3 | Di Gianni Rocco | 2104 | 2219 | ![]() | 4.5 | 11.0 | 9.50 | 1605.0 | ||
3 | 7 | Di Leva Michele | 1947 | 2083 | ![]() | 4.0 | 15.5 | 11.00 | 1888.6 | ||
4 | 1 | GM | Mariotti Sergio | 2278 | 2183 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 10.00 | 1817.6 | |
5 | 4 | Ciavarra Luigi | 2058 | 1984 | ![]() | 3.5 | 14.5 | 8.50 | 1837.0 | ||
6 | 10 | Schiappoli Dario | 1765 | 1689 | ![]() | 3.5 | 12.0 | 8.25 | 1551.6 | ||
7 | 15 | Gambardella Pierluigi | 1717 | 1694 | ![]() | 3.5 | 8.5 | 5.75 | 1478.0 | ||
8 | 2 | Zinnai Graziano Matteo | 2113 | 1912 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 8.50 | 1901.6 | ||
9 | 6 | Pompa Alessandro | 2038 | 2032 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 8.00 | 1937.8 | ||
10 | 33 | IADICOLA Giancarlo | 999 | 1471 | ![]() | MOL | 3.0 | 15.0 | 8.00 | 1711.4 | |
11 | 9 | Buffoni Luca | 1778 | 1823 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 6.50 | 1767.6 | ||
12 | 14 | Cangiano Federico | 1721 | 1815 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 5.50 | 1729.8 | ||
13 | 28 | 3N | DELLI VENERI Alessandro | 1509 | 1713 | ![]() | MOL | 3.0 | 11.5 | 5.00 | 1619.8 |
14 | 18 | Tirro Luigi Elia | 1676 | 1727 | ![]() | MOL | 3.0 | 10.0 | 5.00 | 1630.6 | |
15 | 12 | Scagliarini Bruno | 1728 | 1769 | ![]() | 2.5 | 16.0 | 6.50 | 1811.6 | ||
16 | 11 | Di Muccio Lindoro | 1759 | 1737 | ![]() | 2.5 | 14.5 | 6.50 | 1612.0 | ||
17 | 23 | 3N | SHELUDKO OLEXANDER | 1556 | 1660 | ![]() | 2.5 | 14.0 | 4.75 | 1624.4 | |
18 | 20 | 2N | DI SALVO Alessandro | 1631 | 1576 | ![]() | MOL | 2.5 | 11.0 | 3.75 | 1506.0 |
19 | 24 | Marroni Gilberto | 1546 | 1533 | ![]() | MOL | 2.5 | 10.5 | 4.00 | 1458.2 | |
20 | 13 | Camarda Pierluigi | 1721 | 1626 | ![]() | MOL | 2.5 | 10.5 | 2.75 | 1544.4 | |
21 | 25 | Angelicola Gianluca | 1524 | 1652 | ![]() | MOL | 2.0 | 13.5 | 4.00 | 1696.8 | |
22 | 30 | Totta Michele Mario | 1454 | 1475 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 3.50 | 1772.5 | ||
23 | 21 | Salerno Antonino | 1586 | 1578 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 3.00 | 1724.4 | ||
24 | 29 | Carlozzi Giovanni | 1506 | 1565 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 2.50 | 1584.8 | ||
25 | 26 | Romagno Pasquale | 1516 | 1664 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 1576.0 | ||
26 | 8 | Terzano Francesco | 1878 | 1506 | ![]() | MOL | 2.0 | 9.5 | 1.50 | 1485.6 | |
27 | 32 | NC | ALESSI Clio | 999 | 1250 | ![]() | 1.5 | 15.5 | 4.75 | 1736.4 | |
28 | 34 | RUGGIERO Luigi | 999 | 1077 | ![]() | MOL | 1.5 | 14.0 | 3.25 | 1753.5 | |
29 | 16 | Noviello Raffaele | 1715 | 1406 | ![]() | 1.5 | 12.5 | 2.00 | 1590.6 | ||
30 | 27 | Condorelli Pietro | 1510 | 1468 | ![]() | 1.0 | 11.0 | 2.00 | 1560.0 | ||
31 | 22 | Paolone Roberto | 1582 | 1488 | ![]() | MOL | 1.0 | 11.0 | 1.00 | 1642.2 | |
32 | 17 | Rozza Andrea | 1685 | 1382 | ![]() | 1.0 | 9.5 | 0.50 | 1638.6 | ||
33 | 19 | Russo Giuseppe | 1651 | 1360 | ![]() | MOL | 0.5 | 13.5 | 0.75 | 1716.8 | |
34 | 31 | De Guglielmo Pasquale | 1411 | 1305 | ![]() | 0.5 | 11.0 | 1.25 | 1554.4 | ||
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )