PASSA ALL'Open B |
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariotti Sergio | ![]() | GM | 2278 | 2278 | 0 | |
2 | Zinnai Graziano Matteo | ![]() | 2113 | 2113 | 0 | ||
3 | Di Gianni Rocco | ![]() | 2104 | 2104 | 0 | ||
4 | Ciavarra Luigi | ![]() | 2058 | 2058 | 0 | ||
5 | Fezza Davide | ![]() | 2042 | 2042 | 0 | ||
6 | Pompa Alessandro | ![]() | 2038 | 2038 | 0 | ||
7 | Di Leva Michele | ![]() | 1947 | 1947 | 0 | ||
8 | Terzano Francesco | ![]() | MOL | 1878 | 1878 | 0 | |
9 | Buffoni Luca | ![]() | 1778 | 1778 | 0 | ||
10 | Schiappoli Dario | ![]() | 1765 | 1765 | 0 | ||
11 | Di Muccio Lindoro | ![]() | 1759 | 1759 | 0 | ||
12 | Scagliarini Bruno | ![]() | 1728 | 1728 | 0 | ||
13 | Camarda Pierluigi | ![]() | MOL | 1721 | 1721 | 0 | |
14 | Cangiano Federico | ![]() | 1721 | 1721 | 0 | ||
15 | Gambardella Pierluigi | ![]() | 1717 | 1717 | 0 | ||
16 | Noviello Raffaele | ![]() | 1715 | 1715 | 0 | ||
17 | Rozza Andrea | ![]() | 1685 | 1685 | 0 | ||
18 | Tirro Luigi Elia | ![]() | MOL | 1676 | 1676 | 0 | |
19 | Russo Giuseppe | ![]() | MOL | 1651 | 1651 | 0 | |
20 | DI SALVO Alessandro | ![]() | MOL | 2N | 1631 | 0 | 1631 |
21 | Salerno Antonino | ![]() | 1586 | 1586 | 0 | ||
22 | Paolone Roberto | ![]() | MOL | 1582 | 1582 | 0 | |
23 | SHELUDKO OLEXANDER | ![]() | 3N | 1556 | 1556 | 1556 | |
24 | Marroni Gilberto | ![]() | MOL | 1546 | 1546 | 0 | |
25 | Angelicola Gianluca | ![]() | MOL | 1524 | 1524 | 0 | |
26 | Romagno Pasquale | ![]() | 1516 | 1516 | 0 | ||
27 | Condorelli Pietro | ![]() | 1510 | 1510 | 0 | ||
28 | DELLI VENERI Alessandro | ![]() | 3N | 1509 | 0 | 1509 | |
29 | Carlozzi Giovanni | ![]() | 1506 | 1506 | 0 | ||
30 | Totta Michele Mario | ![]() | 1454 | 1454 | 0 | ||
31 | De Guglielmo Pasquale | ![]() | 1411 | 1411 | 0 | ||
32 | ALESSI Clio | ![]() | NC | 999 | 0 | 999 | |
33 | IADICOLA Giancarlo | ![]() | MOL | 999 | 0 | 999 | |
34 | RUGGIERO Luigi | ![]() | MOL | 999 | 0 | 999 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )