PASSA ALL'Open B |
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | Rozza Andrea | 28555228 | ITA | 1685 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 12 | Scagliarini Bruno | 811181 | ITA | 1728 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 13 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1721 | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 6 | Pompa Alessandro | 809926 | ITA | 2038 | 240 | 0.8 | 1 | 3.5 | |
5 | B | 5 | Fezza Davide | 818747 | ITA | 2042 | 236 | 0.8 | 0.5 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1843 , PRtg = 2083, We = 4.36, W-We= -0.36 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1676 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 7 | Di Leva Michele | 2818219 | ITA | 1947 | 166 | 0.72 | 0 | 1 | |
3 | B | 26 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 1516 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | W | 14 | Cangiano Federico | 821454 | ITA | 1721 | 392 | 0.92 | 1 | 3 | |
5 | B | 3 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 2104 | 9 | 0.51 | 0 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1793 , PRtg = 1865, We = 3.99, W-We= -0.99 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1651 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | W | 6 | Pompa Alessandro | 809926 | ITA | 2038 | 66 | 0.59 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 2 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2113 | 9 | 0.49 | 1 | 2.5 | |
Games = 3, Score = 2.5 , ARO = 1934 , PRtg = 2207, We = 2.00, W-We= 0.50 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 9 | Buffoni Luca | 2834362 | ITA | 1778 | 280 | 0.84 | 1 | 1 | |
3 | B | 5 | Fezza Davide | 818747 | ITA | 2042 | 16 | 0.52 | 0 | 1 | |
4 | W | 30 | Totta Michele Mario | 2822089 | ITA | 1454 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
5 | B | 6 | Pompa Alessandro | 809926 | ITA | 2038 | 20 | 0.53 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1828 , PRtg = 1923, We = 2.81, W-We= -0.31 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Salerno Antonino | 2835466 | ITA | 1586 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | W | 4 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 2058 | 16 | 0.48 | 1 | 2 | |
4 | B | 7 | Di Leva Michele | 2818219 | ITA | 1947 | 95 | 0.63 | 1 | 3 | |
5 | W | 1 | Mariotti Sergio | 800023 | ITA | 2278 | GM | 236 | 0.2 | 0.5 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1967 , PRtg = 2303, We = 2.23, W-We= 1.27 , var=25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1582 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 14 | Cangiano Federico | 821454 | ITA | 1721 | 317 | 0.87 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 2104 | 66 | 0.41 | 0.5 | 2.5 | |
4 | W | 1 | Mariotti Sergio | 800023 | ITA | 2278 | GM | 240 | 0.2 | 0 | 2.5 |
5 | W | 4 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 2058 | 20 | 0.47 | 0.5 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1949 , PRtg = 2021, We = 2.87, W-We= 0.13 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | SHELUDKO OLEXANDER | 2836900 | ITA | 1556 | 3N | 391 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2113 | 166 | 0.28 | 1 | 2 | |
3 | W | 12 | Scagliarini Bruno | 811181 | ITA | 1728 | 219 | 0.78 | 1 | 3 | |
4 | W | 5 | Fezza Davide | 818747 | ITA | 2042 | 95 | 0.37 | 0 | 3 | |
5 | B | 9 | Buffoni Luca | 2834362 | ITA | 1778 | 169 | 0.72 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1843 , PRtg = 2083, We = 3.06, W-We= 0.94 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Marroni Gilberto | 28550145 | ITA | 1546 | 332 | 0.88 | 0 | 0 | |
4 | W | 19 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1651 | 227 | 0.79 | 1 | 1 | |
5 | B | 22 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1582 | 296 | 0.85 | 1 | 2 | |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1593 , PRtg = 1718, We = 2.52, W-We= -0.52 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1524 | 254 | 0.81 | 1 | 1 | |
2 | B | 4 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 2058 | 280 | 0.16 | 0 | 1 | |
3 | W | 16 | Noviello Raffaele | 2817310 | ITA | 1715 | 63 | 0.59 | 1 | 2 | |
5 | W | 7 | Di Leva Michele | 2818219 | ITA | 1947 | 169 | 0.28 | 0 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1811 , PRtg = 1811, We = 1.84, W-We= 0.16 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Condorelli Pietro | 892769 | ITA | 1510 | 255 | 0.81 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 24 | Marroni Gilberto | 28550145 | ITA | 1546 | 219 | 0.78 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 23 | SHELUDKO OLEXANDER | 2836900 | ITA | 1556 | 3N | 209 | 0.77 | 1 | 2.5 |
5 | B | 13 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1721 | 44 | 0.56 | 1 | 3.5 | |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1583 , PRtg = 1919, We = 2.92, W-We= 0.58 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 25 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1524 | 235 | 0.79 | 1 | 1 | |
Games = 1, Score = 1 , ARO = 1524 , PRtg = 2324, We = 0.79, W-We= 0.21 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Carlozzi Giovanni | 829056 | ITA | 1506 | 222 | 0.78 | 1 | 1 | |
2 | W | 1 | Mariotti Sergio | 800023 | ITA | 2278 | GM | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 7 | Di Leva Michele | 2818219 | ITA | 1947 | 219 | 0.22 | 0 | 1.5 | |
4 | W | 24 | Marroni Gilberto | 28550145 | ITA | 1546 | 182 | 0.74 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 15 | Gambardella Pierluigi | 2840125 | ITA | 1717 | 11 | 0.52 | 0 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1799 , PRtg = 1799, We = 2.34, W-We= 0.16 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | De Guglielmo Pasquale | 881821 | ITA | 1411 | 310 | 0.86 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 27 | Condorelli Pietro | 892769 | ITA | 1510 | 211 | 0.77 | 1 | 1.5 | |
3 | B | 1 | Mariotti Sergio | 800023 | ITA | 2278 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
5 | W | 10 | Schiappoli Dario | 811661 | ITA | 1765 | 44 | 0.44 | 0 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1741 , PRtg = 1654, We = 2.15, W-We= -0.65 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Totta Michele Mario | 2822089 | ITA | 1454 | 267 | 0.82 | 1 | 1 | |
2 | B | 6 | Pompa Alessandro | 809926 | ITA | 2038 | 317 | 0.13 | 0 | 1 | |
3 | W | 25 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1524 | 197 | 0.75 | 1 | 2 | |
4 | B | 2 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2113 | 392 | 0.08 | 0 | 2 | |
5 | W | 21 | Salerno Antonino | 2835466 | ITA | 1586 | 135 | 0.68 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1743 , PRtg = 1815, We = 2.46, W-We= 0.54 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 23 | SHELUDKO OLEXANDER | 2836900 | ITA | 1556 | 3N | 161 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 31 | De Guglielmo Pasquale | 881821 | ITA | 1411 | 306 | 0.86 | 1 | 1.5 | |
4 | B | 16 | Noviello Raffaele | 2817310 | ITA | 1715 | 2 | 0.5 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 12 | Scagliarini Bruno | 811181 | ITA | 1728 | 11 | 0.48 | 1 | 3.5 | |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1603 , PRtg = 1939, We = 2.55, W-We= 0.95 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 31 | De Guglielmo Pasquale | 881821 | ITA | 1411 | 304 | 0.86 | 1 | 1 | |
3 | B | 9 | Buffoni Luca | 2834362 | ITA | 1778 | 63 | 0.41 | 0 | 1 | |
4 | W | 15 | Gambardella Pierluigi | 2840125 | ITA | 1717 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | |
5 | B | 23 | SHELUDKO OLEXANDER | 2836900 | ITA | 1556 | 3N | 159 | 0.71 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1616 , PRtg = 1423, We = 2.48, W-We= -1.48 , var=-30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Mariotti Sergio | 800023 | ITA | 2278 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 22 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1582 | 103 | 0.64 | 0 | 0 | |
3 | B | 29 | Carlozzi Giovanni | 829056 | ITA | 1506 | 179 | 0.73 | 0 | 0 | |
4 | B | 31 | De Guglielmo Pasquale | 881821 | ITA | 1411 | 274 | 0.83 | 1 | 1 | |
5 | W | 25 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1524 | 161 | 0.71 | 0 | 1 | |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1660 , PRtg = 1420, We = 2.99, W-We= -1.99 , var=-80 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2113 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 25 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1524 | 152 | 0.7 | 0 | 0 | |
3 | W | 19 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1651 | 25 | 0.53 | 1 | 1 | |
4 | B | 26 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 1516 | 160 | 0.71 | 1 | 2 | |
5 | W | 29 | Carlozzi Giovanni | 829056 | ITA | 1506 | 170 | 0.72 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1662 , PRtg = 1734, We = 2.74, W-We= 0.26 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 2104 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 26 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 1516 | 135 | 0.68 | 0 | 0 | |
3 | B | 18 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1676 | 25 | 0.47 | 0 | 0 | |
4 | B | 8 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1878 | 227 | 0.21 | 0 | 0 | |
5 | W | 27 | Condorelli Pietro | 892769 | ITA | 1510 | 141 | 0.69 | 0.5 | 0.5 | |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1737 , PRtg = 1371, We = 2.13, W-We= -1.63 , var=-65 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 2058 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 8 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1878 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1968 , PRtg = 1968, Rp = 1968 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Fezza Davide | 818747 | ITA | 2042 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 29 | Carlozzi Giovanni | 829056 | ITA | 1506 | 80 | 0.61 | 1 | 1 | |
3 | B | 30 | Totta Michele Mario | 2822089 | ITA | 1454 | 132 | 0.68 | 0 | 1 | |
4 | W | 22 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1582 | 4 | 0.51 | 1 | 2 | |
5 | B | 14 | Cangiano Federico | 821454 | ITA | 1721 | 135 | 0.32 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1661 , PRtg = 1589, We = 2.20, W-We= -0.20 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Pompa Alessandro | 809926 | ITA | 2038 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 17 | Rozza Andrea | 28555228 | ITA | 1685 | 103 | 0.36 | 1 | 1 | |
4 | B | 21 | Salerno Antonino | 2835466 | ITA | 1586 | 4 | 0.49 | 0 | 1 | |
5 | W | 8 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1878 | 296 | 0.15 | 0 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1797 , PRtg = 1604, We = 1.08, W-We= -0.08 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Di Leva Michele | 2818219 | ITA | 1947 | 391 | 0.09 | 0 | 0 | |
2 | W | 15 | Gambardella Pierluigi | 2840125 | ITA | 1717 | 161 | 0.29 | 0.5 | 0.5 | |
4 | B | 10 | Schiappoli Dario | 811661 | ITA | 1765 | 209 | 0.23 | 0 | 0.5 | |
5 | W | 16 | Noviello Raffaele | 2817310 | ITA | 1715 | 159 | 0.29 | 1 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1786 , PRtg = 1699, We = 0.90, W-We= 0.60 , var=+0.60 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1878 | 332 | 0.12 | 1 | 1 | |
2 | B | 10 | Schiappoli Dario | 811661 | ITA | 1765 | 219 | 0.22 | 0 | 1 | |
4 | B | 12 | Scagliarini Bruno | 811181 | ITA | 1728 | 182 | 0.26 | 0 | 1 | |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1790 , PRtg = 1665, We = 0.60, W-We= 0.40 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Buffoni Luca | 2834362 | ITA | 1778 | 254 | 0.19 | 0 | 0 | |
2 | W | 18 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1676 | 152 | 0.3 | 1 | 1 | |
3 | B | 14 | Cangiano Federico | 821454 | ITA | 1721 | 197 | 0.25 | 0 | 1 | |
4 | W | 11 | Di Muccio Lindoro | 818712 | ITA | 1759 | 235 | 0.21 | 0 | 1 | |
5 | B | 17 | Rozza Andrea | 28555228 | ITA | 1685 | 161 | 0.29 | 1 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1724 , PRtg = 1652, We = 1.24, W-We= 0.76 , var=30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 19 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1651 | 135 | 0.32 | 1 | 1 | |
3 | W | 2 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2113 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
4 | W | 18 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1676 | 160 | 0.29 | 0 | 1 | |
5 | B | 31 | De Guglielmo Pasquale | 881821 | ITA | 1411 | 105 | 0.64 | 1 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1713 , PRtg = 1713, We = 1.33, W-We= 0.67 , var=27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Schiappoli Dario | 811661 | ITA | 1765 | 255 | 0.19 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 13 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1721 | 211 | 0.23 | 0 | 0.5 | |
4 | W | 29 | Carlozzi Giovanni | 829056 | ITA | 1506 | 4 | 0.51 | 0 | 0.5 | |
5 | B | 19 | Russo Giuseppe | 28534301 | ITA | 1651 | 141 | 0.31 | 0.5 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1661 , PRtg = 1468, We = 1.24, W-We= -0.24 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Di Muccio Lindoro | 818712 | ITA | 1759 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 22 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1582 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
4 | W | 9 | Buffoni Luca | 2834362 | ITA | 1778 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
5 | B | 30 | Totta Michele Mario | 2822089 | ITA | 1454 | 400 | 0.08 | 1 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1643 , PRtg = 1643, Rp = 1643 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Scagliarini Bruno | 811181 | ITA | 1728 | 222 | 0.22 | 0 | 0 | |
2 | B | 21 | Salerno Antonino | 2835466 | ITA | 1586 | 80 | 0.39 | 0 | 0 | |
3 | W | 17 | Rozza Andrea | 28555228 | ITA | 1685 | 179 | 0.27 | 1 | 1 | |
4 | B | 27 | Condorelli Pietro | 892769 | ITA | 1510 | 4 | 0.49 | 1 | 2 | |
5 | B | 18 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1676 | 170 | 0.28 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1637 , PRtg = 1565, We = 1.65, W-We= 0.35 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Cangiano Federico | 821454 | ITA | 1721 | 267 | 0.18 | 0 | 0 | |
3 | W | 21 | Salerno Antonino | 2835466 | ITA | 1586 | 132 | 0.32 | 1 | 1 | |
4 | B | 4 | Ciavarra Luigi | 805360 | ITA | 2058 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1788 , PRtg = 1663, We = 0.58, W-We= 0.42 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1721 | 310 | 0.14 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 16 | Noviello Raffaele | 2817310 | ITA | 1715 | 304 | 0.14 | 0 | 0.5 | |
3 | B | 15 | Gambardella Pierluigi | 2840125 | ITA | 1717 | 306 | 0.14 | 0 | 0.5 | |
4 | W | 17 | Rozza Andrea | 28555228 | ITA | 1685 | 274 | 0.17 | 0 | 0.5 | |
5 | W | 26 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 1516 | 105 | 0.36 | 0 | 0.5 | |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1671 , PRtg = 1305, We = 0.95, W-We= -0.45 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Gambardella Pierluigi | 2840125 | ITA | 1717 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
2 | W | 3 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 2104 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
3 | B | 23 | SHELUDKO OLEXANDER | 2836900 | ITA | 1556 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 24 | Marroni Gilberto | 28550145 | ITA | 1546 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1731 , PRtg = 1538, Rp = 1538 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Noviello Raffaele | 2817310 | ITA | 1715 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 8 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1878 | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 | |
3 | W | 10 | Schiappoli Dario | 811661 | ITA | 1765 | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 3 | Di Gianni Rocco | 808547 | ITA | 2104 | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 | |
5 | B | 11 | Di Muccio Lindoro | 818712 | ITA | 1759 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1844 , PRtg = 1916, Rp = 1864 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | Fezza Davide | 818747 | ITA | 2042 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 24 | Marroni Gilberto | 28550145 | ITA | 1546 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | |
4 | B | 13 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1721 | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 | |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1770 , PRtg = 1497, Rp = 1497 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )