Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | APRO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 1 | CM | PETRUCCIOLI Antonio | 1962 | 2524 | 22.0 | 25.5 | 1753.3 | 6.00 | |
2 | 5.0 | 2 | CM | PALLADINO Andrea | 1904 | 1886 | 22.0 | 23.5 | 1799.8 | 4.00 | |
3 | 5.0 | 7 | 1N | TERZANO Francesco | 1695 | 1878 | 20.0 | 23.0 | 1695.3 | 5.00 | |
4 | 5.0 | 8 | 1N | PELYUSHENKO Vladysla | 1668 | 1816 | 18.5 | 20.5 | 1716.0 | 3.00 | |
5 | 4.5 | 3 | CM | CIAVARRA Luigi | 1896 | 1830 | 21.0 | 21.5 | 1691.8 | 3.50 | |
6 | 4.5 | 10 | CM | RUBILLO Vincenzo | 1643 | 1834 | 19.0 | 20.5 | 1595.0 | 2.50 | |
7 | 4.0 | 4 | 1N | BOTTEGA Antonio | 1817 | 1785 | 20.0 | 22.0 | 1754.8 | 3.00 | |
8 | 4.0 | 5 | 2N | CARRETTA Nunzio | 1752 | 1606 | 18.5 | 21.5 | 1650.8 | 4.00 | |
9 | 4.0 | 13 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 1704 | 18.0 | 19.0 | 1551.0 | 2.00 | |
10 | 4.0 | 16 | 1N | PELYUSHENKO Anton | 1545 | 1731 | 17.5 | 19.0 | 1514.3 | 2.00 | |
11 | 4.0 | 6 | 2N | CHICCO Giancarlo | 1697 | 1664 | 16.5 | 18.5 | 1569.0 | 2.00 | |
12 | 4.0 | 44 | 3N | TAMMARO Giacomo | 1365 | 1647 | 16.0 | 17.5 | 1498.0 | 1.00 | |
13 | 3.5 | 42 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1375 | 1693 | 20.5 | 23.0 | 1639.8 | 2.50 | |
14 | 3.5 | 12 | 2N | FRACASSI Mihail | 1620 | 1607 | 19.5 | 20.5 | 1699.2 | 1.50 | |
15 | 3.5 | 15 | 3N | DE GAETANO Luca | 1577 | 1603 | 17.5 | 19.5 | 1580.0 | 2.50 | |
16 | 3.5 | 22 | G | DI BLASIO Marco | 1440 | 1596 | 16.5 | 17.5 | 1574.2 | 2.50 | |
17 | 3.5 | 31 | NC | BALDASSARRE Luca | 1440 | 1575 | 16.0 | 17.5 | 1481.2 | 0.50 | |
18 | 3.5 | 9 | 2N | DI LIZIA Antonino | 1661 | 1502 | 16.0 | 17.0 | 1419.0 | 1.50 | |
19 | 3.5 | 36 | G | DI PARDO Giuliano | 1440 | 1551 | 14.0 | 16.0 | 1472.3 | 1.00 | |
20 | 3.0 | 17 | 3N | LEONE Nicola | 1446 | 1661 | 21.0 | 23.5 | 1674.3 | 2.00 | |
21 | 3.0 | 14 | 2N | CANTALUPO Corrado | 1583 | 1584 | 20.0 | 21.0 | 1611.0 | 2.00 | |
22 | 3.0 | 11 | 3N | ZAMBIANCHI Lino | 1638 | 1533 | 16.5 | 18.5 | 1550.3 | 0.00 | |
23 | 3.0 | 29 | NC | VERLENGIA Gianluca | 1440 | 1557 | 16.5 | 17.5 | 1498.2 | 0.00 | |
24 | 3.0 | 27 | G | STANISCIA Alessio | 1440 | 1515 | 15.0 | 15.5 | 1369.0 | 0.00 | |
25 | 3.0 | 39 | NC | FLAMINIO Dario | 1440 | 1482 | 14.0 | 15.0 | 1401.2 | 0.00 | |
26 | 3.0 | 41 | G | TALUCCI Fabio | 1440 | 1465 | 13.5 | 14.5 | 1435.7 | 0.00 | |
27 | 3.0 | 43 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1374 | 1440 | 11.5 | 13.0 | 1383.5 | 0.00 | |
28 | 2.5 | 20 | G | D'AMBROSIO Antonio | 1440 | 1405 | 16.0 | 18.0 | 1524.5 | 0.50 | |
29 | 2.5 | 23 | G | GIORDANO Francesco | 1440 | 1413 | 14.0 | 14.0 | 1491.8 | 1.00 | |
30 | 2.5 | 33 | G | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | 1453 | 13.5 | 15.0 | 1416.5 | 0.00 | |
31 | 2.0 | 21 | G | DI BLASIO Luca | 1440 | 1381 | 18.0 | 20.0 | 1563.7 | 1.00 | |
32 | 2.0 | 19 | G | CHIMIENTI Giammarino | 1440 | 1372 | 17.5 | 19.5 | 1538.8 | 1.00 | |
33 | 2.0 | 30 | NC | VERLENGIA Mimmo | 1440 | 1342 | 17.0 | 18.5 | 1504.7 | 1.00 | |
34 | 2.0 | 24 | G | LECHGAR Karim | 1440 | 1301 | 16.0 | 17.0 | 1552.4 | 0.00 | |
35 | 2.0 | 37 | G | DI PARDO Pasquale | 1440 | 1363 | 14.5 | 16.0 | 1463.2 | 0.00 | |
36 | 2.0 | 38 | G | DI VITO Enrico | 1440 | 1309 | 14.5 | 15.0 | 1387.8 | 0.00 | |
37 | 2.0 | 28 | G | TALUCCI Luigi | 1440 | 1358 | 13.0 | 14.0 | 1310.2 | 0.00 | |
38 | 2.0 | 26 | G | RUGGIERI Alexander | 1440 | 1378 | 12.5 | 13.0 | 1337.3 | 0.00 | |
39 | 2.0 | 40 | NC | RONCHI Alberto | 1440 | 1348 | 9.0 | 9.5 | 1147.7 | 0.00 | |
40 | 1.5 | 32 | G | DE CRISTOFARO Fabio | 1440 | 1268 | 16.5 | 17.5 | 1519.0 | 0.00 | |
41 | 1.0 | 34 | G | DI MARCO Mario | 1440 | 1221 | 16.0 | 18.0 | 1519.7 | 1.00 | |
42 | 1.0 | 35 | G | DI PARDO Francesco | 1440 | 1192 | 13.5 | 15.0 | 1442.0 | 0.00 | |
43 | 1.0 | 18 | G | BRACONE Antonio | 1440 | 695 | 12.5 | 14.5 | 1422.5 | 0.00 | |
44 | 0.0 | 25 | G | LEPORE Federico | 1440 | 731 | 14.5 | 16.5 | 1476.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))