ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | PETRUCCIOLI Antonio | 1962 | ![]() | 6.0 | +16 | +14 | +4 | +7 | +2 | +5 |
2 | CM | PALLADINO Andrea | 1904 | ![]() | 5.0 | +34 | +9 | +3 | +20 | -1 | +10 |
3 | 1N | TERZANO Francesco | 1695 | ![]() | 5.0 | +23 | +12 | -2 | +21 | +6 | +11 |
4 | 1N | PELYUSHENKO Vladysla | 1668 | ![]() | 5.0 | +33 | +32 | -1 | +9 | +20 | +13 |
5 | CM | CIAVARRA Luigi | 1896 | ![]() | 4.5 | +44 | +21 | =6 | +13 | +7 | -1 |
6 | CM | RUBILLO Vincenzo | 1643 | ![]() | 4.5 | +40 | +31 | =5 | +8 | -3 | +14 |
7 | 1N | BOTTEGA Antonio | 1817 | ![]() | 4.0 | +38 | +15 | +22 | -1 | -5 | +20 |
8 | 2N | CARRETTA Nunzio | 1752 | ![]() | 4.0 | +24 | +10 | -13 | -6 | +17 | +23 |
9 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | ![]() | 4.0 | +42 | -2 | +26 | -4 | +35 | +21 |
10 | 1N | PELYUSHENKO Anton | 1545 | ![]() | 4.0 | +36 | -8 | +34 | +25 | +18 | -2 |
11 | 2N | CHICCO Giancarlo | 1697 | ![]() | 4.0 | +37 | -20 | +31 | +15 | +22 | -3 |
12 | 3N | TAMMARO Giacomo | 1365 | ![]() | 4.0 | +BYE | -3 | -18 | +36 | +40 | +22 |
13 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1375 | ![]() | 3.5 | +28 | +17 | +8 | -5 | =14 | -4 |
14 | 2N | FRACASSI Mihail | 1620 | ![]() | 3.5 | +41 | -1 | +19 | +32 | =13 | -6 |
15 | 3N | DE GAETANO Luca | 1577 | ![]() | 3.5 | +35 | -7 | +23 | -11 | +24 | =16 |
16 | G | DI BLASIO Marco | 1440 | ![]() | 3.5 | -1 | -41 | +42 | +26 | +27 | =15 |
17 | NC | BALDASSARRE Luca | 1440 | ![]() | 3.5 | =18 | -13 | +40 | +29 | -8 | +28 |
18 | 2N | DI LIZIA Antonino | 1661 | ![]() | 3.5 | =17 | -29 | +12 | +43 | -10 | +30 |
19 | G | DI PARDO Giuliano | 1440 | ![]() | 3.5 | -21 | +24 | -14 | +33 | =28 | +31 |
20 | 3N | LEONE Nicola | 1446 | ![]() | 3.0 | +25 | +11 | +29 | -2 | -4 | -7 |
21 | 2N | CANTALUPO Corrado | 1583 | ![]() | 3.0 | +19 | -5 | +41 | -3 | +25 | -9 |
22 | 3N | ZAMBIANCHI Lino | 1638 | ![]() | 3.0 | +30 | +39 | -7 | +28 | -11 | -12 |
23 | NC | VERLENGIA Gianluca | 1440 | ![]() | 3.0 | -3 | +36 | -15 | +41 | +32 | -8 |
24 | G | STANISCIA Alessio | 1440 | ![]() | 3.0 | -8 | -19 | +44 | +31 | -15 | +33 |
25 | NC | FLAMINIO Dario | 1440 | ![]() | 3.0 | -20 | +38 | +43 | -10 | -21 | +37 |
26 | G | TALUCCI Fabio | 1440 | ![]() | 3.0 | -32 | +37 | -9 | -16 | +41 | +35 |
27 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1374 | ![]() | 3.0 | -31 | -33 | +36 | +34 | -16 | +32 |
28 | G | D'AMBROSIO Antonio | 1440 | ![]() | 2.5 | -13 | +30 | +33 | -22 | =19 | -17 |
29 | G | GIORDANO Francesco | 1440 | ![]() | 2.5 | =BYE | +18 | -20 | -17 | -30 | +40 |
30 | G | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | ![]() | 2.5 | -22 | -28 | +38 | =40 | +29 | -18 |
31 | G | DI BLASIO Luca | 1440 | ![]() | 2.0 | +27 | -6 | -11 | -24 | +38 | -19 |
32 | G | CHIMIENTI Giammarino | 1440 | ![]() | 2.0 | +26 | -4 | +39 | -14 | -23 | -27 |
33 | NC | VERLENGIA Mimmo | 1440 | ![]() | 2.0 | -4 | +27 | -28 | -19 | +34 | -24 |
34 | G | LECHGAR Karim | 1440 | ![]() | 2.0 | -2 | +35 | -10 | -27 | -33 | +BYE |
35 | G | DI PARDO Pasquale | 1440 | ![]() | 2.0 | -15 | -34 | +37 | +39 | -9 | -26 |
36 | G | DI VITO Enrico | 1440 | ![]() | 2.0 | -10 | -23 | -27 | -12 | +44 | +41 |
37 | G | TALUCCI Luigi | 1440 | ![]() | 2.0 | -11 | -26 | -35 | +42 | +43 | -25 |
38 | G | RUGGIERI Alexander | 1440 | ![]() | 2.0 | -7 | -25 | -30 | +44 | -31 | +42 |
39 | NC | RONCHI Alberto | 1440 | ![]() | 2.0 | +43 | -22 | -32 | -35 | -42 | +44 |
40 | G | DE CRISTOFARO Fabio | 1440 | ![]() | 1.5 | -6 | +42 | -17 | =30 | -12 | -29 |
41 | G | DI MARCO Mario | 1440 | ![]() | 1.0 | -14 | +16 | -21 | -23 | -26 | -36 |
42 | G | DI PARDO Francesco | 1440 | ![]() | 1.0 | -9 | -40 | -16 | -37 | +39 | -38 |
43 | G | BRACONE Antonio | 1440 | ![]() | 1.0 | -39 | +BYE | -25 | -18 | -37 | -BYE |
44 | G | LEPORE Federico | 1440 | ![]() | 0.0 | -5 | -BYE | -24 | -38 | -36 | -39 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))