ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | PETRUCCIOLI Antonio | 1962 | ![]() | 6.0 | +22 | +12 | +8 | +4 | +2 | +3 |
2 | CM | PALLADINO Andrea | 1904 | ![]() | 5.0 | +24 | +13 | +7 | +17 | -1 | +16 |
3 | CM | CIAVARRA Luigi | 1896 | ![]() | 4.5 | +25 | +14 | =10 | +42 | +4 | -1 |
4 | 1N | BOTTEGA Antonio | 1817 | ![]() | 4.0 | +26 | +15 | +11 | -1 | -3 | +17 |
5 | 2N | CARRETTA Nunzio | 1752 | ![]() | 4.0 | +27 | +16 | -42 | -10 | +31 | +29 |
6 | 2N | CHICCO Giancarlo | 1697 | ![]() | 4.0 | +28 | -17 | +21 | +15 | +11 | -7 |
7 | 1N | TERZANO Francesco | 1695 | ![]() | 5.0 | +29 | +44 | -2 | +14 | +10 | +6 |
8 | 1N | PELYUSHENKO Vladysla | 1668 | ![]() | 5.0 | +30 | +19 | -1 | +13 | +17 | +42 |
9 | 2N | DI LIZIA Antonino | 1661 | ![]() | 3.5 | =31 | -23 | +44 | +18 | -16 | +33 |
10 | CM | RUBILLO Vincenzo | 1643 | ![]() | 4.5 | +32 | +21 | =3 | +5 | -7 | +12 |
11 | 3N | ZAMBIANCHI Lino | 1638 | ![]() | 3.0 | +33 | +40 | -4 | +20 | -6 | -44 |
12 | 2N | FRACASSI Mihail | 1620 | ![]() | 3.5 | +34 | -1 | +36 | +19 | =42 | -10 |
13 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | ![]() | 4.0 | +35 | -2 | +41 | -8 | +37 | +14 |
14 | 2N | CANTALUPO Corrado | 1583 | ![]() | 3.0 | +36 | -3 | +34 | -7 | +39 | -13 |
15 | 3N | DE GAETANO Luca | 1577 | ![]() | 3.5 | +37 | -4 | +29 | -6 | +27 | =22 |
16 | 1N | PELYUSHENKO Anton | 1545 | ![]() | 4.0 | +38 | -5 | +24 | +39 | +9 | -2 |
17 | 3N | LEONE Nicola | 1446 | ![]() | 3.0 | +39 | +6 | +23 | -2 | -8 | -4 |
18 | G | BRACONE Antonio | 1440 | ![]() | 1.0 | -40 | +BYE | -39 | -9 | -28 | -BYE |
19 | G | CHIMIENTI Giammarino | 1440 | ![]() | 2.0 | +41 | -8 | +40 | -12 | -29 | -43 |
20 | G | D'AMBROSIO Antonio | 1440 | ![]() | 2.5 | -42 | +33 | +30 | -11 | =36 | -31 |
21 | G | DI BLASIO Luca | 1440 | ![]() | 2.0 | +43 | -10 | -6 | -27 | +26 | -36 |
22 | G | DI BLASIO Marco | 1440 | ![]() | 3.5 | -1 | -34 | +35 | +41 | +43 | =15 |
23 | G | GIORDANO Francesco | 1440 | ![]() | 2.5 | =BYE | +9 | -17 | -31 | -33 | +32 |
24 | G | LECHGAR Karim | 1440 | ![]() | 2.0 | -2 | +37 | -16 | -43 | -30 | +BYE |
25 | G | LEPORE Federico | 1440 | ![]() | 0.0 | -3 | -BYE | -27 | -26 | -38 | -40 |
26 | G | RUGGIERI Alexander | 1440 | ![]() | 2.0 | -4 | -39 | -33 | +25 | -21 | +35 |
27 | G | STANISCIA Alessio | 1440 | ![]() | 3.0 | -5 | -36 | +25 | +21 | -15 | +30 |
28 | G | TALUCCI Luigi | 1440 | ![]() | 2.0 | -6 | -41 | -37 | +35 | +18 | -39 |
29 | NC | VERLENGIA Gianluca | 1440 | ![]() | 3.0 | -7 | +38 | -15 | +34 | +19 | -5 |
30 | NC | VERLENGIA Mimmo | 1440 | ![]() | 2.0 | -8 | +43 | -20 | -36 | +24 | -27 |
31 | NC | BALDASSARRE Luca | 1440 | ![]() | 3.5 | =9 | -42 | +32 | +23 | -5 | +20 |
32 | G | DE CRISTOFARO Fabio | 1440 | ![]() | 1.5 | -10 | +35 | -31 | =33 | -44 | -23 |
33 | G | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | ![]() | 2.5 | -11 | -20 | +26 | =32 | +23 | -9 |
34 | G | DI MARCO Mario | 1440 | ![]() | 1.0 | -12 | +22 | -14 | -29 | -41 | -38 |
35 | G | DI PARDO Francesco | 1440 | ![]() | 1.0 | -13 | -32 | -22 | -28 | +40 | -26 |
36 | G | DI PARDO Giuliano | 1440 | ![]() | 3.5 | -14 | +27 | -12 | +30 | =20 | +21 |
37 | G | DI PARDO Pasquale | 1440 | ![]() | 2.0 | -15 | -24 | +28 | +40 | -13 | -41 |
38 | G | DI VITO Enrico | 1440 | ![]() | 2.0 | -16 | -29 | -43 | -44 | +25 | +34 |
39 | NC | FLAMINIO Dario | 1440 | ![]() | 3.0 | -17 | +26 | +18 | -16 | -14 | +28 |
40 | NC | RONCHI Alberto | 1440 | ![]() | 2.0 | +18 | -11 | -19 | -37 | -35 | +25 |
41 | G | TALUCCI Fabio | 1440 | ![]() | 3.0 | -19 | +28 | -13 | -22 | +34 | +37 |
42 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1375 | ![]() | 3.5 | +20 | +31 | +5 | -3 | =12 | -8 |
43 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1374 | ![]() | 3.0 | -21 | -30 | +38 | +24 | -22 | +19 |
44 | 3N | TAMMARO Giacomo | 1365 | ![]() | 4.0 | +BYE | -7 | -9 | +38 | +32 | +11 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))