torneo-di-pasqua
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 14
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts S-B Mwns ARO.
17 Antonio Ambrosone 0800ITA14.0 84.00 14 0.0
24 Andrea Palladino 0133ITA 9.5 47.25 9 0.0
31 Pino Damiano 0102ITA 9.0 49.50 9 0.0
42 Francesco Terzano 00ITA 6.0 32.50 6 0.0
58 Elia Tirro 00ITA 5.5 23.75 5 0.0
65 Michele Santoro 00ITA 5.0 24.00 5 0.0
76 Giovanni Saccone 00ITA 5.0 20.50 5 0.0
83 Arnaldo Ramacciato 00ITA 2.0 15.00 2 0.0
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
Mwns : Most Wins
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )