torneo-di-pasqua | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | Arnaldo Ramacciato | (0) | 3 | 0 - 1 | 8 | (1) | Elia Tirro | ITA |
2 | ITA | Andrea Palladino | (2) | 4 | 1 - 0 | 2 | (2) | Francesco Terzano | ITA |
3 | ITA | Michele Santoro | (1) | 5 | 1 - 0 | 1 | (4) | Pino Damiano | ITA |
4 | ITA | Giovanni Saccone | (2) | 6 | 0 - 1 | 7 | (4) | Antonio Ambrosone | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )