torneo-di-pasqua | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | Elia Tirro | (1) | 8 | 0 - 1 | 6 | (1) | Giovanni Saccone | ITA |
2 | ITA | Antonio Ambrosone | (3) | 7 | 1 - 0 | 5 | (1) | Michele Santoro | ITA |
3 | ITA | Pino Damiano | (3) | 1 | 1 - 0 | 4 | (2) | Andrea Palladino | ITA |
4 | ITA | Francesco Terzano | (1) | 2 | 1 - 0 | 3 | (0) | Arnaldo Ramacciato | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )