4° Memorial "Costanzo MUCCIO" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per titolo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | PETRUCCIOLI Antonio | 2010 | 2146 | 5.5 | 20.5 | 23.0 | 4.50 | 0.0 | |
2 | 2 | -- | PALLADINO Andrea | 1998 | 1855 | 4.5 | 21.5 | 24.0 | 3.50 | 0.0 | |
3 | 3 | -- | BOTTEGA Antonio | 1938 | 1682 | 3.0 | 21.5 | 24.5 | 3.00 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | B | CIANCIULLO Vincenzo | 1473 | 1978 | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 3.50 | 0.0 | |
2 | 13 | B | PATRIARCHI Emanuele | 1563 | 1379 | 3.5 | 17.5 | 20.5 | 3.50 | 0.0 | |
3 | 11 | B | ANGELICOLA Gianluca | 1610 | 1223 | 3.5 | 17.0 | 18.0 | 2.50 | 0.0 | |
4 | 16 | B | RIGOLASSI Roberto | 1458 | 1439 | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 2.00 | 0.0 | |
5 | 14 | B | SACCONE Giovanni | 1562 | 1480 | 2.5 | 16.0 | 18.0 | 0.00 | 0.0 | |
6 | 12 | B | TAMMARO Michelangelo | 1599 | 866 | 2.5 | 16.0 | 16.5 | 1.00 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | A | CARRETTA Nunzio | 1702 | 1880 | 4.5 | 19.5 | 21.5 | 2.50 | 0.0 | |
2 | 5 | A | TERZANO Francesco | 1794 | 1807 | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 3.00 | 0.0 | |
3 | 7 | A | Di Sarro Diego | 1747 | 1493 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 2.00 | 0.0 | |
4 | 8 | A | BRUNNO Massimo | 1745 | 1195 | 4.0 | 15.0 | 15.5 | 2.00 | 0.0 | |
5 | 10 | A | ZAMBIANCHI Lino | 1630 | 1068 | 3.5 | 15.0 | 16.0 | 1.50 | 0.0 | |
6 | 6 | A | CAMARDA Pierluigi | 1758 | 1508 | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 0.50 | 0.0 | |
7 | 4 | A | DI MEMMO Donato (W) | 1829 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | D | CIANCIULLO Giovanni | 0 | 1457 | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 1.00 | 0.0 | |
2 | 25 | D | MOSCATIELLO Fabio | 0 | 1492 | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 0.00 | 0.0 | |
3 | 23 | D | CHICCO Riccardo | 0 | 1181 | 1.5 | 15.5 | 17.0 | 0.00 | 0.0 | |
4 | 26 | D | TIRRO Elia | 0 | 639 | 1.0 | 13.0 | 14.5 | 0.00 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | C | BASHO Klaudi | 1440 | 1101 | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 0.0 | |
2 | 18 | C | RAMACCIATO Arnaldo | 1408 | 1080 | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 0.50 | 0.0 | |
3 | 21 | C | RAMACCIATO Emanuele | 1251 | 938 | 2.5 | 13.0 | 13.5 | 0.00 | 0.0 | |
4 | 19 | C | BARILE Antonio | 1356 | 1420 | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 0.00 | 0.0 | |
5 | 22 | C | SANTILLO Alfredo | 1250 | 645 | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 0.00 | 0.0 | |
6 | 20 | C | IOVINO Giovanni | 1352 | 641 | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 0.00 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )