4° Memorial "Costanzo MUCCIO" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per titolo |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ANGELICOLA Gianluca | CB | B | 0 | 1610 | |
19 | BARILE Antonio | CB | C | 1356 | 1356 | |
17 | BASHO Klaudi | C | 0 | 1440 | ||
3 | BOTTEGA Antonio | CH | -- | 1938 | 1938 | |
8 | BRUNNO Massimo | FG | A | 1745 | 1745 | |
6 | CAMARDA Pierluigi | CB | A | 1758 | 1758 | |
9 | CARRETTA Nunzio | FG | A | 1702 | 1702 | |
23 | CHICCO Riccardo | CB | D | 0 | 0 | |
24 | CIANCIULLO Giovanni | CB | D | 0 | 0 | |
15 | CIANCIULLO Vincenzo | CB | B | 0 | 1473 | |
4 | DI MEMMO Donato | CB | A | 1829 | 1829 | |
7 | Di Sarro Diego | A | 1747 | 1747 | ||
20 | IOVINO Giovanni | IS | C | 0 | 1352 | |
25 | MOSCATIELLO Fabio | CB | D | 0 | 0 | |
2 | PALLADINO Andrea | CB | -- | 1998 | 1998 | |
13 | PATRIARCHI Emanuele | CB | B | 0 | 1563 | |
1 | PETRUCCIOLI Antonio | CB | -- | 2010 | 2010 | |
18 | RAMACCIATO Arnaldo | CB | C | 1408 | 1408 | |
21 | RAMACCIATO Emanuele | CB | C | 0 | 1251 | |
16 | RIGOLASSI Roberto | IS | B | 0 | 1458 | |
14 | SACCONE Giovanni | BN | B | 1562 | 1562 | |
22 | SANTILLO Alfredo | IS | C | 0 | 1250 | |
12 | TAMMARO Michelangelo | CB | B | 0 | 1599 | |
5 | TERZANO Francesco | CB | A | 1794 | 1794 | |
26 | TIRRO Elia | CB | D | 0 | 0 | |
10 | ZAMBIANCHI Lino | CH | A | 1630 | 1630 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )