4° Memorial "Costanzo MUCCIO" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per titolo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | PETRUCCIOLI Antonio | 2010 | 5.5 | 17 1 | 4 1 | 5 1 | 11 1 | 2 ½ | 3 1 | 20.5 | 23.0 | 4.50 | 0.0 | |
2 | -- | PALLADINO Andrea | 1998 | 4.5 | 3 ½ | 15 1 | 7 1 | 18 1 | 1 ½ | 4 ½ | 21.5 | 24.0 | 3.50 | 0.0 | |
3 | B | CIANCIULLO Vincenzo | 1473 | 4.5 | 2 ½ | 19 1 | 8 1 | 5 1 | 11 1 | 1 0 | 20.5 | 22.5 | 3.50 | 0.0 | |
4 | A | CARRETTA Nunzio | 1702 | 4.5 | 20 1 | 1 0 | 21 1 | 14 1 | 6 1 | 2 ½ | 19.5 | 21.5 | 2.50 | 0.0 | |
5 | A | TERZANO Francesco | 1794 | 4.0 | 15 1 | 10 1 | 1 0 | 3 0 | 18 1 | 11 1 | 19.5 | 22.0 | 3.00 | 0.0 | |
6 | A | Di Sarro Diego | 1747 | 4.0 | 21 1 | 18 1 | 11 0 | 16 1 | 4 0 | 9 1 | 16.5 | 18.5 | 2.00 | 0.0 | |
7 | A | BRUNNO Massimo | 1745 | 4.0 | 23 1 | 25 1 | 2 0 | 9 0 | 13 1 | 12 1 | 15.0 | 15.5 | 2.00 | 0.0 | |
8 | B | PATRIARCHI Emanuele | 1563 | 3.5 | 16 1 | 14 ½ | 3 0 | 12 1 | 9 ½ | 10 ½ | 17.5 | 20.5 | 3.50 | 0.0 | |
9 | B | ANGELICOLA Gianluca | 1610 | 3.5 | 24 1 | 11 0 | 13 1 | 7 1 | 8 ½ | 6 0 | 17.0 | 18.0 | 2.50 | 0.0 | |
10 | A | ZAMBIANCHI Lino | 1630 | 3.5 | 22 1 | 5 0 | 12 0 | 24 1 | 16 1 | 8 ½ | 15.0 | 16.0 | 1.50 | 0.0 | |
11 | -- | BOTTEGA Antonio | 1938 | 3.0 | 12 1 | 9 1 | 6 1 | 1 0 | 3 0 | 5 0 | 21.5 | 24.5 | 3.00 | 0.0 | |
12 | B | RIGOLASSI Roberto | 1458 | 3.0 | 11 0 | 24 1 | 10 1 | 8 0 | 14 1 | 7 0 | 17.0 | 18.0 | 2.00 | 0.0 | |
13 | D | CIANCIULLO Giovanni | 0 | 3.0 | 18 0 | BYE 1 | 9 0 | 15 1 | 7 0 | 20 1 | 15.5 | 17.5 | 1.00 | 0.0 | |
14 | A | CAMARDA Pierluigi | 1758 | 3.0 | 19 ½ | 8 ½ | 17 1 | 4 0 | 12 0 | 21 1 | 15.5 | 17.5 | 0.50 | 0.0 | |
15 | C | BASHO Klaudi | 1440 | 3.0 | 5 0 | 2 0 | 22 1 | 13 0 | 24 1 | 17 1 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 0.0 | |
16 | D | MOSCATIELLO Fabio | 0 | 3.0 | 8 0 | 23 1 | 19 1 | 6 0 | 10 0 | 22 1 | 14.5 | 16.0 | 0.00 | 0.0 | |
17 | B | SACCONE Giovanni | 1562 | 2.5 | 1 0 | 20 1 | 14 0 | 21 ½ | 19 1 | 15 0 | 16.0 | 18.0 | 0.00 | 0.0 | |
18 | B | TAMMARO Michelangelo | 1599 | 2.5 | 13 1 | 6 0 | 25 1 | 2 0 | 5 0 | 24 ½ | 16.0 | 16.5 | 1.00 | 0.0 | |
19 | C | RAMACCIATO Arnaldo | 1408 | 2.5 | 14 ½ | 3 0 | 16 0 | 23 1 | 17 0 | BYE 1 | 14.5 | 16.0 | 0.50 | 0.0 | |
20 | C | RAMACCIATO Emanuele | 1251 | 2.5 | 4 0 | 17 0 | 23 1 | 25 1 | 21 ½ | 13 0 | 13.0 | 13.5 | 0.00 | 0.0 | |
21 | C | BARILE Antonio | 1356 | 2.0 | 6 0 | 22 1 | 4 0 | 17 ½ | 20 ½ | 14 0 | 16.5 | 18.0 | 0.00 | 0.0 | |
22 | C | SANTILLO Alfredo | 1250 | 2.0 | 10 0 | 21 0 | 15 0 | BYE 1 | 25 1 | 16 0 | 12.5 | 13.0 | 0.00 | 0.0 | |
23 | C | IOVINO Giovanni | 1352 | 2.0 | 7 0 | 16 0 | 20 0 | 19 0 | BYE 1 | 25 1 | 12.0 | 12.5 | 0.00 | 0.0 | |
24 | D | CHICCO Riccardo | 0 | 1.5 | 9 0 | 12 0 | BYE 1 | 10 0 | 15 0 | 18 ½ | 15.5 | 17.0 | 0.00 | 0.0 | |
25 | D | TIRRO Elia | 0 | 1.0 | BYE 1 | 7 0 | 18 0 | 20 0 | 22 0 | 23 0 | 13.0 | 14.5 | 0.00 | 0.0 | |
26 | A | DI MEMMO Donato (W) | 1829 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )