Memorial Magri - A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | CARFAGNA Luca | 999 | 1579 | ITA | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 0.0 | 4 | 3.00 | |
2 | 20 | D'ANGELO Danilo | 999 | 1375 | ITA | 3.0 | 25.0 | 27.0 | 0.0 | 3 | 2.00 | |
3 | 22 | MASTROGIACOMO Ettore | 999 | 1225 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 0.0 | 2 | 0.50 | |
4 | 23 | ZINGARO Antonio | 999 | 1287 | ITA | 3.0 | 19.5 | 20.0 | 0.0 | 3 | 0.00 | |
5 | 21 | IARUSSI Antonio | 999 | 1191 | ITA | 2.0 | 21.0 | 22.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | |
6 | 17 | Brunetti Nicola | 1220 | 1122 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | |
7 | 24 | SPINA Paolo | 999 | 913 | ITA | 1.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 1 | 0.00 | |
8 | 18 | BASALICO Maurizio | 999 | 948 | ITA | 0.5 | 19.5 | 20.5 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sorbo Stefano | 1575 | 1668 | ITA | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | |
2 | 16 | Saccone Corrado | 1409 | 1451 | ITA | 4.5 | 23.5 | 25.5 | 0.0 | 4 | 2.50 | |
3 | 10 | Russo Giuseppe | 1524 | 1406 | ITA | 4.5 | 23.0 | 25.5 | 0.0 | 4 | 1.50 | |
4 | 6 | Angelicola Gianluca | 1577 | 1600 | ITA | 4.5 | 23.0 | 23.5 | 0.0 | 4 | 2.50 | |
5 | 12 | Vitiello Gio` | 1458 | 1404 | ITA | 4.0 | 23.0 | 24.0 | 0.0 | 4 | 1.00 | |
6 | 9 | Marinelli Armando | 1552 | 1499 | ITA | 3.5 | 28.5 | 30.5 | 0.0 | 3 | 1.50 | |
7 | 11 | Saccone Giovanni | 1468 | 1436 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 0.0 | 3 | 0.50 | |
8 | 8 | Janigro Michelangelo | 1568 | 1122 | ITA | 3.5 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 3 | 0.00 | |
9 | 13 | 2N | CANTALUPO Corrado | 1448 | 1361 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 0.0 | 3 | 0.00 |
10 | 15 | Crainicean Cornel | 1427 | 1348 | ITA | 2.5 | 23.0 | 25.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | |
11 | 14 | NC | MIAN Omero | 1434 | 1206 | ITA | 2.5 | 18.5 | 19.0 | 0.0 | 2 | 0.00 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tirro Elia Luigi | 1794 | 1574 | ITA | 4.0 | 27.5 | 28.0 | 0.0 | 3 | 2.00 | |
2 | 5 | Di Salvo Alessandro | 1634 | 1435 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 0.0 | 4 | 1.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )