Memorial Magri - A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Angelicola Gianluca | ITA | 1577 | 1577 | 0 | |
18 | BASALICO Maurizio | ITA | 999 | 999 | 0 | |
17 | Brunetti Nicola | ITA | 1220 | 1220 | 0 | |
13 | CANTALUPO Corrado | ITA | 2N | 1448 | 0 | 1448 |
19 | CARFAGNA Luca | ITA | 999 | 999 | 0 | |
15 | Crainicean Cornel | ITA | 1427 | 1427 | 0 | |
20 | D'ANGELO Danilo | ITA | 999 | 999 | 0 | |
5 | Di Salvo Alessandro | ITA | 1634 | 1634 | 0 | |
2 | Goller Savino | ITA | 1941 | 1941 | 0 | |
21 | IARUSSI Antonio | ITA | 999 | 999 | 0 | |
8 | Janigro Michelangelo | ITA | 1568 | 1568 | 0 | |
9 | Marinelli Armando | ITA | 1552 | 1552 | 0 | |
22 | MASTROGIACOMO Ettore | ITA | 999 | 999 | 0 | |
14 | MIAN Omero | ITA | NC | 1434 | 0 | 1434 |
1 | Petruccioli Antonio | ITA | 1994 | 1994 | 0 | |
10 | Russo Giuseppe | ITA | 1524 | 1524 | 0 | |
16 | Saccone Corrado | ITA | 1409 | 1409 | 0 | |
11 | Saccone Giovanni | ITA | 1468 | 1468 | 0 | |
7 | Sorbo Stefano | ITA | 1575 | 1575 | 0 | |
24 | SPINA Paolo | ITA | 999 | 0 | 999 | |
3 | Terzano Francesco | ITA | 1827 | 1827 | 0 | |
4 | Tirro Elia Luigi | ITA | 1794 | 1794 | 0 | |
12 | Vitiello Gio` | ITA | 1458 | 1458 | 0 | |
23 | ZINGARO Antonio | ITA | 999 | 999 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )