Memorial Magri - A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goller Savino | 1941 | ITA | 6.5 | 20 1 | 13 1 | 4 1 | 3 1 | 2 ½ | 12 1 | 8 1 | 26.0 | 28.5 | 0.0 | 6 | 5.50 | |
2 | Terzano Francesco | 1827 | ITA | 5.0 | 19 1 | 6 1 | 11 1 | 8 ½ | 1 ½ | 3 1 | 4 0 | 29.0 | 31.5 | 0.0 | 4 | 4.00 | |
3 | Petruccioli Antonio | 1994 | ITA | 5.0 | 16 1 | 12 1 | 7 1 | 1 0 | 9 1 | 2 0 | 10 1 | 27.5 | 30.5 | 0.0 | 5 | 4.00 | |
4 | Sorbo Stefano | 1575 | ITA | 5.0 | 9 1 | 15 1 | 1 0 | 11 1 | 12 ½ | 8 ½ | 2 1 | 27.0 | 30.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | |
5 | Saccone Corrado | 1409 | ITA | 4.5 | 8 1 | 7 0 | 12 0 | 21 1 | 6 ½ | 17 1 | 9 1 | 23.5 | 25.5 | 0.0 | 4 | 2.50 | |
6 | Russo Giuseppe | 1524 | ITA | 4.5 | 17 1 | 2 0 | 9 0 | 19 1 | 5 ½ | 13 1 | 15 1 | 23.0 | 25.5 | 0.0 | 4 | 1.50 | |
7 | Angelicola Gianluca | 1577 | ITA | 4.5 | 24 1 | 5 1 | 3 0 | 13 ½ | 10 0 | 19 1 | 12 1 | 23.0 | 23.5 | 0.0 | 4 | 2.50 | |
8 | Tirro Elia Luigi | 1794 | ITA | 4.0 | 5 0 | 24 1 | 16 1 | 2 ½ | 13 1 | 4 ½ | 1 0 | 27.5 | 28.0 | 0.0 | 3 | 2.00 | |
9 | CARFAGNA Luca | 999 | ITA | 4.0 | 4 0 | 14 1 | 6 1 | 10 1 | 3 0 | 15 1 | 5 0 | 26.5 | 29.5 | 0.0 | 4 | 3.00 | |
10 | Di Salvo Alessandro | 1634 | ITA | 4.0 | 22 1 | 11 0 | 15 1 | 9 0 | 7 1 | 16 1 | 3 0 | 23.5 | 25.5 | 0.0 | 4 | 1.00 | |
11 | Vitiello Gio` | 1458 | ITA | 4.0 | 23 1 | 10 1 | 2 0 | 4 0 | 15 0 | 18 1 | 16 1 | 23.0 | 24.0 | 0.0 | 4 | 1.00 | |
12 | Marinelli Armando | 1552 | ITA | 3.5 | 21 1 | 3 0 | 5 1 | 18 1 | 4 ½ | 1 0 | 7 0 | 28.5 | 30.5 | 0.0 | 3 | 1.50 | |
13 | Saccone Giovanni | 1468 | ITA | 3.5 | 18 1 | 1 0 | 22 1 | 7 ½ | 8 0 | 6 0 | 21 1 | 24.5 | 26.5 | 0.0 | 3 | 0.50 | |
14 | Janigro Michelangelo | 1568 | ITA | 3.5 | 15 0 | 9 0 | 21 0 | 17 ½ | 24 1 | 20 1 | 19 1 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 3 | 0.00 | |
15 | D'ANGELO Danilo | 999 | ITA | 3.0 | 14 1 | 4 0 | 10 0 | 22 1 | 11 1 | 9 0 | 6 0 | 25.0 | 27.0 | 0.0 | 3 | 2.00 | |
16 | 2N | CANTALUPO Corrado | 1448 | ITA | 3.0 | 3 0 | 21 1 | 8 0 | 23 1 | 18 1 | 10 0 | 11 0 | 22.0 | 23.0 | 0.0 | 3 | 0.00 |
17 | MASTROGIACOMO Ettore | 999 | ITA | 3.0 | 6 0 | 19 ½ | 18 0 | 14 ½ | 21 1 | 5 0 | 23 1 | 20.0 | 21.0 | 0.0 | 2 | 0.50 | |
18 | ZINGARO Antonio | 999 | ITA | 3.0 | 13 0 | 20 1 | 17 1 | 12 0 | 16 0 | 11 0 | 24 1 | 19.5 | 20.0 | 0.0 | 3 | 0.00 | |
19 | Crainicean Cornel | 1427 | ITA | 2.5 | 2 0 | 17 ½ | 20 1 | 6 0 | 22 1 | 7 0 | 14 0 | 23.0 | 25.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | |
20 | NC | MIAN Omero | 1434 | ITA | 2.5 | 1 0 | 18 0 | 19 0 | 24 ½ | 23 1 | 14 0 | 22 1 | 18.5 | 19.0 | 0.0 | 2 | 0.00 |
21 | IARUSSI Antonio | 999 | ITA | 2.0 | 12 0 | 16 0 | 14 1 | 5 0 | 17 0 | 23 1 | 13 0 | 21.0 | 22.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | |
22 | Brunetti Nicola | 1220 | ITA | 2.0 | 10 0 | 23 1 | 13 0 | 15 0 | 19 0 | 24 1 | 20 0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | |
23 | SPINA Paolo | 999 | ITA | 1.0 | 11 0 | 22 0 | 24 1 | 16 0 | 20 0 | 21 0 | 17 0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 1 | 0.00 | |
24 | BASALICO Maurizio | 999 | ITA | 0.5 | 7 0 | 8 0 | 23 0 | 20 ½ | 14 0 | 22 0 | 18 0 | 19.5 | 20.5 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )