Memorial Mario de Simio | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO | Mwns | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Carretta Nunzio | 1717 | 2207 | 6.5 | 30.0 | 31.5 | 1704.0 | 6 | 5.50 | ||
2 | 2 | Di Gianni Rocco | 1937 | 1996 | 6.0 | 29.5 | 32.0 | 1709.3 | 6 | 5.00 | ||
3 | 10 | Balzano Giovanni | 1715 | 1862 | 5.0 | 31.5 | 35.5 | 1768.0 | 5 | 5.00 | ||
4 | 3 | Colucci Stefano | 1867 | 1849 | 5.0 | 28.5 | 31.0 | 1634.9 | 5 | 4.00 | ||
5 | 1 | Petruccioli Antonio | 1994 | 1842 | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 1641.4 | 5 | 2.00 | ||
6 | 5 | Terzano Francesco | 1856 | 1776 | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 1517.6 | 5 | 2.00 | ||
7 | 7 | Tirro Elia Luigi | 1797 | 1782 | 5.0 | 25.5 | 27.0 | 1590.3 | 4 | 2.50 | ||
8 | 8 | Civitillo Luigi | 1729 | 1655 | 4.5 | 25.5 | 28.0 | 1475.6 | 4 | 2.50 | ||
9 | 13 | Angelicola Gianluca | 1577 | 1642 | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 1505.9 | 4 | 0.50 | ||
10 | 4 | Bottega Antonio | 1866 | 1709 | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 1612.6 | 4 | 1.00 | ||
11 | 27 | CARFAGNA Luca | 999 | 1425 | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 1561.9 | 4 | 2.00 | ||
12 | 6 | Patriarchi Emanuele | 1814 | 1607 | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1478.6 | 4 | 1.00 | ||
13 | 11 | Di Salvo Alessandro | 1708 | 1639 | 4.0 | 21.5 | 24.0 | 1463.7 | 4 | 1.00 | ||
14 | 31 | NC | MARINELLI Armando | 999 | 1348 | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 1347.0 | 4 | 1.00 | |
15 | 15 | Saccone Giovanni | 1465 | 1300 | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 1308.4 | 4 | 1.00 | ||
16 | 19 | Vitiello Gio` | 1362 | 1367 | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 1410.4 | 3 | 0.50 | ||
17 | 12 | Camarda Pierluigi | 1707 | 1452 | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1399.4 | 3 | 0.50 | ||
18 | 18 | Santoro Michele | 1367 | 1483 | 3.0 | 25.5 | 27.5 | 1518.1 | 3 | 1.00 | ||
19 | 14 | Russo Giuseppe | 1576 | 1370 | 3.0 | 24.5 | 27.0 | 1482.9 | 3 | 1.00 | ||
20 | 30 | IARUSSI Antonio | 999 | 1273 | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 1407.1 | 3 | 1.00 | ||
21 | 29 | NC | GIACONA Mario | 999 | 1271 | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1345.7 | 3 | 1.00 | |
22 | 17 | Rezzolla Leonardo | 1450 | 1257 | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1362.3 | 3 | 0.00 | ||
23 | 16 | 3N | GALLUCCI Vittorio | 1460 | 1319 | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1369.1 | 2 | 0.50 | |
24 | 21 | Mastrogiacomo Ettore | 1268 | 1288 | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 1364.9 | 3 | 0.00 | ||
25 | 22 | Di Lauro Zhanel | 1253 | 1042 | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1167.6 | 2 | 0.00 | ||
26 | 23 | Testini Antonio | 1175 | 1262 | 2.5 | 21.5 | 23.0 | 1387.4 | 2 | 0.00 | ||
27 | 25 | BASALICO Maurizio | 999 | 1157 | 2.5 | 20.0 | 21.0 | 1260.1 | 2 | 0.00 | ||
28 | 20 | Brunetti Nicola | 1268 | 1102 | 2.5 | 19.0 | 20.5 | 1284.0 | 2 | 0.00 | ||
29 | 28 | NC | DI MEMMO Domenico | 999 | 1119 | 2.5 | 17.5 | 18.5 | 1159.0 | 1 | 0.00 | |
30 | 32 | RAMPONE Giovanni | 999 | 1165 | 2.0 | 19.0 | 21.5 | 1280.0 | 2 | 0.00 | ||
31 | 26 | CAPOZZI Alessandro | 999 | 888 | 1.5 | 20.5 | 21.5 | 1257.9 | 1 | 0.00 | ||
32 | 24 | Romano Anna | 1094 | 945 | 1.5 | 19.5 | 20.5 | 1194.9 | 1 | 0.00 | ||
33 | 33 | REZZOLLA Michele | 999 | 878 | 1.5 | 14.0 | 15.0 | 1063.3 | 0 | 0.00 | ||
34 | 34 | ROSSO Edoardo | 999 | 797 | 1.0 | 14.0 | 15.5 | 1040.9 | 1 | 0.00 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents | ||||||||||||
Mwns : Most Wins | ||||||||||||
Koya : Koya |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )