Memorial Mario de Simio
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 0 < rating <= 1500
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO Mwns Koya
127 CARFAGNA Luca 9991687ITA 4.0 25.5 28.0 1561.9 4 2.00
231NC MARINELLI Armando 9991517ITA 4.0 20.5 22.0 1347.0 4 1.00
315 Saccone Giovanni 14651271ITA 4.0 19.0 20.5 1308.4 4 1.00
419 Vitiello Gio` 13621392ITA 3.5 23.0 25.5 1410.4 3 0.50
518 Santoro Michele 13671520ITA 3.0 25.5 27.5 1518.1 3 1.00
630 IARUSSI Antonio 9991447ITA 3.0 23.5 25.0 1407.1 3 1.00
729NC GIACONA Mario 9991461ITA 3.0 22.5 24.0 1345.7 3 1.00
817 Rezzolla Leonardo 14501230ITA 3.0 21.5 22.5 1362.3 3 0.00
9163N GALLUCCI Vittorio 14601321ITA 3.0 21.0 22.5 1369.1 2 0.50
1021 Mastrogiacomo Ettore 12681338ITA 3.0 19.5 22.0 1364.9 3 0.00
1122 Di Lauro Zhanel 12531071ITA 3.0 16.5 17.5 1167.6 2 0.00
1223 Testini Antonio 11751348ITA 2.5 21.5 23.0 1387.4 2 0.00
1325 BASALICO Maurizio 9991273ITA 2.5 20.0 21.0 1260.1 2 0.00
1420 Brunetti Nicola 12681151ITA 2.5 19.0 20.5 1284.0 2 0.00
1528NC DI MEMMO Domenico 9991163ITA 2.5 17.5 18.5 1159.0 1 0.00
1632 RAMPONE Giovanni 9991227ITA 2.0 19.0 21.5 1280.0 2 0.00
1726 CAPOZZI Alessandro 999933ITA 1.5 20.5 21.5 1257.9 1 0.00
1824 Romano Anna 1094988ITA 1.5 19.5 20.5 1194.9 1 0.00
1933 REZZOLLA Michele 999887ITA 1.5 14.0 15.0 1063.3 0 0.00
2034 ROSSO Edoardo 999804ITA 1.0 14.0 15.5 1040.9 1 0.00


Group limits: 1501 < rating <= 1700
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO Mwns Koya
113 Angelicola Gianluca 15771591ITA 4.5 23.5 26.0 1505.9 4 0.50
214 Russo Giuseppe 15761319ITA 3.0 24.5 27.0 1482.9 3 1.00


Group limits: 1701 < rating <= 1900
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO Mwns Koya
19 Carretta Nunzio 17172161ITA 6.5 30.0 31.5 1704.0 6 5.50
210 Balzano Giovanni 17151772ITA 5.0 31.5 35.5 1768.0 5 5.00
33 Colucci Stefano 18671754ITA 5.0 28.5 31.0 1634.9 5 4.00
45 Terzano Francesco 18561616ITA 5.0 25.5 28.5 1517.6 5 2.00
57 Tirro Elia Luigi 17971734ITA 5.0 25.5 27.0 1590.3 4 2.50
68 Civitillo Luigi 17291561ITA 4.5 25.5 28.0 1475.6 4 2.50
74 Bottega Antonio 18661612ITA 4.0 26.5 29.5 1612.6 4 1.00
86 Patriarchi Emanuele 18141472ITA 4.0 24.0 26.5 1478.6 4 1.00
911 Di Salvo Alessandro 17081551ITA 4.0 21.5 24.0 1463.7 4 1.00
1012 Camarda Pierluigi 17071276ITA 3.5 22.0 24.0 1399.4 3 0.50



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )