Memorial Mario de Simio | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | APRO | Mwns | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carretta Nunzio | 1717 | 6.5 | 31 1 | 2 1 | 10 1 | 4 1 | 3 1 | 5 1 | 7 ½ | 30.0 | 31.5 | 1704.0 | 6 | 5.50 | ||
2 | Di Gianni Rocco | 1937 | 6.0 | 16 1 | 1 0 | 26 1 | 9 1 | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 29.5 | 32.0 | 1709.3 | 6 | 5.00 | ||
3 | Balzano Giovanni | 1715 | 5.0 | 11 1 | 5 1 | 7 1 | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 14 1 | 31.5 | 35.5 | 1768.0 | 5 | 5.00 | ||
4 | Colucci Stefano | 1867 | 5.0 | 28 1 | 17 1 | 12 1 | 1 0 | 8 1 | 11 1 | 2 0 | 28.5 | 31.0 | 1634.9 | 5 | 4.00 | ||
5 | Petruccioli Antonio | 1994 | 5.0 | 18 1 | 3 0 | 23 1 | 21 1 | 10 1 | 1 0 | 13 1 | 25.5 | 28.5 | 1641.4 | 5 | 2.00 | ||
6 | Terzano Francesco | 1856 | 5.0 | 25 1 | 19 1 | 8 1 | 3 0 | 2 0 | 20 1 | 11 1 | 25.5 | 28.5 | 1517.6 | 5 | 2.00 | ||
7 | Tirro Elia Luigi | 1797 | 5.0 | 32 1 | 23 ½ | 3 0 | 18 1 | 12 1 | 10 1 | 1 ½ | 25.5 | 27.0 | 1590.3 | 4 | 2.50 | ||
8 | Civitillo Luigi | 1729 | 4.5 | 27 1 | 15 1 | 6 0 | 14 1 | 4 0 | 9 ½ | 22 1 | 25.5 | 28.0 | 1475.6 | 4 | 2.50 | ||
9 | Angelicola Gianluca | 1577 | 4.5 | 20 1 | 12 0 | 27 1 | 2 0 | 18 1 | 8 ½ | 19 1 | 23.5 | 26.0 | 1505.9 | 4 | 0.50 | ||
10 | Bottega Antonio | 1866 | 4.0 | 24 1 | 13 1 | 1 0 | 22 1 | 5 0 | 7 0 | 20 1 | 26.5 | 29.5 | 1612.6 | 4 | 1.00 | ||
11 | CARFAGNA Luca | 999 | 4.0 | 3 0 | 28 1 | 19 1 | 12 1 | 16 1 | 4 0 | 6 0 | 25.5 | 28.0 | 1561.9 | 4 | 2.00 | ||
12 | Patriarchi Emanuele | 1814 | 4.0 | 26 1 | 9 1 | 4 0 | 11 0 | 7 0 | 28 1 | 24 1 | 24.0 | 26.5 | 1478.6 | 4 | 1.00 | ||
13 | Di Salvo Alessandro | 1708 | 4.0 | 29 1 | 10 0 | 18 0 | 17 1 | 21 1 | 19 1 | 5 0 | 21.5 | 24.0 | 1463.7 | 4 | 1.00 | ||
14 | NC | MARINELLI Armando | 999 | 4.0 | 19 0 | 32 1 | 31 1 | 8 0 | 22 1 | 17 1 | 3 0 | 20.5 | 22.0 | 1347.0 | 4 | 1.00 | |
15 | Saccone Giovanni | 1465 | 4.0 | 30 1 | 8 0 | 21 0 | 32 1 | 20 0 | 16 1 | 18 1 | 19.0 | 20.5 | 1308.4 | 4 | 1.00 | ||
16 | Vitiello Gio` | 1362 | 3.5 | 2 0 | 29 1 | 17 ½ | 23 1 | 11 0 | 15 0 | 26 1 | 23.0 | 25.5 | 1410.4 | 3 | 0.50 | ||
17 | Camarda Pierluigi | 1707 | 3.5 | 21 1 | 4 0 | 16 ½ | 13 0 | 30 1 | 14 0 | 27 1 | 22.0 | 24.0 | 1399.4 | 3 | 0.50 | ||
18 | Santoro Michele | 1367 | 3.0 | 5 0 | 22 1 | 13 1 | 7 0 | 9 0 | 30 1 | 15 0 | 25.5 | 27.5 | 1518.1 | 3 | 1.00 | ||
19 | Russo Giuseppe | 1576 | 3.0 | 14 1 | 6 0 | 11 0 | 26 1 | 24 1 | 13 0 | 9 0 | 24.5 | 27.0 | 1482.9 | 3 | 1.00 | ||
20 | IARUSSI Antonio | 999 | 3.0 | 9 0 | 24 1 | 22 0 | 33 1 | 15 1 | 6 0 | 10 0 | 23.5 | 25.0 | 1407.1 | 3 | 1.00 | ||
21 | NC | GIACONA Mario | 999 | 3.0 | 17 0 | 25 1 | 15 1 | 5 0 | 13 0 | 22 0 | 31 1 | 22.5 | 24.0 | 1345.7 | 3 | 1.00 | |
22 | Rezzolla Leonardo | 1450 | 3.0 | 34 1 | 18 0 | 20 1 | 10 0 | 14 0 | 21 1 | 8 0 | 21.5 | 22.5 | 1362.3 | 3 | 0.00 | ||
23 | 3N | GALLUCCI Vittorio | 1460 | 3.0 | 33 1 | 7 ½ | 5 0 | 16 0 | 26 ½ | 24 0 | 30 1 | 21.0 | 22.5 | 1369.1 | 2 | 0.50 | |
24 | Mastrogiacomo Ettore | 1268 | 3.0 | 10 0 | 20 0 | 29 1 | 27 1 | 19 0 | 23 1 | 12 0 | 19.5 | 22.0 | 1364.9 | 3 | 0.00 | ||
25 | Di Lauro Zhanel | 1253 | 3.0 | 6 0 | 21 0 | 30 0 | 31 1 | 27 ½ | 29 ½ | 34 1 | 16.5 | 17.5 | 1167.6 | 2 | 0.00 | ||
26 | Testini Antonio | 1175 | 2.5 | 12 0 | 30 1 | 2 0 | 19 0 | 23 ½ | 31 1 | 16 0 | 21.5 | 23.0 | 1387.4 | 2 | 0.00 | ||
27 | BASALICO Maurizio | 999 | 2.5 | 8 0 | 34 1 | 9 0 | 24 0 | 25 ½ | 32 1 | 17 0 | 20.0 | 21.0 | 1260.1 | 2 | 0.00 | ||
28 | Brunetti Nicola | 1268 | 2.5 | 4 0 | 11 0 | 33 1 | 30 0 | 32 1 | 12 0 | 29 ½ | 19.0 | 20.5 | 1284.0 | 2 | 0.00 | ||
29 | NC | DI MEMMO Domenico | 999 | 2.5 | 13 0 | 16 0 | 24 0 | 34 1 | 33 ½ | 25 ½ | 28 ½ | 17.5 | 18.5 | 1159.0 | 1 | 0.00 | |
30 | RAMPONE Giovanni | 999 | 2.0 | 15 0 | 26 0 | 25 1 | 28 1 | 17 0 | 18 0 | 23 0 | 19.0 | 21.5 | 1280.0 | 2 | 0.00 | ||
31 | CAPOZZI Alessandro | 999 | 1.5 | 1 0 | 33 ½ | 14 0 | 25 0 | 34 1 | 26 0 | 21 0 | 20.5 | 21.5 | 1257.9 | 1 | 0.00 | ||
32 | Romano Anna | 1094 | 1.5 | 7 0 | 14 0 | 34 1 | 15 0 | 28 0 | 27 0 | 33 ½ | 19.5 | 20.5 | 1194.9 | 1 | 0.00 | ||
33 | REZZOLLA Michele | 999 | 1.5 | 23 0 | 31 ½ | 28 0 | 20 0 | 29 ½ | 34 0 | 32 ½ | 14.0 | 15.0 | 1063.3 | 0 | 0.00 | ||
34 | ROSSO Edoardo | 999 | 1.0 | 22 0 | 27 0 | 32 0 | 29 0 | 31 0 | 33 1 | 25 0 | 14.0 | 15.5 | 1040.9 | 1 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )