Civitanova 2022 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | Lattanzio Savino | 2174 | 2107 | 6.0 | 29.5 | 32.5 | 5.00 | 5 | ||
2 | 3 | -- | Di Gianni Rocco | 1948 | 2119 | 6.0 | 29.5 | 32.5 | 5.00 | 5 | ||
3 | 8 | -- | Tirro Luigi Elia | 1780 | 1843 | 5.0 | 30.0 | 32.5 | 4.00 | 5 | ||
4 | 2 | -- | Petruccioli Antonio | 2056 | 1932 | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 4.00 | 5 | ||
5 | 4 | -- | Terzano Francesco | 1803 | 1923 | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 4.00 | 4 | ||
6 | 5 | -- | Carretta Nunzio | 1802 | 1792 | 5.0 | 26.0 | 30.0 | 5.00 | 5 | ||
7 | 6 | -- | Iadicola Giancarlo | 1801 | 1701 | 5.0 | 24.0 | 26.0 | 4.00 | 5 | ||
8 | 7 | -- | Rubillo Vincenzo | 1791 | 1696 | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 1.50 | 4 | ||
9 | 9 | 1N | D'ERRICO Francesco | 1764 | 1632 | CE | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 2.00 | 4 | |
10 | 12 | -- | Paolone Roberto | 1591 | 1583 | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 2.00 | 4 | ||
11 | 17 | -- | Totta Michele Mario | 1494 | 1426 | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 1.00 | 4 | ||
12 | 10 | -- | Di Salvo Alessandro | 1708 | 1575 | 4.0 | 23.5 | 25.0 | 1.00 | 4 | ||
13 | 15 | -- | Russo Giuseppe | 1576 | 1458 | 4.0 | 23.5 | 24.0 | 0.00 | 4 | ||
14 | 20 | -- | Vitiello Gio` | 1362 | 1380 | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 1.00 | 4 | ||
15 | 14 | -- | Angelicola Gianluca | 1577 | 1534 | 4.0 | 22.5 | 23.0 | 0.00 | 4 | ||
16 | 13 | -- | Zambianchi Lino | 1589 | 1656 | 3.5 | 25.5 | 27.0 | 1.50 | 3 | ||
17 | 27 | IARUSSI ANTONIO | 999 | 1400 | 3.5 | 21.0 | 22.5 | 0.00 | 3 | |||
18 | 16 | 2N | MANOCCHIO Giuseppe Antonio | 1499 | 1333 | IS | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 0.00 | 3 | |
19 | 11 | 2N | PAGLIONE Ilario | 1644 | 1483 | CH | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 0.00 | 3 | |
20 | 19 | -- | Lastoria Venanzio | 1381 | 1231 | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 0.50 | 2 | ||
21 | 18 | -- | Fracasso Giovanni | 1475 | 1259 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 0.00 | 3 | ||
22 | 22 | AMELIA ROBERTO | 999 | 1287 | 3.0 | 19.5 | 20.0 | 0.00 | 3 | |||
23 | 24 | D'AGNONE VITTORIO | 999 | 1208 | 3.0 | 19.5 | 20.0 | 0.00 | 2 | |||
24 | 29 | MARINO FRANCESCO | 999 | 1072 | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 0.00 | 2 | |||
25 | 31 | SANTILLI RICCARDO | 999 | 1127 | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 0.00 | 2 | |||
26 | 23 | CARDARELLI SIMONE | 999 | 1197 | 2.5 | 21.0 | 22.5 | 0.00 | 2 | |||
27 | 21 | -- | Della Penna Sandro | 1246 | 1343 | 2.0 | 22.5 | 25.0 | 1.00 | 2 | ||
28 | 26 | GIACONA MARIO | 999 | 995 | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 0.00 | 1 | |||
29 | 28 | MARCONICCHIO IVAN | 999 | 971 | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 0.00 | 1 | |||
30 | 25 | DI PALA DOMENICO | 999 | 1007 | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 0.00 | 1 | |||
31 | 30 | SANTAGATA TIZIANO | 999 | 392 | 1.0 | 18.5 | 20.0 | 0.00 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )