Civitanova 2022 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lattanzio Savino | 2174 | 6.0 | 18 1 | 12 1 | 3 1 | 4 1 | 8 1 | 2 ½ | 5 ½ | 29.5 | 32.5 | 5.00 | 5 | |
2 | -- | Di Gianni Rocco | 1948 | 6.0 | 21 1 | 10 1 | 8 ½ | 5 1 | 4 1 | 1 ½ | 3 1 | 29.5 | 32.5 | 5.00 | 5 | |
3 | -- | Tirro Luigi Elia | 1780 | 5.0 | 26 1 | 13 1 | 1 0 | 11 1 | 6 1 | 7 1 | 2 0 | 30.0 | 32.5 | 4.00 | 5 | |
4 | -- | Petruccioli Antonio | 2056 | 5.0 | 11 1 | 19 1 | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 16 1 | 9 1 | 28.5 | 31.5 | 4.00 | 5 | |
5 | -- | Terzano Francesco | 1803 | 5.0 | 20 1 | 16 ½ | 9 1 | 2 0 | 12 1 | 8 1 | 1 ½ | 28.0 | 31.0 | 4.00 | 4 | |
6 | -- | Carretta Nunzio | 1802 | 5.0 | 14 1 | 15 1 | 4 0 | 10 1 | 3 0 | 13 1 | 11 1 | 26.0 | 30.0 | 5.00 | 5 | |
7 | -- | Iadicola Giancarlo | 1801 | 5.0 | 27 0 | 18 1 | 14 1 | 13 1 | 9 1 | 3 0 | 15 1 | 24.0 | 26.0 | 4.00 | 5 | |
8 | -- | Rubillo Vincenzo | 1791 | 4.5 | 22 1 | 25 1 | 2 ½ | 16 1 | 1 0 | 5 0 | 19 1 | 26.5 | 29.0 | 1.50 | 4 | |
9 | 1N | D'ERRICO Francesco | 1764 | 4.0 | 23 1 | 27 1 | 5 0 | 15 1 | 7 0 | 10 1 | 4 0 | 25.5 | 27.5 | 2.00 | 4 | |
10 | -- | Paolone Roberto | 1591 | 4.0 | 17 1 | 2 0 | 20 1 | 6 0 | 27 1 | 9 0 | 16 1 | 25.0 | 27.0 | 2.00 | 4 | |
11 | -- | Totta Michele Mario | 1494 | 4.0 | 4 0 | 28 1 | 23 1 | 3 0 | 22 1 | 17 1 | 6 0 | 24.0 | 25.5 | 1.00 | 4 | |
12 | -- | Di Salvo Alessandro | 1708 | 4.0 | 30 1 | 1 0 | 16 0 | 14 1 | 5 0 | 27 1 | 18 1 | 23.5 | 25.0 | 1.00 | 4 | |
13 | -- | Russo Giuseppe | 1576 | 4.0 | 31 1 | 3 0 | 22 1 | 7 0 | 26 1 | 6 0 | 21 1 | 23.5 | 24.0 | 0.00 | 4 | |
14 | -- | Vitiello Gio` | 1362 | 4.0 | 6 0 | 17 1 | 7 0 | 12 0 | 24 1 | 23 1 | 26 1 | 22.5 | 25.0 | 1.00 | 4 | |
15 | -- | Angelicola Gianluca | 1577 | 4.0 | 24 1 | 6 0 | 31 1 | 9 0 | 20 1 | 19 1 | 7 0 | 22.5 | 23.0 | 0.00 | 4 | |
16 | -- | Zambianchi Lino | 1589 | 3.5 | 29 1 | 5 ½ | 12 1 | 8 0 | 19 1 | 4 0 | 10 0 | 25.5 | 27.0 | 1.50 | 3 | |
17 | IARUSSI ANTONIO | 999 | 3.5 | 10 0 | 14 0 | 18 1 | 29 1 | 21 1 | 11 0 | 20 ½ | 21.0 | 22.5 | 0.00 | 3 | ||
18 | 2N | MANOCCHIO Giuseppe A | 1499 | 3.0 | 1 0 | 7 0 | 17 0 | 30 1 | 29 1 | 22 1 | 12 0 | 23.0 | 24.5 | 0.00 | 3 | |
19 | 2N | PAGLIONE Ilario | 1644 | 3.0 | 28 1 | 4 0 | 27 1 | 21 1 | 16 0 | 15 0 | 8 0 | 22.0 | 23.5 | 0.00 | 3 | |
20 | -- | Lastoria Venanzio | 1381 | 3.0 | 5 0 | 29 1 | 10 0 | 23 1 | 15 0 | 26 ½ | 17 ½ | 21.5 | 23.0 | 0.50 | 2 | |
21 | -- | Fracasso Giovanni | 1475 | 3.0 | 2 0 | 30 1 | 25 1 | 19 0 | 17 0 | 28 1 | 13 0 | 20.5 | 22.0 | 0.00 | 3 | |
22 | AMELIA ROBERTO | 999 | 3.0 | 8 0 | 24 1 | 13 0 | 31 1 | 11 0 | 18 0 | 29 1 | 19.5 | 20.0 | 0.00 | 3 | ||
23 | D'AGNONE VITTORIO | 999 | 3.0 | 9 0 | 26 1 | 11 0 | 20 0 | 31 1 | 14 0 | BYE 1 | 19.5 | 20.0 | 0.00 | 2 | ||
24 | MARINO FRANCESCO | 999 | 3.0 | 15 0 | 22 0 | BYE 1 | 27 0 | 14 0 | 30 1 | 28 1 | 16.5 | 18.0 | 0.00 | 2 | ||
25 | SANTILLI RICCARDO | 999 | 3.0 | BYE 1 | 8 0 | 21 0 | 26 0 | 28 0 | 31 1 | 27 1 | 16.5 | 17.0 | 0.00 | 2 | ||
26 | CARDARELLI SIMONE | 999 | 2.5 | 3 0 | 23 0 | 28 1 | 25 1 | 13 0 | 20 ½ | 14 0 | 21.0 | 22.5 | 0.00 | 2 | ||
27 | -- | Della Penna Sandro | 1246 | 2.0 | 7 1 | 9 0 | 19 0 | 24 1 | 10 0 | 12 0 | 25 0 | 22.5 | 25.0 | 1.00 | 2 | |
28 | GIACONA MARIO | 999 | 2.0 | 19 0 | 11 0 | 26 0 | BYE 1 | 25 1 | 21 0 | 24 0 | 17.5 | 19.0 | 0.00 | 1 | ||
29 | MARCONICCHIO IVAN | 999 | 2.0 | 16 0 | 20 0 | 30 1 | 17 0 | 18 0 | BYE 1 | 22 0 | 17.5 | 19.0 | 0.00 | 1 | ||
30 | DI PALA DOMENICO | 999 | 2.0 | 12 0 | 21 0 | 29 0 | 18 0 | BYE 1 | 24 0 | 31 1 | 15.0 | 15.5 | 0.00 | 1 | ||
31 | SANTAGATA TIZIANO | 999 | 1.0 | 13 0 | BYE 1 | 15 0 | 22 0 | 23 0 | 25 0 | 30 0 | 18.5 | 20.0 | 0.00 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )