Civitanova 2022 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lattanzio Savino | 2174 | ![]() | 6.0 | 16 1 | 10 1 | 8 1 | 2 1 | 7 1 | 3 ½ | 4 ½ |
2 | -- | Petruccioli Antonio | 2056 | ![]() | 5.0 | 17 1 | 11 1 | 5 1 | 1 0 | 3 0 | 13 1 | 9 1 |
3 | -- | Di Gianni Rocco | 1948 | ![]() | 6.0 | 18 1 | 12 1 | 7 ½ | 4 1 | 2 1 | 1 ½ | 8 1 |
4 | -- | Terzano Francesco | 1803 | ![]() | 5.0 | 19 1 | 13 ½ | 9 1 | 3 0 | 10 1 | 7 1 | 1 ½ |
5 | -- | Carretta Nunzio | 1802 | ![]() | 5.0 | 20 1 | 14 1 | 2 0 | 12 1 | 8 0 | 15 1 | 17 1 |
6 | -- | Iadicola Giancarlo | 1801 | ![]() | 5.0 | 21 0 | 16 1 | 20 1 | 15 1 | 9 1 | 8 0 | 14 1 |
7 | -- | Rubillo Vincenzo | 1791 | ![]() | 4.5 | 22 1 | 31 1 | 3 ½ | 13 1 | 1 0 | 4 0 | 11 1 |
8 | -- | Tirro Luigi Elia | 1780 | ![]() | 5.0 | 23 1 | 15 1 | 1 0 | 17 1 | 5 1 | 6 1 | 3 0 |
9 | 1N | D'ERRICO Francesco | 1764 | ![]() | 4.0 | 24 1 | 21 1 | 4 0 | 14 1 | 6 0 | 12 1 | 2 0 |
10 | -- | Di Salvo Alessandro | 1708 | ![]() | 4.0 | 25 1 | 1 0 | 13 0 | 20 1 | 4 0 | 21 1 | 16 1 |
11 | 2N | PAGLIONE Ilario | 1644 | ![]() | 3.0 | 26 1 | 2 0 | 21 1 | 18 1 | 13 0 | 14 0 | 7 0 |
12 | -- | Paolone Roberto | 1591 | ![]() | 4.0 | 27 1 | 3 0 | 19 1 | 5 0 | 21 1 | 9 0 | 13 1 |
13 | -- | Zambianchi Lino | 1589 | ![]() | 3.5 | 28 1 | 4 ½ | 10 1 | 7 0 | 11 1 | 2 0 | 12 0 |
14 | -- | Angelicola Gianluca | 1577 | ![]() | 4.0 | 29 1 | 5 0 | 30 1 | 9 0 | 19 1 | 11 1 | 6 0 |
15 | -- | Russo Giuseppe | 1576 | ![]() | 4.0 | 30 1 | 8 0 | 22 1 | 6 0 | 23 1 | 5 0 | 18 1 |
16 | 2N | MANOCCHIO Giuseppe A | 1499 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 6 0 | 27 0 | 25 1 | 28 1 | 22 1 | 10 0 |
17 | -- | Totta Michele Mario | 1494 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 26 1 | 24 1 | 8 0 | 22 1 | 27 1 | 5 0 |
18 | -- | Fracasso Giovanni | 1475 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 25 1 | 31 1 | 11 0 | 27 0 | 26 1 | 15 0 |
19 | -- | Lastoria Venanzio | 1381 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 28 1 | 12 0 | 24 1 | 14 0 | 23 ½ | 27 ½ |
20 | -- | Vitiello Gio` | 1362 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 27 1 | 6 0 | 10 0 | 29 1 | 24 1 | 23 1 |
21 | -- | Della Penna Sandro | 1246 | ![]() | 2.0 | 6 1 | 9 0 | 11 0 | 29 1 | 12 0 | 10 0 | 31 0 |
22 | AMELIA ROBERTO | 999 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 29 1 | 15 0 | 30 1 | 17 0 | 16 0 | 28 1 | |
23 | CARDARELLI SIMONE | 999 | ![]() | 2.5 | 8 0 | 24 0 | 26 1 | 31 1 | 15 0 | 19 ½ | 20 0 | |
24 | D'AGNONE VITTORIO | 999 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 23 1 | 17 0 | 19 0 | 30 1 | 20 0 | BYE 1 | |
25 | DI PALA DOMENICO | 999 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 18 0 | 28 0 | 16 0 | BYE 1 | 29 0 | 30 1 | |
26 | GIACONA MARIO | 999 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 17 0 | 23 0 | BYE 1 | 31 1 | 18 0 | 29 0 | |
27 | IARUSSI ANTONIO | 999 | ![]() | 3.5 | 12 0 | 20 0 | 16 1 | 28 1 | 18 1 | 17 0 | 19 ½ | |
28 | MARCONICCHIO IVAN | 999 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 19 0 | 25 1 | 27 0 | 16 0 | BYE 1 | 22 0 | |
29 | MARINO FRANCESCO | 999 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 22 0 | BYE 1 | 21 0 | 20 0 | 25 1 | 26 1 | |
30 | SANTAGATA TIZIANO | 999 | ![]() | 1.0 | 15 0 | BYE 1 | 14 0 | 22 0 | 24 0 | 31 0 | 25 0 | |
31 | SANTILLI RICCARDO | 999 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 7 0 | 18 0 | 23 0 | 26 0 | 30 1 | 21 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )