26° Festival Int.le - Amatoriale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | DE SILVIO GIANMARIO | 1316 | 124 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 6 | SORBO Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | B | 7 | VERRENGIA Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 11 | NC | ALBANESE ALESSANDRO | 1308 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 15 | NC | RIGOLASSI MONICA | 1144 | 296 | 0.85 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 8 | NC | NIKOLLA DANJEL | 1377 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 4 | PAOLONE GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | |
8 | B | 10 | Sorgente Christian | 1312 | 128 | 0.67 | 0.0 | 3.5 | 8.0 | |
var = -45, PRtg=1304 | 1347 | 4.96 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Sorgente Christian | 1312 | 128 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
2 | B | 5 | PEGOLI Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 16 | Romano Anna | 1113 | 327 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
4 | B | 9 | NC | DE SILVIO GIANMARIO | 1316 | 124 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 13 | De Simio Mario | 1196 | 244 | 0.80 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | |
6 | B | 12 | Sorbo Stefano | 1270 | 170 | 0.72 | 0.0 | 3.5 | 6.0 | |
7 | B | 14 | Martinelli Marco | 1172 | 268 | 0.83 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | |
8 | W | 8 | NC | NIKOLLA DANJEL | 1377 | 63 | 0.59 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = -33, PRtg=1318 | 1275 | 5.65 | 4.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | ALBANESE ALESSANDRO | 1308 | 132 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 8 | NC | NIKOLLA DANJEL | 1377 | 63 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 9 | NC | DE SILVIO GIANMARIO | 1316 | 124 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 4 | PAOLONE GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
5 | W | 16 | Romano Anna | 1113 | 327 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
6 | B | 6 | SORBO Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
7 | W | 7 | VERRENGIA Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
8 | B | 5 | PEGOLI Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1359 | 1359 | 4.81 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Sorbo Stefano | 1270 | 170 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
2 | B | 7 | VERRENGIA Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 13 | De Simio Mario | 1196 | 244 | 0.80 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
4 | B | 3 | GIACONA Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | W | 10 | Sorgente Christian | 1312 | 128 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | |
6 | B | 5 | PEGOLI Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
7 | W | 1 | ARVONIO Gennaro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
8 | B | 14 | Martinelli Marco | 1172 | 268 | 0.83 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | |
var = -15, PRtg=1382 | 1339 | 5.02 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | De Simio Mario | 1196 | 244 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | W | 2 | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
3 | B | 8 | NC | NIKOLLA DANJEL | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | VERRENGIA Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 11 | NC | ALBANESE ALESSANDRO | 1308 | 132 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | W | 4 | PAOLONE GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
7 | B | 16 | Romano Anna | 1113 | 327 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
8 | W | 3 | GIACONA Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
var = -87, PRtg=1151 | 1344 | 4.94 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Martinelli Marco | 1172 | 268 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 1 | ARVONIO Gennaro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | W | 15 | NC | RIGOLASSI MONICA | 1144 | 296 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 13 | De Simio Mario | 1196 | 244 | 0.80 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
5 | W | 9 | NC | DE SILVIO GIANMARIO | 1316 | 124 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 3 | GIACONA Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | B | 8 | NC | NIKOLLA DANJEL | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | B | 16 | Romano Anna | 1113 | 327 | 0.87 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | |
var = -78, PRtg=1188 | 1275 | 5.61 | 3.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | RIGOLASSI MONICA | 1144 | 296 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 4 | PAOLONE GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
3 | W | 1 | ARVONIO Gennaro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
4 | B | 5 | PEGOLI Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
5 | B | 8 | NC | NIKOLLA DANJEL | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
6 | W | 16 | Romano Anna | 1113 | 327 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
7 | B | 3 | GIACONA Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
8 | W | 11 | NC | ALBANESE ALESSANDRO | 1308 | 132 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
var = -150, PRtg= 538 | 1338 | 4.99 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Romano Anna | 1113 | 264 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | B | 3 | GIACONA Mario | 1440 | 63 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
3 | W | 5 | PEGOLI Michele | 1440 | 63 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | B | 15 | NC | RIGOLASSI MONICA | 1144 | 233 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 7 | VERRENGIA Marco | 1440 | 63 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | B | 1 | ARVONIO Gennaro | 1440 | 63 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
7 | W | 6 | SORBO Antonio | 1440 | 63 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
8 | B | 2 | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | 63 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
var = -33, PRtg=1275 | 1362 | 4.07 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | ARVONIO Gennaro | 1440 | 124 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | B | 14 | Martinelli Marco | 1172 | 144 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | W | 3 | GIACONA Mario | 1440 | 124 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | W | 2 | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | 124 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
5 | B | 6 | SORBO Antonio | 1440 | 124 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | B | 10 | Sorgente Christian | 1312 | 4 | 0.51 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | |
7 | W | 11 | NC | ALBANESE ALESSANDRO | 1308 | 8 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 12 | Sorbo Stefano | 1270 | 46 | 0.56 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |
var = 0, PRtg=1448 | 1353 | 3.59 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | 128 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | W | 13 | De Simio Mario | 1196 | 116 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
3 | B | 12 | Sorbo Stefano | 1270 | 42 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
4 | W | 14 | Martinelli Marco | 1172 | 140 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
5 | B | 4 | PAOLONE GIOVANNI | 1440 | 128 | 0.33 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | |
6 | W | 9 | NC | DE SILVIO GIANMARIO | 1316 | 4 | 0.49 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
7 | B | 15 | NC | RIGOLASSI MONICA | 1144 | 168 | 0.72 | 1.0 | 7.0 | 3.5 |
8 | W | 1 | ARVONIO Gennaro | 1440 | 128 | 0.33 | 1.0 | 8.0 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=2102 | 1302 | 4.11 | 8.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | GIACONA Mario | 1440 | 132 | 0.32 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | B | 16 | Romano Anna | 1113 | 195 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |
3 | W | 14 | Martinelli Marco | 1172 | 136 | 0.68 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | |
4 | B | 1 | ARVONIO Gennaro | 1440 | 132 | 0.32 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | |
5 | W | 5 | PEGOLI Michele | 1440 | 132 | 0.32 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
6 | W | 15 | NC | RIGOLASSI MONICA | 1144 | 164 | 0.72 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 9 | NC | DE SILVIO GIANMARIO | 1316 | 8 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | B | 7 | VERRENGIA Marco | 1440 | 132 | 0.32 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 3, PRtg=1313 | 1313 | 3.92 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | PAOLONE GIOVANNI | 1440 | 170 | 0.28 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | W | 15 | NC | RIGOLASSI MONICA | 1144 | 126 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 10 | Sorgente Christian | 1312 | 42 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | |
4 | B | 16 | Romano Anna | 1113 | 157 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
5 | B | 14 | Martinelli Marco | 1172 | 98 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
6 | W | 2 | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | 170 | 0.28 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | |
7 | W | 13 | De Simio Mario | 1196 | 74 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 4.5 | |
8 | B | 9 | NC | DE SILVIO GIANMARIO | 1316 | 46 | 0.44 | 0.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1460 | 1267 | 4.05 | 6.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | PEGOLI Michele | 1440 | 244 | 0.20 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 10 | Sorgente Christian | 1312 | 116 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | |
3 | B | 4 | PAOLONE GIOVANNI | 1440 | 244 | 0.20 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
4 | W | 6 | SORBO Antonio | 1440 | 244 | 0.20 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | B | 2 | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | 244 | 0.20 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | |
6 | W | 14 | Martinelli Marco | 1172 | 24 | 0.53 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | |
7 | B | 12 | Sorbo Stefano | 1270 | 74 | 0.40 | 0.0 | 3.5 | 6.0 | |
8 | W | 15 | NC | RIGOLASSI MONICA | 1144 | 52 | 0.57 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1375 | 1332 | 2.64 | 4.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | SORBO Antonio | 1440 | 268 | 0.17 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 9 | NC | DE SILVIO GIANMARIO | 1316 | 144 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 11 | NC | ALBANESE ALESSANDRO | 1308 | 136 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 10 | Sorgente Christian | 1312 | 140 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | |
5 | W | 12 | Sorbo Stefano | 1270 | 98 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
6 | B | 13 | De Simio Mario | 1196 | 24 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
7 | W | 2 | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | 268 | 0.17 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | |
8 | W | 4 | PAOLONE GIOVANNI | 1440 | 268 | 0.17 | 0.0 | 5.0 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1435 | 1340 | 2.29 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | VERRENGIA Marco | 1440 | 296 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 12 | Sorbo Stefano | 1270 | 126 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
3 | B | 6 | SORBO Antonio | 1440 | 296 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | W | 8 | NC | NIKOLLA DANJEL | 1377 | 233 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 1 | ARVONIO Gennaro | 1440 | 296 | 0.15 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
6 | B | 11 | NC | ALBANESE ALESSANDRO | 1308 | 164 | 0.28 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 10 | Sorgente Christian | 1312 | 168 | 0.28 | 0.0 | 3.5 | 8.0 | |
8 | B | 13 | De Simio Mario | 1196 | 52 | 0.43 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1305 | 1348 | 1.98 | 3.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | NIKOLLA DANJEL | 1377 | 264 | 0.18 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | NC | ALBANESE ALESSANDRO | 1308 | 195 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 2 | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | 327 | 0.13 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | |
4 | W | 12 | Sorbo Stefano | 1270 | 157 | 0.29 | 0.0 | 1.5 | 6.0 | |
5 | B | 3 | GIACONA Mario | 1440 | 327 | 0.13 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | |
6 | B | 7 | VERRENGIA Marco | 1440 | 327 | 0.13 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
7 | W | 5 | PEGOLI Michele | 1440 | 327 | 0.13 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | |
8 | W | 6 | SORBO Antonio | 1440 | 327 | 0.13 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1351 | 1394 | 1.37 | 3.5 | 15.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )