26° Festival Int.le - Amatoriale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | 26° Festival Int.le - Amatoriale |
Luogo | Venafro (IS) |
Federation | ITA |
Date Begin | 08/09/2019 |
Date End | 08/09/2019 |
Arbiter(s) | F.A. Giuseppe DAMIANO |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 8 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Mwns Buc1 BucT Koya DirE |
Registered Players | 16 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1331 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1218 |
Players from ITA Federation | 16 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 7 |
unrated players | 9 |
unrated players from ITA Federation | 9 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )