26° Festival Int.le - Amatoriale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ALBANESE ALESSANDRO | ITA | NC | 1308 | 0 | 1308 |
1 | ARVONIO Gennaro | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
9 | DE SILVIO GIANMARIO | ITA | NC | 1316 | 1316 | 1316 |
13 | De Simio Mario | ITA | 1196 | 1196 | 0 | |
2 | DI FRANCESCO Nicola | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
3 | GIACONA Mario | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
14 | Martinelli Marco | ITA | 1172 | 1172 | 0 | |
8 | NIKOLLA DANJEL | ITA | NC | 1377 | 0 | 1377 |
4 | PAOLONE GIOVANNI | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
5 | PEGOLI Michele | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
15 | RIGOLASSI MONICA | ITA | NC | 1144 | 1144 | 1144 |
16 | Romano Anna | ITA | 1113 | 1113 | 0 | |
6 | SORBO Antonio | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
12 | Sorbo Stefano | ITA | 1270 | 1270 | 0 | |
10 | Sorgente Christian | ITA | 1312 | 1312 | 0 | |
7 | VERRENGIA Marco | ITA | 1440 | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )