OPEN .::. AMATORI |
Internazionale Semilampo 2018 - amatori | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE | Arr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | NC | SARACINO Davide | 1440 | 2240 | BN | 8.0 | 34.0 | 37.5 | 7.00 | 0.0 | 8.0 | |
2 | 5 | NC | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 1633 | CB | 6.0 | 37.0 | 40.5 | 5.00 | 1.0 | 6.0 | |
3 | 19 | NC | SORBO Stefano | 1440 | 1633 | CB | 6.0 | 35.5 | 37.0 | 3.00 | 0.0 | 6.0 | |
4 | 1 | NC | ALBANESE Alessandro | 1440 | 1581 | CB | 5.5 | 34.5 | 37.0 | 2.00 | 0.0 | 5.6 | |
5 | 4 | NC | D'ONOFRIO Thomas | 1440 | 1535 | CB | 5.0 | 32.0 | 35.5 | 3.00 | 0.0 | 5.0 | |
6 | 16 | NC | ROMANO Anna | 1440 | 1483 | BN | 4.5 | 33.5 | 35.0 | 2.00 | 0.0 | 4.6 | |
7 | 2 | NC | BARANELLO Giampiero | 1440 | 1440 | CB | 4.0 | 36.0 | 37.5 | 1.00 | 0.0 | 4.0 | |
8 | 3 | NC | D'ONOFRIO Fulvio | 1440 | 1440 | CB | 4.0 | 34.5 | 37.0 | 1.00 | 0.0 | 4.0 | |
9 | 7 | NC | GIGANTE Giuseppe | 1440 | 1440 | CB | 4.0 | 32.0 | 34.5 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | |
10 | 11 | NC | MARRA Giuseppe Nicola | 1440 | 1397 | CB | 3.5 | 32.0 | 35.0 | 0.00 | 0.0 | 3.6 | |
11 | 15 | NC | RICCI Marco | 1440 | 1397 | CB | 3.5 | 32.0 | 33.5 | 0.00 | 0.0 | 3.6 | |
12 | 20 | NC | ZACCHIA Alberto | 1440 | 1397 | BN | 3.5 | 27.0 | 28.5 | 0.00 | 0.0 | 3.4 | |
13 | 12 | NC | NIKOLLA Danjel | 1440 | 1397 | CB | 3.5 | 26.0 | 27.5 | 0.50 | 0.0 | 3.4 | |
14 | 14 | NC | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 1353 | CB | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 0.50 | 0.0 | 2.8 | |
15 | 6 | NC | DI TOMMASO Emanuele | 1440 | 1299 | CB | 2.5 | 27.5 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | |
16 | 9 | NC | IANIRO Angelica | 1440 | 1131 | CB | 2.0 | 25.0 | 26.0 | 0.00 | 0.0 | 2.2 | |
17 | 10 | NC | IORIO Alberto | 1440 | 1440 | CB | 2.0 | 24.5 | 26.0 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | |
18 | 8 | NC | IACOBUCCI Chiara | 1440 | 1440 | CB | 2.0 | 23.0 | 24.5 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | |
19 | 17 | NC | SACCO Antonio(W) | 1440 | 1282 | CB | 2.0 | 21.0 | 22.5 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | |
20 | 13 | NC | PADULA ALice | 1440 | 1189 | CB | 1.5 | 25.5 | 27.0 | 0.00 | 0.0 | 1.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )