OPEN .::. AMATORI |
Internazionale Semilampo 2018 - amatori | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBANESE Alessandro | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
2 | BARANELLO Giampiero | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
3 | D'ONOFRIO Fulvio | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
4 | D'ONOFRIO Thomas | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
5 | DE SILVIO Gianmario | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
6 | DI TOMMASO Emanuele | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
7 | GIGANTE Giuseppe | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
8 | IACOBUCCI Chiara | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
9 | IANIRO Angelica | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
10 | IORIO Alberto | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
11 | MARRA Giuseppe Nicola | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
12 | NIKOLLA Danjel | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
13 | PADULA ALice | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
14 | PALAZZO Esmeralda | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
15 | RICCI Marco | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
16 | ROMANO Anna | ![]() | BN | NC | 0 | 1440 |
17 | SACCO Antonio | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
18 | SARACINO Davide | ![]() | BN | NC | 0 | 1440 |
19 | SORBO Stefano | ![]() | CB | NC | 0 | 1440 |
20 | ZACCHIA Alberto | ![]() | BN | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )