OPEN .::. AMATORI |
Internazionale Semilampo 2018 - amatori | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | NIKOLLA Danjel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 18 | NC | SARACINO Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 8.0 |
3 | B | 20 | NC | ZACCHIA Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 6 | NC | DI TOMMASO Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 5 | NC | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
6 | B | 2 | NC | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 19 | NC | SORBO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
8 | W | 11 | NC | MARRA Giuseppe Nicol | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.5 | 3.5 |
var = 45, PRtg=1581 | 1440 | 4.00 | 5.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | PADULA ALice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 5 | NC | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 11 | NC | MARRA Giuseppe Nicol | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 4 | NC | D'ONOFRIO Thomas | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 18 | NC | SARACINO Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
6 | W | 1 | NC | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 16 | NC | ROMANO Anna | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | W | 12 | NC | NIKOLLA Danjel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 4.00 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 6 | NC | DI TOMMASO Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 18 | NC | SARACINO Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | W | 19 | NC | SORBO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 7 | NC | GIGANTE Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 16 | NC | ROMANO Anna | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 4 | NC | D'ONOFRIO Thomas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | B | 10 | NC | IORIO Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 4.00 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | RICCI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 19 | NC | SORBO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 7 | NC | GIGANTE Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | NC | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 16 | NC | ROMANO Anna | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 5 | NC | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | W | 3 | NC | D'ONOFRIO Fulvio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 20 | NC | ZACCHIA Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 30, PRtg=1535 | 1440 | 4.00 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | ROMANO Anna | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 2 | NC | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 19 | NC | SORBO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 18 | NC | SARACINO Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | B | 1 | NC | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 4 | NC | D'ONOFRIO Thomas | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 11 | NC | MARRA Giuseppe Nicol | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
8 | W | 7 | NC | GIGANTE Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 60, PRtg=1633 | 1440 | 4.00 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | SACCO Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 3 | NC | D'ONOFRIO Fulvio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 15 | NC | RICCI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 1 | NC | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
5 | B | 14 | NC | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 7 | NC | GIGANTE Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 12 | NC | NIKOLLA Danjel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
8 | W | 8 | NC | IACOBUCCI Chiara | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.0 |
var = -45, PRtg=1299 | 1440 | 4.00 | 2.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | SARACINO Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 20 | NC | ZACCHIA Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 4 | NC | D'ONOFRIO Thomas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 14 | NC | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 3 | NC | D'ONOFRIO Fulvio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 6 | NC | DI TOMMASO Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | W | 17 | NC | SACCO Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
8 | B | 5 | NC | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 4.00 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | B | 10 | NC | IORIO Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
6 | W | 9 | NC | IANIRO Angelica | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
7 | W | 13 | NC | PADULA ALice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
8 | B | 6 | NC | DI TOMMASO Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | SORBO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 15 | NC | RICCI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 17 | NC | SACCO Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 13 | NC | PADULA ALice | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 20 | NC | ZACCHIA Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 8 | NC | IACOBUCCI Chiara | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
7 | W | 10 | NC | IORIO Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = -75, PRtg=1131 | 1440 | 3.50 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | W | 8 | NC | IACOBUCCI Chiara | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 13 | NC | PADULA ALice | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
7 | B | 9 | NC | IANIRO Angelica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | W | 3 | NC | D'ONOFRIO Fulvio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | ZACCHIA Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 12 | NC | NIKOLLA Danjel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 2 | NC | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 15 | NC | RICCI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 19 | NC | SORBO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
6 | W | 14 | NC | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | W | 5 | NC | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | B | 1 | NC | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
var = -15, PRtg=1397 | 1440 | 4.00 | 3.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | NC | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | B | 11 | NC | MARRA Giuseppe Nicol | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 13 | NC | PADULA ALice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | B | 16 | NC | ROMANO Anna | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 15 | NC | RICCI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | W | 17 | NC | SACCO Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
7 | W | 6 | NC | DI TOMMASO Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
8 | B | 2 | NC | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = -15, PRtg=1397 | 1440 | 4.00 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 16 | NC | ROMANO Anna | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 12 | NC | NIKOLLA Danjel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | W | 9 | NC | IANIRO Angelica | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
5 | B | 17 | NC | SACCO Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
6 | W | 10 | NC | IORIO Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
7 | B | 8 | NC | IACOBUCCI Chiara | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
8 | W | 14 | NC | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = -75, PRtg=1189 | 1440 | 4.00 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | NC | D'ONOFRIO Fulvio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 17 | NC | SACCO Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 16 | NC | ROMANO Anna | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
4 | B | 7 | NC | GIGANTE Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 6 | NC | DI TOMMASO Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
6 | B | 11 | NC | MARRA Giuseppe Nicol | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | W | 20 | NC | ZACCHIA Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
8 | B | 13 | NC | PADULA ALice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = -30, PRtg=1353 | 1440 | 4.00 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | D'ONOFRIO Thomas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 9 | NC | IANIRO Angelica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 6 | NC | DI TOMMASO Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 11 | NC | MARRA Giuseppe Nicol | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 12 | NC | NIKOLLA Danjel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 20 | NC | ZACCHIA Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 18 | NC | SARACINO Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
8 | W | 19 | NC | SORBO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
var = -15, PRtg=1397 | 1440 | 4.00 | 3.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 13 | NC | PADULA ALice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 14 | NC | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 12 | NC | NIKOLLA Danjel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 4 | NC | D'ONOFRIO Thomas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 3 | NC | D'ONOFRIO Fulvio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 2 | NC | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | B | 18 | NC | SARACINO Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
var = 15, PRtg=1483 | 1440 | 4.00 | 4.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | DI TOMMASO Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 14 | NC | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 9 | NC | IANIRO Angelica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 20 | NC | ZACCHIA Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 13 | NC | PADULA ALice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | B | 12 | NC | NIKOLLA Danjel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | B | 7 | NC | GIGANTE Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = -45, PRtg=1282 | 1440 | 3.50 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | GIGANTE Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 1 | NC | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 3 | NC | D'ONOFRIO Fulvio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | NC | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | W | 2 | NC | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | W | 19 | NC | SORBO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
7 | B | 15 | NC | RICCI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 7.0 | 3.5 |
8 | W | 16 | NC | ROMANO Anna | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 8.0 | 4.5 |
var = 120, PRtg=2240 | 1440 | 4.00 | 8.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | IANIRO Angelica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 4 | NC | D'ONOFRIO Thomas | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 5 | NC | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 3 | NC | D'ONOFRIO Fulvio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 11 | NC | MARRA Giuseppe Nicol | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | B | 18 | NC | SARACINO Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
7 | W | 1 | NC | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | B | 15 | NC | RICCI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 3.5 |
var = 60, PRtg=1633 | 1440 | 4.00 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | MARRA Giuseppe Nicol | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 7 | NC | GIGANTE Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | W | 1 | NC | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 5.5 |
4 | B | 17 | NC | SACCO Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 9 | NC | IANIRO Angelica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | W | 15 | NC | RICCI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 14 | NC | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
8 | W | 4 | NC | D'ONOFRIO Thomas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = -15, PRtg=1397 | 1440 | 4.00 | 3.5 | 15.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )