TORNA ALLA PAGINA TORNEI
Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Koya Mwns DirE
1 3 -- Buonanno Raffaele 1756 1986ITA 7.0 38.0 40.5 6.00 7 0.0
2 9 2N ROMANO Emanuele 1689 1999ITA CE 7.0 36.5 40.5 7.00 6 1.0
3 28 -- Buonanno Matteo Giovanni 1493 1822ITA 6.0 35.5 39.0 5.50 5 0.0
4 6 -- Pastore Giuseppe 1707 1839ITA 6.0 35.0 38.5 4.00 6 1.0
5 16 -- Pierantozzi Matteo 1660 1785ITA 5.5 36.0 37.5 2.50 4 0.0
6 19 -- Moscarino Carlo 1638 1725ITA 5.0 38.0 39.5 3.00 5 0.0
7 25 -- Cerino Eduardo 1582 1755ITA 5.0 36.5 38.0 3.00 5 0.0
8 27 2N CARLA' Christian 1545 1758ITA BA 5.0 33.5 36.5 2.50 4 0.0
9 8 -- Parente Giuseppe 1699 1687ITA 5.0 33.5 36.0 3.00 5 0.0
10 10 -- Mazzoni Guido 1676 1679ITA 5.0 32.0 35.5 3.00 5 0.0
11 7 2N CENTORAME Achille 1706 1741ITA PE 5.0 30.5 34.0 2.50 4 0.0
12 11 2N PIZZI Gaetano 1673 1714ITA BA 5.0 30.0 33.0 2.00 5 0.0
13 23 -- Zambianchi Lino 1604 1761ITA 4.5 36.0 39.0 3.00 4 0.0
14 2 1N CAMARDA Pierluigi 1765 1702ITA CB 4.5 35.0 38.0 2.50 3 0.0
15 17 -- Marchitto Giovanni 1649 1652ITA 4.5 29.0 32.5 2.50 4 0.0
16 4 -- DErrico Francesco 1752 1597ITA 4.0 31.0 33.5 2.00 4 0.0
17 24 3N DI PIERDOMENICO SALVATORE 1597 1634ITA TE 4.0 30.0 32.5 2.00 4 0.0
18 22 2N DI GIGLIO Giacinto 1616 1640ITA BT 4.0 30.0 31.5 2.00 4 0.0
19 29 NC TOTTA MICHELE MARIO 1464 1567ITA FG 4.0 29.5 31.0 2.00 4 0.0
20 1 -- Iandolo Giovanni 1769 1562ITA 4.0 28.0 29.5 2.00 4 0.0
21 12 -- Pelyushenko Anton 1668 1540ITA 4.0 24.5 26.0 1.00 4 0.0
22 31 NC CHICCO RICCARDO 1449 1565ITA CB 4.0 24.5 26.0 0.00 4 0.0
23 35 3N RAMACCIATO Arnaldo 1408 1535ITA CB 4.0 23.5 25.0 0.00 3 0.0
24 26 -- Andriaccio Yuri 1576 1608ITA 3.5 32.5 34.0 2.00 3 0.0
25 13 -- Ardino Alessandro 1666 1547ITA 3.5 31.0 34.0 2.00 3 0.0
26 18 -- Fratianni Virginio 1643 1529ITA 3.5 31.0 32.5 0.50 3 0.0
27 5 -- Pelyushenko Vladyslav 1721 1529ITA 3.5 30.5 32.0 1.50 2 0.0
28 15 2N DI LIZIA Antonino 1661 1472ITA CH 3.0 28.5 30.0 0.00 3 0.0
29 21 -- Quagliotti Christian 1621 1408ITA 3.0 27.0 29.0 0.00 2 0.0
30 14 2N RIGOLASSI Roberto 1663 1443ITA IS 3.0 27.0 28.5 1.00 3 0.0
31 30 NC REZZOLLA Leonardo 1450 1471ITA FG 3.0 24.5 26.0 1.00 2 0.0
32 32 NC JAPPELLI FABIO 1443 1486ITA NA 3.0 24.0 25.5 1.00 2 0.0
33 20 2N CHICCO Giancarlo 1632 1476ITA CB 3.0 24.0 25.5 0.00 3 0.0
34 34 NC TIRRO LUIGI ELIA 1440 1216ITA CB 2.0 25.5 27.0 0.00 1 0.0
35 36 2N IOVINO Giovanni 1334 1163ITA IS 2.0 22.0 23.5 0.00 1 0.0
36 37 3N SANTILLO Alfredo 1283 1217ITA IS 2.0 22.0 23.5 0.00 1 0.0
37 33 DE BERNARDO Mario 1440 1265ITA CB 2.0 20.5 22.0 0.00 1 0.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )