TORNA ALLA PAGINA TORNEI
Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 8

Group limits: 1600 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Koya Mwns DirE
1 9 2N ROMANO Emanuele 1689 1999 ITA 7.0 36.5 40.5 7.00 6 1.0
2 16 -- Pierantozzi Matteo 1660 1785 ITA 5.5 36.0 37.5 2.50 4 0.0
3 19 -- Moscarino Carlo 1638 1725 ITA 5.0 38.0 39.5 3.00 5 0.0
4 8 -- Parente Giuseppe 1699 1687 ITA 5.0 33.5 36.0 3.00 5 0.0
5 10 -- Mazzoni Guido 1676 1679 ITA 5.0 32.0 35.5 3.00 5 0.0
6 11 2N PIZZI Gaetano 1673 1714 ITA 5.0 30.0 33.0 2.00 5 0.0
7 23 -- Zambianchi Lino 1604 1761 ITA 4.5 36.0 39.0 3.00 4 0.0
8 17 -- Marchitto Giovanni 1649 1652 ITA 4.5 29.0 32.5 2.50 4 0.0
9 22 2N DI GIGLIO Giacinto 1616 1640 ITA 4.0 30.0 31.5 2.00 4 0.0
10 12 -- Pelyushenko Anton 1668 1540 ITA 4.0 24.5 26.0 1.00 4 0.0
11 13 -- Ardino Alessandro 1666 1547 ITA 3.5 31.0 34.0 2.00 3 0.0
12 18 -- Fratianni Virginio 1643 1529 ITA 3.5 31.0 32.5 0.50 3 0.0
13 15 2N DI LIZIA Antonino 1661 1472 ITA 3.0 28.5 30.0 0.00 3 0.0
14 21 -- Quagliotti Christian 1621 1408 ITA 3.0 27.0 29.0 0.00 2 0.0
15 14 2N RIGOLASSI Roberto 1663 1443 ITA 3.0 27.0 28.5 1.00 3 0.0
16 20 2N CHICCO Giancarlo 1632 1476 ITA 3.0 24.0 25.5 0.00 3 0.0


Group limits: 1500 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Koya Mwns DirE
1 25 -- Cerino Eduardo 1582 1755 ITA 5.0 36.5 38.0 3.00 5 0.0
2 27 2N CARLA' Christian 1545 1758 ITA 5.0 33.5 36.5 2.50 4 0.0
3 24 3N DI PIERDOMENICO SALV 1597 1634 ITA 4.0 30.0 32.5 2.00 4 0.0
4 26 -- Andriaccio Yuri 1576 1608 ITA 3.5 32.5 34.0 2.00 3 0.0


Group limits: 0 < rating <= 1500
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Koya Mwns DirE
1 28 -- Buonanno Matteo Giov 1493 1822 ITA 6.0 35.5 39.0 5.50 5 0.0
2 29 NC TOTTA MICHELE MARIO 1464 1567 ITA 4.0 29.5 31.0 2.00 4 0.0
3 31 NC CHICCO RICCARDO 1449 1565 ITA 4.0 24.5 26.0 0.00 4 0.0
4 35 3N RAMACCIATO Arnaldo 1408 1535 ITA 4.0 23.5 25.0 0.00 3 0.0
5 30 NC REZZOLLA Leonardo 1450 1471 ITA 3.0 24.5 26.0 1.00 2 0.0
6 32 NC JAPPELLI FABIO 1443 1486 ITA 3.0 24.0 25.5 1.00 2 0.0
7 34 NC TIRRO LUIGI ELIA 1440 1216 ITA 2.0 25.5 27.0 0.00 1 0.0
8 36 2N IOVINO Giovanni 1334 1163 ITA 2.0 22.0 23.5 0.00 1 0.0
9 37 3N SANTILLO Alfredo 1283 1217 ITA 2.0 22.0 23.5 0.00 1 0.0
10 33 DE BERNARDO Mario 1440 1265 ITA 2.0 20.5 22.0 0.00 1 0.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )