Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | Koya | Mwns | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Buonanno Raffaele | 1756 | 7.0 | 29 1 | 5 1 | 9 1 | 4 1 | 2 0 | 6 1 | 13 1 | 7 1 | 38.0 | 40.5 | 6.00 | 7 | 0.0 | |
2 | 2N | ROMANO Emanuele | 1689 | 7.0 | 8 1 | 6 1 | 16 1 | 14 ½ | 1 1 | 13 1 | 7 1 | 5 ½ | 36.5 | 40.5 | 7.00 | 6 | 1.0 | |
3 | -- | Buonanno Matteo Giov | 1493 | 6.0 | 10 1 | 4 0 | 5 ½ | 8 1 | 26 ½ | 19 1 | 9 1 | 6 1 | 35.5 | 39.0 | 5.50 | 5 | 0.0 | |
4 | -- | Pastore Giuseppe | 1707 | 6.0 | 17 1 | 3 1 | 25 1 | 1 0 | 6 0 | 24 1 | 12 1 | 14 1 | 35.0 | 38.5 | 4.00 | 6 | 1.0 | |
5 | -- | Pierantozzi Matteo | 1660 | 5.5 | 34 1 | 1 0 | 3 ½ | 28 1 | 11 1 | 26 1 | 14 ½ | 2 ½ | 36.0 | 37.5 | 2.50 | 4 | 0.0 | |
6 | -- | Moscarino Carlo | 1638 | 5.0 | 20 1 | 2 0 | 36 1 | 30 1 | 4 1 | 1 0 | 10 1 | 3 0 | 38.0 | 39.5 | 3.00 | 5 | 0.0 | |
7 | -- | Cerino Eduardo | 1582 | 5.0 | 11 0 | 34 1 | 28 1 | 15 1 | 10 1 | 9 1 | 2 0 | 1 0 | 36.5 | 38.0 | 3.00 | 5 | 0.0 | |
8 | 2N | CARLA' Christian | 1545 | 5.0 | 2 0 | 12 1 | 15 ½ | 3 0 | 27 ½ | 28 1 | 25 1 | 16 1 | 33.5 | 36.5 | 2.50 | 4 | 0.0 | |
9 | -- | Parente Giuseppe | 1699 | 5.0 | 24 1 | 31 1 | 1 0 | 18 1 | 17 1 | 7 0 | 3 0 | 21 1 | 33.5 | 36.0 | 3.00 | 5 | 0.0 | |
10 | -- | Mazzoni Guido | 1676 | 5.0 | 3 0 | 27 1 | 24 1 | 19 1 | 7 0 | 17 1 | 6 0 | 13 1 | 32.0 | 35.5 | 3.00 | 5 | 0.0 | |
11 | 2N | CENTORAME Achille | 1706 | 5.0 | 7 1 | 26 1 | 14 ½ | 13 0 | 5 0 | 27 ½ | 24 1 | 18 1 | 30.5 | 34.0 | 2.50 | 4 | 0.0 | |
12 | 2N | PIZZI Gaetano | 1673 | 5.0 | 19 0 | 8 0 | 27 1 | 22 1 | 33 1 | 25 1 | 4 0 | 20 1 | 30.0 | 33.0 | 2.00 | 5 | 0.0 | |
13 | -- | Zambianchi Lino | 1604 | 4.5 | 27 ½ | 20 1 | 30 1 | 11 1 | 14 1 | 2 0 | 1 0 | 10 0 | 36.0 | 39.0 | 3.00 | 4 | 0.0 | |
14 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 1765 | 4.5 | 33 1 | 28 1 | 11 ½ | 2 ½ | 13 0 | 18 1 | 5 ½ | 4 0 | 35.0 | 38.0 | 2.50 | 3 | 0.0 | |
15 | -- | Marchitto Giovanni | 1649 | 4.5 | 23 1 | 16 0 | 8 ½ | 7 0 | 20 0 | 22 1 | 27 1 | 26 1 | 29.0 | 32.5 | 2.50 | 4 | 0.0 | |
16 | -- | DErrico Francesco | 1752 | 4.0 | 18 1 | 15 1 | 2 0 | 17 0 | 24 0 | 32 1 | 30 1 | 8 0 | 31.0 | 33.5 | 2.00 | 4 | 0.0 | |
17 | 3N | DI PIERDOMENICO SALV | 1597 | 4.0 | 4 0 | 23 1 | 29 1 | 16 1 | 9 0 | 10 0 | 20 0 | 32 1 | 30.0 | 32.5 | 2.00 | 4 | 0.0 | |
18 | 2N | DI GIGLIO Giacinto | 1616 | 4.0 | 16 0 | 37 1 | 22 1 | 9 0 | 21 1 | 14 0 | 26 1 | 11 0 | 30.0 | 31.5 | 2.00 | 4 | 0.0 | |
19 | NC | TOTTA MICHELE MARIO | 1464 | 4.0 | 12 1 | 25 0 | 35 1 | 10 0 | 23 1 | 3 0 | 21 0 | 29 1 | 29.5 | 31.0 | 2.00 | 4 | 0.0 | |
20 | -- | Iandolo Giovanni | 1769 | 4.0 | 6 0 | 13 0 | 32 0 | 37 1 | 15 1 | 31 1 | 17 1 | 12 0 | 28.0 | 29.5 | 2.00 | 4 | 0.0 | |
21 | -- | Pelyushenko Anton | 1668 | 4.0 | 31 0 | 24 0 | 34 1 | 32 1 | 18 0 | 33 1 | 19 1 | 9 0 | 24.5 | 26.0 | 1.00 | 4 | 0.0 | |
22 | NC | CHICCO RICCARDO | 1449 | 4.0 | 25 0 | 33 1 | 18 0 | 12 0 | 36 1 | 15 0 | 35 1 | 30 1 | 24.5 | 26.0 | 0.00 | 4 | 0.0 | |
23 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1408 | 4.0 | 15 0 | 17 0 | BYE 1 | 29 1 | 19 0 | 30 0 | 34 1 | 28 1 | 23.5 | 25.0 | 0.00 | 3 | 0.0 | |
24 | -- | Andriaccio Yuri | 1576 | 3.5 | 9 0 | 21 1 | 10 0 | 35 1 | 16 1 | 4 0 | 11 0 | 25 ½ | 32.5 | 34.0 | 2.00 | 3 | 0.0 | |
25 | -- | Ardino Alessandro | 1666 | 3.5 | 22 1 | 19 1 | 4 0 | 26 0 | 30 1 | 12 0 | 8 0 | 24 ½ | 31.0 | 34.0 | 2.00 | 3 | 0.0 | |
26 | -- | Fratianni Virginio | 1643 | 3.5 | 35 1 | 11 0 | 31 1 | 25 1 | 3 ½ | 5 0 | 18 0 | 15 0 | 31.0 | 32.5 | 0.50 | 3 | 0.0 | |
27 | -- | Pelyushenko Vladysla | 1721 | 3.5 | 13 ½ | 10 0 | 12 0 | 36 1 | 8 ½ | 11 ½ | 15 0 | 37 1 | 30.5 | 32.0 | 1.50 | 2 | 0.0 | |
28 | 2N | DI LIZIA Antonino | 1661 | 3.0 | 37 1 | 14 0 | 7 0 | 5 0 | 29 1 | 8 0 | 31 1 | 23 0 | 28.5 | 30.0 | 0.00 | 3 | 0.0 | |
29 | -- | Quagliotti Christian | 1621 | 3.0 | 1 0 | 32 1 | 17 0 | 23 0 | 28 0 | BYE 1 | 33 1 | 19 0 | 27.0 | 29.0 | 0.00 | 2 | 0.0 | |
30 | 2N | RIGOLASSI Roberto | 1663 | 3.0 | 32 1 | 36 1 | 13 0 | 6 0 | 25 0 | 23 1 | 16 0 | 22 0 | 27.0 | 28.5 | 1.00 | 3 | 0.0 | |
31 | NC | REZZOLLA Leonardo | 1450 | 3.0 | 21 1 | 9 0 | 26 0 | 33 0 | 35 1 | 20 0 | 28 0 | BYE 1 | 24.5 | 26.0 | 1.00 | 2 | 0.0 | |
32 | NC | JAPPELLI FABIO | 1443 | 3.0 | 30 0 | 29 0 | 20 1 | 21 0 | 34 1 | 16 0 | BYE 1 | 17 0 | 24.0 | 25.5 | 1.00 | 2 | 0.0 | |
33 | 2N | CHICCO Giancarlo | 1632 | 3.0 | 14 0 | 22 0 | 37 1 | 31 1 | 12 0 | 21 0 | 29 0 | 34 1 | 24.0 | 25.5 | 0.00 | 3 | 0.0 | |
34 | NC | TIRRO LUIGI ELIA | 1440 | 2.0 | 5 0 | 7 0 | 21 0 | BYE 1 | 32 0 | 36 1 | 23 0 | 33 0 | 25.5 | 27.0 | 0.00 | 1 | 0.0 | |
35 | 2N | IOVINO Giovanni | 1334 | 2.0 | 26 0 | BYE 1 | 19 0 | 24 0 | 31 0 | 37 1 | 22 0 | 36 0 | 22.0 | 23.5 | 0.00 | 1 | 0.0 | |
36 | 3N | SANTILLO Alfredo | 1283 | 2.0 | BYE 1 | 30 0 | 6 0 | 27 0 | 22 0 | 34 0 | 37 0 | 35 1 | 22.0 | 23.5 | 0.00 | 1 | 0.0 | |
37 | DE BERNARDO Mario | 1440 | 2.0 | 28 0 | 18 0 | 33 0 | 20 0 | BYE 1 | 35 0 | 36 1 | 27 0 | 20.5 | 22.0 | 0.00 | 1 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )