22 Festival Internazionale - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | BRIA Simone | RM | 1N | 1918 | 1918 | |
14 | D'AQUINO Ugo | NA | 1N | 1950 | 1950 | |
13 | GONZINI Gianmaria | LT | nCM | 1957 | 1957 | |
11 | GRASSO Nino | AV | nCM | 1998 | 1998 | |
6 | GROMOVS Sergejs | FG | FM | 2123 | 2123 | |
5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | IM | 2185 | 0 | ||
15 | MELCHIOR Alex | LT | 1N | 1948 | 1948 | |
4 | Machidon Cristi | -- | 2212 | 0 | ||
1 | Mrdja Milan | IM | 2360 | 0 | ||
12 | PALLADINO Andrea | CB | nCM | 1990 | 1990 | |
7 | PARRELLA Alfredo | BN | M | 2121 | 2121 | |
9 | PETRUCCIOLI Antonio | CB | nCM | 2033 | 2033 | |
8 | PROCACCI Sergio | FR | nCM | 2043 | 2043 | |
10 | SARRECCHIA Maurizio | FR | nCM | 2007 | 2007 | |
3 | Vuelban Virgilio | IM | 2327 | 0 | ||
2 | ZIMINA Olga | MO | WG | 2356 | 2356 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )