22 Festival Internazionale - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | PETRUCCIOLI Antonio | 808083 | ITA | 2033 | nCM | 327 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | GROMOVS Sergejs | 811394 | ITA | 2123 | FM | 237 | 0.8 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Machidon Cristi | 13904590 | MDA | 2212 | -- | 148 | 0.7 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2327 | IM | 33 | 0.55 | 1 | 4 |
5 | B | 5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2185 | IM | 175 | 0.73 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 2 | ZIMINA Olga | 4132190 | ITA | 2356 | WG | 4 | 0.51 | 0.5 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 2206 , PRtg = 2479, We = 4.16, W-We= 0.84 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | SARRECCHIA Maurizio | 824682 | ITA | 2007 | nCM | 349 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2185 | IM | 171 | 0.73 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 3 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2327 | IM | 29 | 0.54 | 0.5 | 2 |
4 | B | 8 | PROCACCI Sergio | 819883 | ITA | 2043 | nCM | 313 | 0.86 | 1 | 3 |
5 | B | 15 | MELCHIOR Alex | 866113 | ITA | 1948 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
6 | W | 1 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2360 | IM | 4 | 0.49 | 0.5 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 2145 , PRtg = 2338, We = 4.43, W-We= 0.07 , var=+0.07 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | GRASSO Nino | 810630 | ITA | 1998 | nCM | 329 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | MELCHIOR Alex | 866113 | ITA | 1948 | 1N | 379 | 0.91 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | ZIMINA Olga | 4132190 | ITA | 2356 | WG | 29 | 0.46 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 1 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2360 | IM | 33 | 0.45 | 0 | 2.5 |
5 | W | 16 | BRIA Simone | 884847 | ITA | 1918 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
6 | W | 5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2185 | IM | 142 | 0.69 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 2128 , PRtg = 2321, We = 4.31, W-We= 0.19 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | PALLADINO Andrea | 824615 | ITA | 1990 | nCM | 222 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | BRIA Simone | 884847 | ITA | 1918 | 1N | 294 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2360 | IM | 148 | 0.3 | 0 | 2 |
4 | B | 5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2185 | IM | 27 | 0.54 | 0 | 2 |
5 | W | 9 | PETRUCCIOLI Antonio | 808083 | ITA | 2033 | nCM | 179 | 0.73 | 1 | 3 |
6 | B | 6 | GROMOVS Sergejs | 811394 | ITA | 2123 | FM | 89 | 0.62 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 2102 , PRtg = 2102, We = 3.82, W-We= -0.82 , var=-33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | GONZINI Gianmaria | 2804080 | ITA | 1957 | nCM | 228 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | ZIMINA Olga | 4132190 | ITA | 2356 | WG | 171 | 0.27 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 6 | GROMOVS Sergejs | 811394 | ITA | 2123 | FM | 62 | 0.59 | 1 | 2.5 |
4 | W | 4 | Machidon Cristi | 13904590 | MDA | 2212 | -- | 27 | 0.46 | 1 | 3.5 |
5 | W | 1 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2360 | IM | 175 | 0.27 | 0.5 | 4 |
6 | B | 3 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2327 | IM | 142 | 0.31 | 0 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 2223 , PRtg = 2348, We = 2.69, W-We= 1.31 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | D'AQUINO Ugo | 848280 | ITA | 1950 | 1N | 173 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2360 | IM | 237 | 0.2 | 0 | 1 |
3 | W | 5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2185 | IM | 62 | 0.41 | 0 | 1 |
4 | B | 12 | PALLADINO Andrea | 824615 | ITA | 1990 | nCM | 133 | 0.68 | 1 | 2 |
5 | W | 8 | PROCACCI Sergio | 819883 | ITA | 2043 | nCM | 80 | 0.61 | 1 | 3 |
6 | W | 4 | Machidon Cristi | 13904590 | MDA | 2212 | -- | 89 | 0.38 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 2123 , PRtg = 2248, We = 3.01, W-We= 0.99 , var=+0.99 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | BRIA Simone | 884847 | ITA | 1918 | 1N | 125 | 0.67 | 0 | 0 |
2 | W | 11 | GRASSO Nino | 810630 | ITA | 1998 | nCM | 45 | 0.56 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 13 | GONZINI Gianmaria | 2804080 | ITA | 1957 | nCM | 86 | 0.62 | 1 | 1.5 |
4 | W | 2 | ZIMINA Olga | 4132190 | ITA | 2356 | WG | 313 | 0.14 | 0 | 1.5 |
5 | B | 6 | GROMOVS Sergejs | 811394 | ITA | 2123 | FM | 80 | 0.39 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2070 , PRtg = 1921, We = 2.38, W-We= -0.88 , var=-0.88 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2360 | IM | 327 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | B | 12 | PALLADINO Andrea | 824615 | ITA | 1990 | nCM | 43 | 0.56 | 0 | 0 |
4 | W | 11 | GRASSO Nino | 810630 | ITA | 1998 | nCM | 35 | 0.55 | 1 | 1 |
5 | B | 4 | Machidon Cristi | 13904590 | MDA | 2212 | -- | 179 | 0.27 | 0 | 1 |
6 | W | 15 | MELCHIOR Alex | 866113 | ITA | 1948 | 1N | 85 | 0.62 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 2102 , PRtg = 1862, We = 2.13, W-We= -1.13 , var=-1.13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | ZIMINA Olga | 4132190 | ITA | 2356 | WG | 349 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | GONZINI Gianmaria | 2804080 | ITA | 1957 | nCM | 50 | 0.57 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 11 | GRASSO Nino | 810630 | ITA | 1998 | nCM | 9 | 0.51 | 0 | 0.5 |
4 | W | 14 | D'AQUINO Ugo | 848280 | ITA | 1950 | 1N | 57 | 0.58 | 0.5 | 1 |
6 | B | 16 | BRIA Simone | 884847 | ITA | 1918 | 1N | 89 | 0.62 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2036 , PRtg = 1887, We = 2.39, W-We= -0.89 , var=-0.89 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2327 | IM | 329 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | B | 8 | PROCACCI Sergio | 819883 | ITA | 2043 | nCM | 45 | 0.44 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 10 | SARRECCHIA Maurizio | 824682 | ITA | 2007 | nCM | 9 | 0.49 | 1 | 1.5 |
4 | B | 9 | PETRUCCIOLI Antonio | 808083 | ITA | 2033 | nCM | 35 | 0.45 | 0 | 1.5 |
5 | W | 13 | GONZINI Gianmaria | 2804080 | ITA | 1957 | nCM | 41 | 0.56 | 0.5 | 2 |
6 | B | 12 | PALLADINO Andrea | 824615 | ITA | 1990 | nCM | 8 | 0.51 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 2060 , PRtg = 1935, We = 2.57, W-We= -0.57 , var=-0.57 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Machidon Cristi | 13904590 | MDA | 2212 | -- | 222 | 0.22 | 0 | 0 |
2 | W | 9 | PETRUCCIOLI Antonio | 808083 | ITA | 2033 | nCM | 43 | 0.44 | 1 | 1 |
3 | B | 15 | MELCHIOR Alex | 866113 | ITA | 1948 | 1N | 42 | 0.56 | 0 | 1 |
4 | W | 6 | GROMOVS Sergejs | 811394 | ITA | 2123 | FM | 133 | 0.32 | 0 | 1 |
5 | B | 14 | D'AQUINO Ugo | 848280 | ITA | 1950 | 1N | 40 | 0.56 | 1 | 2 |
6 | W | 11 | GRASSO Nino | 810630 | ITA | 1998 | nCM | 8 | 0.49 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 2044 , PRtg = 2044, We = 2.59, W-We= 0.41 , var=+0.41 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2185 | IM | 228 | 0.21 | 0 | 0 |
2 | B | 10 | SARRECCHIA Maurizio | 824682 | ITA | 2007 | nCM | 50 | 0.43 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 8 | PROCACCI Sergio | 819883 | ITA | 2043 | nCM | 86 | 0.38 | 0 | 0.5 |
5 | B | 11 | GRASSO Nino | 810630 | ITA | 1998 | nCM | 41 | 0.44 | 0.5 | 1 |
6 | W | 14 | D'AQUINO Ugo | 848280 | ITA | 1950 | 1N | 7 | 0.51 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2037 , PRtg = 1965, We = 1.97, W-We= 0.03 , var=+0.03 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | GROMOVS Sergejs | 811394 | ITA | 2123 | FM | 173 | 0.27 | 0 | 0 |
3 | W | 16 | BRIA Simone | 884847 | ITA | 1918 | 1N | 32 | 0.54 | 0 | 0 |
4 | B | 10 | SARRECCHIA Maurizio | 824682 | ITA | 2007 | nCM | 57 | 0.42 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 12 | PALLADINO Andrea | 824615 | ITA | 1990 | nCM | 40 | 0.44 | 0 | 0.5 |
6 | B | 13 | GONZINI Gianmaria | 2804080 | ITA | 1957 | nCM | 7 | 0.49 | 0 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1999 , PRtg = 1633, We = 2.16, W-We= -1.66 , var=-1.66 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 3 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2327 | IM | 379 | 0.09 | 0 | 0 |
3 | W | 12 | PALLADINO Andrea | 824615 | ITA | 1990 | nCM | 42 | 0.44 | 1 | 1 |
4 | B | 16 | BRIA Simone | 884847 | ITA | 1918 | 1N | 30 | 0.54 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 2 | ZIMINA Olga | 4132190 | ITA | 2356 | WG | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
6 | B | 9 | PETRUCCIOLI Antonio | 808083 | ITA | 2033 | nCM | 85 | 0.38 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2125 , PRtg = 2125, We = 1.53, W-We= 0.97 , var=+0.97 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | PROCACCI Sergio | 819883 | ITA | 2043 | nCM | 125 | 0.33 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Machidon Cristi | 13904590 | MDA | 2212 | -- | 294 | 0.15 | 0 | 1 |
3 | B | 14 | D'AQUINO Ugo | 848280 | ITA | 1950 | 1N | 32 | 0.46 | 1 | 2 |
4 | W | 15 | MELCHIOR Alex | 866113 | ITA | 1948 | 1N | 30 | 0.46 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2327 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
6 | W | 10 | SARRECCHIA Maurizio | 824682 | ITA | 2007 | nCM | 89 | 0.38 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 2081 , PRtg = 2081, We = 1.86, W-We= 1.14 , var=+1.14 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )