22 Festival Internazionale - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | nCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2033 | 327 | 0.87 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | W | 6 | FM | GROMOVS Sergejs | 2123 | 237 | 0.80 | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
3 | B | 4 | -- | Machidon Cristi | 2212 | 148 | 0.70 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
4 | W | 3 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 33 | 0.55 | 3.0 | 12.0 | 13.0 |
5 | B | 5 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2185 | 175 | 0.73 | 1.0 | 13.0 | 11.0 |
6 | B | 2 | WG | ZIMINA Olga | 2356 | 4 | 0.51 | 1.0 | 14.0 | 12.0 |
var = 0, PRtg=2479 | 2206 | 4.16 | 14.0 | 57.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | nCM | SARRECCHIA Maurizio | 2007 | 349 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | B | 5 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2185 | 171 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 11.0 |
3 | W | 3 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 29 | 0.54 | 1.0 | 5.0 | 13.0 |
4 | B | 8 | nCM | PROCACCI Sergio | 2043 | 313 | 0.86 | 3.0 | 8.0 | 7.0 |
5 | B | 15 | 1N | MELCHIOR Alex | 1948 | 400 | 0.92 | 3.0 | 11.0 | 10.0 |
6 | W | 1 | IM | Mrdja Milan | 2360 | 4 | 0.49 | 1.0 | 12.0 | 14.0 |
var = 0, PRtg=2338 | 2145 | 4.43 | 12.0 | 43.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | nCM | GRASSO Nino | 1998 | 329 | 0.88 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
2 | W | 15 | 1N | MELCHIOR Alex | 1948 | 379 | 0.91 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
3 | B | 2 | WG | ZIMINA Olga | 2356 | 29 | 0.46 | 1.0 | 7.0 | 12.0 |
4 | B | 1 | IM | Mrdja Milan | 2360 | 33 | 0.45 | 0.0 | 7.0 | 14.0 |
5 | W | 16 | 1N | BRIA Simone | 1918 | 400 | 0.92 | 3.0 | 10.0 | 8.0 |
6 | W | 5 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2185 | 142 | 0.69 | 3.0 | 13.0 | 11.0 |
var = 0, PRtg=2321 | 2128 | 4.31 | 13.0 | 46.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | nCM | PALLADINO Andrea | 1990 | 222 | 0.78 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | B | 16 | 1N | BRIA Simone | 1918 | 294 | 0.85 | 3.0 | 6.0 | 8.0 |
3 | W | 1 | IM | Mrdja Milan | 2360 | 148 | 0.30 | 0.0 | 6.0 | 14.0 |
4 | B | 5 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2185 | 27 | 0.54 | 0.0 | 6.0 | 11.0 |
5 | W | 9 | nCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2033 | 179 | 0.73 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
6 | B | 6 | FM | GROMOVS Sergejs | 2123 | 89 | 0.62 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
var = 0, PRtg=2102 | 2102 | 3.82 | 9.0 | 39.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | nCM | GONZINI Gianmaria | 1957 | 228 | 0.79 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
2 | W | 2 | WG | ZIMINA Olga | 2356 | 171 | 0.27 | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
3 | B | 6 | FM | GROMOVS Sergejs | 2123 | 62 | 0.59 | 3.0 | 7.0 | 12.0 |
4 | W | 4 | -- | Machidon Cristi | 2212 | 27 | 0.46 | 3.0 | 10.0 | 9.0 |
5 | W | 1 | IM | Mrdja Milan | 2360 | 175 | 0.27 | 1.0 | 11.0 | 14.0 |
6 | B | 3 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 142 | 0.31 | 0.0 | 11.0 | 13.0 |
var = 0, PRtg=2348 | 2223 | 2.69 | 11.0 | 46.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 1N | D'AQUINO Ugo | 1950 | 173 | 0.73 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
2 | B | 1 | IM | Mrdja Milan | 2360 | 237 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 14.0 |
3 | W | 5 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2185 | 62 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 11.0 |
4 | B | 12 | nCM | PALLADINO Andrea | 1990 | 133 | 0.68 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
5 | W | 8 | nCM | PROCACCI Sergio | 2043 | 80 | 0.61 | 3.0 | 9.0 | 7.0 |
6 | W | 4 | -- | Machidon Cristi | 2212 | 89 | 0.38 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
var = 0, PRtg=2248 | 2123 | 3.01 | 12.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 1N | BRIA Simone | 1918 | 125 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 11 | nCM | GRASSO Nino | 1998 | 45 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 13 | nCM | GONZINI Gianmaria | 1957 | 86 | 0.62 | 3.0 | 4.0 | 8.0 |
4 | W | 2 | WG | ZIMINA Olga | 2356 | 313 | 0.14 | 0.0 | 4.0 | 12.0 |
5 | B | 6 | FM | GROMOVS Sergejs | 2123 | 80 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 12.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 7.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1921 | 2070 | 2.38 | 7.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | IM | Mrdja Milan | 2360 | 327 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
2 | B | 12 | nCM | PALLADINO Andrea | 1990 | 43 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
4 | W | 11 | nCM | GRASSO Nino | 1998 | 35 | 0.55 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
5 | B | 4 | -- | Machidon Cristi | 2212 | 179 | 0.27 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
6 | W | 15 | 1N | MELCHIOR Alex | 1948 | 85 | 0.62 | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
var = 0, PRtg=1862 | 2102 | 2.13 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | WG | ZIMINA Olga | 2356 | 349 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | W | 13 | nCM | GONZINI Gianmaria | 1957 | 50 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | B | 11 | nCM | GRASSO Nino | 1998 | 9 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 14 | 1N | D'AQUINO Ugo | 1950 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 5.0 | 0.0 | |
6 | B | 16 | 1N | BRIA Simone | 1918 | 89 | 0.62 | 1.0 | 6.0 | 8.0 |
var = 0, PRtg=1887 | 2036 | 2.39 | 6.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 329 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
2 | B | 8 | nCM | PROCACCI Sergio | 2043 | 45 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 10 | nCM | SARRECCHIA Maurizio | 2007 | 9 | 0.49 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
4 | B | 9 | nCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2033 | 35 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | W | 13 | nCM | GONZINI Gianmaria | 1957 | 41 | 0.56 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
6 | B | 12 | nCM | PALLADINO Andrea | 1990 | 8 | 0.51 | 0.0 | 5.0 | 9.0 |
var = 0, PRtg=1935 | 2060 | 2.57 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | -- | Machidon Cristi | 2212 | 222 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
2 | W | 9 | nCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2033 | 43 | 0.44 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
3 | B | 15 | 1N | MELCHIOR Alex | 1948 | 42 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
4 | W | 6 | FM | GROMOVS Sergejs | 2123 | 133 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
5 | B | 14 | 1N | D'AQUINO Ugo | 1950 | 40 | 0.56 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
6 | W | 11 | nCM | GRASSO Nino | 1998 | 8 | 0.49 | 3.0 | 9.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2044 | 2044 | 2.59 | 9.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2185 | 228 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
2 | B | 10 | nCM | SARRECCHIA Maurizio | 2007 | 50 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 8 | nCM | PROCACCI Sergio | 2043 | 86 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 4.0 | 0.0 | |
5 | B | 11 | nCM | GRASSO Nino | 1998 | 41 | 0.44 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | W | 14 | 1N | D'AQUINO Ugo | 1950 | 7 | 0.51 | 3.0 | 8.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1965 | 2037 | 1.97 | 8.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | FM | GROMOVS Sergejs | 2123 | 173 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
3 | W | 16 | 1N | BRIA Simone | 1918 | 32 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
4 | B | 10 | nCM | SARRECCHIA Maurizio | 2007 | 57 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | W | 12 | nCM | PALLADINO Andrea | 1990 | 40 | 0.44 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
6 | B | 13 | nCM | GONZINI Gianmaria | 1957 | 7 | 0.49 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
var = 0, PRtg=1633 | 1999 | 2.16 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
2 | B | 3 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 379 | 0.09 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
3 | W | 12 | nCM | PALLADINO Andrea | 1990 | 42 | 0.44 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
4 | B | 16 | 1N | BRIA Simone | 1918 | 30 | 0.54 | 1.0 | 7.0 | 8.0 |
5 | W | 2 | WG | ZIMINA Olga | 2356 | 400 | 0.08 | 0.0 | 7.0 | 12.0 |
6 | B | 9 | nCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2033 | 85 | 0.38 | 3.0 | 10.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2125 | 2125 | 1.53 | 10.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | nCM | PROCACCI Sergio | 2043 | 125 | 0.33 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
2 | W | 4 | -- | Machidon Cristi | 2212 | 294 | 0.15 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
3 | B | 14 | 1N | D'AQUINO Ugo | 1950 | 32 | 0.46 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
4 | W | 15 | 1N | MELCHIOR Alex | 1948 | 30 | 0.46 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
5 | B | 3 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 400 | 0.08 | 0.0 | 7.0 | 13.0 |
6 | W | 10 | nCM | SARRECCHIA Maurizio | 2007 | 89 | 0.38 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2081 | 2081 | 1.86 | 8.0 | 34.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )