Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.0 | 9 | 2N GRANDINETTI PIETRO | 1726 | 2017 | CS | 53.00 | 58.00 | 5 | 54.50 |
2 | 14.0 | 31 | 3N DVORETSKYY SERGIY | 1515 | 1998 | NA | 55.00 | 64.00 | 4 | 51.50 |
3 | 13.0 | 2 | 2N LEKA ELIS | 1789 | 1845 | CH | 59.00 | 67.00 | 4 | 44.50 |
4 | 13.0 | 8 | 2N SALERNO FRANCESCO | 1729 | 1785 | BA | 58.00 | 64.00 | 4 | 41.00 |
5 | 13.0 | 26 | 2N DI TRANI SABINO | 1599 | 1938 | BA | 56.00 | 63.00 | 4 | 40.50 |
6 | 13.0 | 21 | 2N DE CARO NICOLA | 1611 | 1840 | MT | 56.00 | 59.00 | 4 | 39.50 |
7 | 13.0 | 24 | 2N ADRIANI VIERI | 1602 | 1856 | FI | 50.00 | 56.00 | 4 | 39.50 |
8 | 12.0 | 12 | 2N MARINI RICCARDO | 1685 | 1760 | VT | 48.00 | 55.00 | 4 | 32.00 |
9 | 12.0 | 17 | 2N PALETTA GIUSEPPE | 1634 | 1706 | CZ | 43.00 | 48.00 | 3 | 33.00 |
10 | 11.0 | 34 | NC PAGLIONE ILARIO | 1485 | 1734 | CH | 43.00 | 48.00 | 3 | 31.00 |
11 | 11.0 | 18 | 2N STOYKO DMYTRO | 1632 | 1724 | EE | 42.00 | 45.00 | 3 | 26.00 |
12 | 10.0 | 1 | CM RIZZUTI PASQUALE | 1847 | 1676 | BG | 63.00 | 73.00 | 3 | 41.00 |
13 | 10.0 | 27 | 2N CRAINICEAN CORNEL | 1596 | 1729 | EE | 56.00 | 65.00 | 3 | 34.50 |
14 | 10.0 | 11 | 1N GIAQUINTO SERGIO | 1694 | 1617 | AV | 53.00 | 58.00 | 3 | 25.50 |
15 | 10.0 | 13 | 2N DEL MASTRO MARCO | 1682 | 1633 | BA | 48.00 | 53.00 | 3 | 28.00 |
16 | 10.0 | 15 | 2N PETRILLO NICOLA | 1655 | 1661 | BN | 47.00 | 52.00 | 3 | 25.00 |
17 | 10.0 | 6 | 1N BOVE RAFFAELE | 1748 | 1596 | BN | 45.00 | 50.00 | 2 | 21.00 |
18 | 10.0 | 14 | 2N BELLISARIO CARLO | 1673 | 1598 | CS | 44.00 | 48.00 | 3 | 22.00 |
19 | 10.0 | 25 | 2N MARINI MASSIMILIANO | 1601 | 1631 | VT | 40.00 | 43.00 | 3 | 19.00 |
20 | 9.0 | 4 | 1N DELLA ROCCA GIORGIO | 1777 | 1516 | LT | 49.00 | 53.00 | 3 | 16.00 |
21 | 9.0 | 38 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1464 | 1600 | IS | 48.00 | 54.00 | 3 | 21.00 |
22 | 9.0 | 30 | 3N JANIGRO MICHELANGELO | 1525 | 1502 | CB | 37.00 | 40.00 | 3 | 13.00 |
23 | 8.0 | 10 | 2N LEONE ANDREA | 1697 | 1537 | SA | 51.00 | 57.00 | 2 | 22.50 |
24 | 8.0 | 7 | 2N MUSMARRA GIOVANNI | 1738 | 1572 | RM | 49.00 | 54.00 | 2 | 21.50 |
25 | 8.0 | 19 | 2N CARRETTA NUNZIO | 1629 | 1583 | FG | 43.00 | 48.00 | 2 | 17.50 |
26 | 8.0 | 5 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1771 | 1582 | CB | 40.00 | 45.00 | 2 | 18.50 |
27 | 8.0 | 22 | 2N MOSCARINO CARLO | 1610 | 1607 | BN | 35.00 | 39.00 | 2 | 15.50 |
28 | 7.0 | 29 | 3N DE ANGELIS STEFANO | 1536 | 1650 | AP | 61.00 | 69.00 | 2 | 26.00 |
29 | 7.0 | 32 | 3N ZAMBIANCHI LINO | 1515 | 1552 | CB | 52.00 | 53.00 | 2 | 13.00 |
30 | 7.0 | 3 | 2N MARCELLI LUIGI | 1781 | 1495 | FR | 51.00 | 57.00 | 2 | 17.50 |
31 | 7.0 | 28 | 2N PELYUSHENKO VLADYSLA | 1575 | 1607 | FG | 43.00 | 46.00 | 2 | 16.50 |
32 | 7.0 | 35 | 3N GALLUCCI ROBERTO | 1484 | 1505 | RM | 37.00 | 40.00 | 2 | 10.50 |
33 | 6.0 | 43 | NC CENICCOLA MICHELE | 1395 | 1507 | BN | 55.00 | 60.00 | 2 | 16.00 |
34 | 6.0 | 16 | 2N CAMARDA PIERLUIGI | 1640 | 1379 | CB | 43.00 | 47.00 | 2 | 10.00 |
35 | 6.0 | 42 | NC RAMACCIATO ARNALDO | 1410 | 1471 | CB | 38.00 | 42.00 | 2 | 9.00 |
36 | 6.0 | 33 | 3N MARTINGANO GIUSEPPE | 1501 | 1440 | SA | 35.00 | 38.00 | 2 | 6.00 |
37 | 5.0 | 40 | NC TERZANO FRANCESCO | 1449 | 1510 | CB | 46.00 | 50.00 | 1 | 14.00 |
38 | 5.0 | 36 | NC PATRIARCHI EMANUELE | 1482 | 1476 | CB | 43.00 | 47.00 | 1 | 13.00 |
39 | 5.0 | 20 | 1N DE LUCIA ALFREDO | 1615 | 1397 | NA | 37.00 | 38.00 | 1 | 8.50 |
40 | 4.0 | 23 | 3N GALUPPO FRANCESCO | 1532 | 1295 | CB | 38.00 | 39.00 | 1 | 5.50 |
41 | 4.0 | 37 | 2N LUONGO ANTONIO | 1475 | 1432 | BN | 34.00 | 37.00 | 0 | 11.50 |
42 | 4.0 | 45 | 2N MEGARO CARMINE | 1334 | 1264 | BN | 32.00 | 33.00 | 1 | 2.50 |
43 | 3.0 | 44 | NC D'IMPERIO LUIGINO | 1386 | 1202 | MI | 45.00 | 46.00 | 1 | 1.00 |
44 | 3.0 | 39 | 2N CANTALUPO CORRADO(W) | 1454 | 1410 | CB | 44.00 | 49.00 | 1 | 11.00 |
45 | 3.0 | 46 | NC MARIANI FRANCESCA | 1128 | 741 | TR | 24.00 | 25.00 | 0 | 0.50 |
46 | 2.0 | 41 | 3N MIRALDI CORRADO (W) | 1431 | 1263 | AQ | 32.00 | 35.00 | 0 | 5.50 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Group limits: 0 < rating <= 1599 Pos score ID NAME | Rat Tit Nat | Buc1 BucT Mwns S-B -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 14.0 31 DVORETSKYY SERGIY | 1515 3N NA | 55.00 64.00 4 51.50 2 13.0 26 DI TRANI SABINO | 1599 2N BA | 56.00 63.00 4 40.50 3 11.0 34 PAGLIONE ILARIO | 1485 NC CH | 43.00 48.00 3 31.00 4 10.0 27 CRAINICEAN CORNEL | 1596 2N EE | 56.00 65.00 3 34.50 5 9.0 38 ATTADEMO VINCENZO | 1464 NC IS | 48.00 54.00 3 21.00 6 9.0 30 JANIGRO MICHELANGELO | 1525 3N CB | 37.00 40.00 3 13.00 7 7.0 29 DE ANGELIS STEFANO | 1536 3N AP | 61.00 69.00 2 26.00 8 7.0 32 ZAMBIANCHI LINO | 1515 3N CB | 52.00 53.00 2 13.00 9 7.0 28 PELYUSHENKO VLADYSLA | 1575 2N FG | 43.00 46.00 2 16.50 10 7.0 35 GALLUCCI ROBERTO | 1484 3N RM | 37.00 40.00 2 10.50 11 6.0 43 CENICCOLA MICHELE | 1395 NC BN | 55.00 60.00 2 16.00 12 6.0 42 RAMACCIATO ARNALDO | 1410 NC CB | 38.00 42.00 2 9.00 13 6.0 33 MARTINGANO GIUSEPPE | 1501 3N SA | 35.00 38.00 2 6.00 14 5.0 40 TERZANO FRANCESCO | 1449 NC CB | 46.00 50.00 1 14.00 15 5.0 36 PATRIARCHI EMANUELE | 1482 NC CB | 43.00 47.00 1 13.00 16 4.0 23 GALUPPO FRANCESCO | 1532 3N CB | 38.00 39.00 1 5.50 17 4.0 37 LUONGO ANTONIO | 1475 2N BN | 34.00 37.00 0 11.50 18 4.0 45 MEGARO CARMINE | 1334 2N BN | 32.00 33.00 1 2.50 19 3.0 44 D'IMPERIO LUIGINO | 1386 NC MI | 45.00 46.00 1 1.00 20 3.0 39 CANTALUPO CORRADO(W) | 1454 2N CB | 44.00 49.00 1 11.00 21 3.0 46 MARIANI FRANCESCA | 1128 NC TR | 24.00 25.00 0 0.50 22 2.0 41 MIRALDI CORRADO (W) | 1431 3N AQ | 32.00 35.00 0 5.50